(数据宝)南向资金持有比例较高的港股代码简称持股量(万股)占已发行股份比例(%)收盘价(港元)日涨跌幅(%)行业00568山东墨龙17311.3667.582.6601.14能源业01138中远海能7
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.60%,122只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月8日,港股通标的股中,南向资金合计持有2966.00亿股,占标的股总股本的比例达10.60%,合计持股市值24365.91亿港元,占标的股总市值的比例为8.13%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有122只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有110只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.58%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.40%、56.03%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.75%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为28.99%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17311.36 | 67.58 | 2.660 | 1.14 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 75706.04 | 58.40 | 7.550 | -1.69 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8592.47 | 56.03 | 45.900 | -3.77 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55007.89 | 53.55 | 5.050 | 3.91 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18168.81 | 53.43 | 3.280 | 2.82 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21277.22 | 52.60 | 2.910 | 0.34 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 13031.20 | 52.12 | 6.670 | -2.06 | 工业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 244963.94 | 52.11 | 4.810 | -3.22 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61849.60 | 51.73 | 1.260 | 0.80 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87414.61 | 50.90 | 3.800 | -2.81 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 98713.21 | 47.54 | 7.250 | 0.69 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 338486.20 | 46.95 | 0.132 | -3.65 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 629004.72 | 45.32 | 4.510 | 2.97 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 104041.42 | 44.85 | 9.390 | 2.62 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 75754.48 | 44.06 | 10.700 | 0.94 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19474.90 | 43.98 | 3.910 | 1.03 | 金融业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29650.20 | 41.92 | 0.920 | 1.10 | 地产建筑业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8147.71 | 41.78 | 6.160 | -4.64 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 181851.29 | 41.15 | 5.410 | 1.88 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69291.32 | 40.70 | 12.320 | 4.58 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 7646.34 | 38.20 | 2.580 | -0.39 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20173.27 | 38.18 | 2.440 | 2.52 | 原材料业 |
00874 | 白云山 | 8280.64 | 37.64 | 26.650 | 3.90 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20684.45 | 37.46 | 22.650 | 0.00 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 9080.40 | 37.32 | 8.730 | 0.11 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 3684.80 | 36.84 | 2.920 | 0.69 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 70006.35 | 36.83 | 28.000 | 6.67 | 能源业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6960.12 | 36.70 | 42.150 | -0.35 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 8886.90 | 35.58 | 2.020 | 7.45 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22272.47 | 35.26 | 53.800 | -5.20 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 280201.55 | 34.90 | 0.640 | 0.00 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 6998.74 | 34.80 | 34.050 | 1.49 | 医疗保健业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 87478.70 | 34.80 | 3.290 | 3.13 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 35213.08 | 34.04 | 24.650 | 1.23 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 114952.34 | 34.02 | 27.800 | 3.93 | 能源业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9745.85 | 33.85 | 21.650 | -1.59 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7328.70 | 33.80 | 1.530 | 0.00 | 非必需性消费 |
06968 | 港龙中国地产 | 53460.40 | 32.96 | 0.430 | -4.44 | 地产建筑业 |
00861 | 神州控股 | 55050.87 | 32.88 | 3.360 | 1.51 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46799.65 | 32.69 | 2.110 | 7.65 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 95577.10 | 32.67 | 2.110 | 0.48 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14618.30 | 32.66 | 5.180 | -1.33 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1078.27 | 32.21 | 41.650 | 1.34 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 58408.05 | 31.76 | 3.340 | 1.52 | 公用事业 |
02273 | 固生堂 | 7586.35 | 31.50 | 50.350 | -0.89 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22832.20 | 31.37 | 4.060 | -2.40 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105518.26 | 30.94 | 5.810 | 3.01 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 22915.53 | 30.32 | 24.150 | 1.90 | 资讯科技业 |
06821 | 凯莱英 | 824.44 | 29.91 | 102.000 | 0.49 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 6559.32 | 29.90 | 28.500 | -1.55 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54732.61 | 29.79 | 1.150 | 2.68 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 58406.60 | 29.66 | 3.570 | 1.42 | 资讯科技业 |
01072 | 东方电气 | 10084.93 | 29.65 | 11.440 | 1.78 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11398.81 | 29.07 | 4.400 | 0.23 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 182630.08 | 28.88 | 3.850 | 0.57 | |
01951 | 锦欣生殖 | 77961.28 | 28.64 | 5.120 | -0.78 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 8841.28 | 28.61 | 8.350 | 1.46 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25550.40 | 28.53 | 2.240 | 2.28 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6239.15 | 28.33 | 4.850 | 1.68 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 35319.00 | 28.00 | 9.070 | 2.49 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 12368.30 | 27.97 | 6.970 | -4.52 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 103299.75 | 27.45 | 3.880 | -1.77 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12227.10 | 27.16 | 22.200 | -0.67 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20079.29 | 27.08 | 3.430 | 0.29 | 地产建筑业 |
02238 | 广汽集团 | 82641.60 | 26.66 | 4.850 | 1.25 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 297245.30 | 26.62 | 2.150 | 0.47 | 公用事业 |
01797 | 东方甄选 | 26684.90 | 26.31 | 25.800 | -3.73 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 120013.11 | 26.18 | 2.040 | 0.49 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36107.64 | 25.94 | 10.560 | 1.34 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 74361.90 | 25.89 | 2.460 | 1.65 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 32857.94 | 25.77 | 8.430 | 2.80 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 85332.77 | 25.43 | 9.450 | 4.77 | 工业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18821.40 | 25.17 | 7.490 | 0.81 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16426.82 | 25.07 | 75.500 | -4.19 | 必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2172740.37 | 25.02 | 4.670 | 4.47 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 90217.03 | 25.00 | 1.120 | -2.61 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 52531.29 | 24.80 | 21.100 | -0.24 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11879.08 | 24.72 | 24.550 | -2.00 | 资讯科技业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 84661.80 | 24.39 | 1.360 | 2.26 | 原材料业 |
01385 | 上海复旦 | 6888.54 | 24.22 | 21.850 | -2.46 | 资讯科技业 |
03369 | 秦港股份 | 19876.70 | 23.94 | 1.840 | 14.29 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12757.40 | 23.90 | 1.320 | 1.54 | 公用事业 |
02009 | 金隅集团 | 55840.05 | 23.87 | 1.040 | 0.97 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 87673.80 | 23.84 | 1.070 | 2.88 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22951.97 | 23.78 | 15.280 | -0.78 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 66002.93 | 23.73 | 3.950 | -3.42 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 19965.83 | 23.73 | 44.750 | 0.11 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 52937.25 | 23.70 | 2.980 | -0.67 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 20343.63 | 23.67 | 17.800 | 1.02 | 原材料业 |
01060 | 阿里影业 | 619034.51 | 22.93 | 0.470 | -3.09 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 44366.05 | 22.92 | 1.580 | 1.94 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 189691.36 | 22.79 | 3.480 | 4.19 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 49763.95 | 22.55 | 12.120 | -0.49 | 地产建筑业 |
06127 | 昭衍新药 | 1914.93 | 22.52 | 32.450 | 1.25 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 103244.90 | 22.29 | 2.680 | 0.00 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7011.75 | 22.21 | 14.200 | -1.93 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2125.78 | 22.17 | 18.740 | -1.37 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 54797.12 | 21.88 | 1.750 | 2.94 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31367.80 | 21.86 | 6.560 | 1.33 | 工业 |
01799 | 新特能源 | 8218.16 | 21.83 | 19.560 | 0.93 | 公用事业 |
00570 | 中国中药 | 109704.44 | 21.77 | 4.510 | -0.88 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 51569.72 | 21.73 | 1.020 | 7.37 | 非必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 91074.01 | 21.64 | 6.110 | 1.66 | 地产建筑业 |
00819 | 天能动力 | 24243.70 | 21.52 | 10.260 | 4.59 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 581416.11 | 21.47 | 1.830 | -1.61 | 工业 |
03993 | 洛阳钼业 | 84256.09 | 21.41 | 4.910 | 3.15 | 原材料业 |
02380 | 中国电力 | 263295.59 | 21.27 | 3.060 | 1.66 | 公用事业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27516.75 | 21.27 | 1.730 | 1.76 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 40468.66 | 21.25 | 17.280 | 2.98 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 92887.88 | 21.24 | 5.180 | 1.37 | 工业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
03323 | 中国建材 | 96362.47 | 21.13 | 5.660 | 4.81 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32191.18 | 20.95 | 41.100 | 0.37 | 医疗保健业 |
00981 | 中芯国际 | 164364.55 | 20.73 | 20.800 | -0.72 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 207048.07 | 20.69 | 1.870 | -2.60 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 76330.75 | 20.67 | 4.920 | 4.90 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 29236.70 | 20.58 | 6.030 | 0.33 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 178903.92 | 20.49 | 3.300 | 3.13 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9961.80 | 20.20 | 8.890 | 1.60 | 工业 |
09922 | 九毛九 | 28961.27 | 19.90 | 15.320 | -6.81 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 50242.46 | 19.83 | 9.760 | 1.35 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2468.94 | 19.67 | 19.020 | -0.52 | 原材料业 |
00336 | 华宝国际 | 63484.01 | 19.65 | 3.460 | -0.57 | 必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10727.01 | 19.58 | 34.650 | -0.43 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 35178.07 | 19.42 | 9.240 | 4.29 | 能源业 |
01458 | 周黑鸭 | 46224.42 | 19.39 | 3.450 | -1.99 | 必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 50326.96 | 19.28 | 13.720 | 1.48 | 原材料业 |
01516 | 融创服务 | 58768.54 | 19.21 | 2.800 | -2.10 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 26126.78 | 19.16 | 33.050 | -0.45 | 资讯科技业 |
01359 | 中国信达 | 259565.84 | 19.12 | 1.030 | 6.19 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 84854.45 | 19.08 | 1.990 | -6.57 | 资讯科技业 |
02899 | 紫金矿业 | 109400.97 | 19.06 | 13.440 | -1.32 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 582397.50 | 18.94 | 3.270 | 2.83 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 34711.35 | 18.93 | 17.120 | -0.35 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4582.40 | 18.93 | 3.190 | -0.93 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 71215.45 | 18.63 | 2.010 | -0.99 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25426.59 | 18.58 | 19.900 | 0.40 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 2462.05 | 18.55 | 34.700 | -2.25 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 51472.82 | 18.54 | 25.850 | 2.17 | 金融业 |
00586 | 海螺创业 | 33413.60 | 18.42 | 12.760 | 3.24 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 16901.26 | 18.38 | 16.140 | -0.49 | 医疗保健业 |
00873 | 世茂服务 | 45056.00 | 18.24 | 1.850 | -3.14 | 地产建筑业 |
00883 | 中国海洋石油 | 808123.38 | 18.12 | 13.060 | 5.83 | 能源业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 19581.24 | 18.01 | 5.200 | -11.11 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 267940.78 | 18.00 | 4.610 | 5.98 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 91843.25 | 17.80 | 0.740 | 4.23 | 工业 |
02162 | 康诺亚-B | 4949.49 | 17.68 | 63.150 | -0.55 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 61294.56 | 17.63 | 11.600 | -0.68 | 资讯科技业 |
01898 | 中煤能源 | 71919.00 | 17.50 | 7.010 | 4.63 | 能源业 |
00489 | 东风集团股份 | 48722.10 | 17.22 | 3.810 | 1.87 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 2119.03 | 17.20 | 65.700 | 0.00 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 67487.18 | 17.19 | 6.360 | -3.05 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 45061.62 | 17.08 | 9.210 | 0.77 | 非必需性消费 |
06600 | 赛生药业 | 10555.28 | 17.07 | 11.860 | -1.17 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 44430.25 | 16.85 | 54.900 | -1.61 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9632.00 | 16.80 | 11.760 | -5.01 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 70820.77 | 16.74 | 47.400 | -0.11 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11733.86 | 16.65 | 6.180 | 4.04 | 金融业 |
00921 | 海信家电 | 7588.59 | 16.50 | 17.160 | 0.82 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 37166.39 | 16.49 | 8.100 | 0.50 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 49804.53 | 16.44 | 5.190 | -0.76 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 10729.39 | 16.42 | 12.200 | -4.39 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 30628.20 | 16.18 | 5.290 | 2.32 | 金融业 |
00826 | 天工国际 | 45076.98 | 16.18 | 2.320 | -2.93 | 原材料业 |
01811 | 中广核新能源 | 69169.02 | 16.11 | 2.540 | 2.42 | 公用事业 |
06100 | 同道猎聘 | 8475.25 | 16.11 | 9.500 | -0.52 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 29432.75 | 16.11 | 2.500 | 0.40 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9648.84 | 15.90 | 31.700 | 0.79 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 43078.82 | 15.64 | 2.400 | -1.64 | 资讯科技业 |
00165 | 中国光大控股 | 26350.00 | 15.63 | 5.910 | 2.07 | 金融业 |
06610 | 飞天云动 | 27967.50 | 15.44 | 1.740 | -6.45 | 资讯科技业 |
01530 | 三生制药 | 37245.48 | 15.26 | 7.950 | -0.75 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 2499.84 | 15.22 | 51.500 | 1.48 | 原材料业 |
06606 | 诺辉健康 | 6965.87 | 15.22 | 28.600 | -0.35 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 15440.64 | 15.20 | 35.500 | -0.42 | 非必需性消费 |
01798 | 大唐新能源 | 37247.20 | 14.88 | 3.000 | -0.66 | 公用事业 |
02669 | 中海物业 | 48650.09 | 14.79 | 8.510 | -2.74 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金国际 | 5851.55 | 14.75 | 42.750 | -6.25 | 原材料业 |
01030 | 新城发展 | 104218.54 | 14.74 | 1.700 | 0.00 | 地产建筑业 |
02019 | 德信中国 | 43737.50 | 14.72 | 0.540 | -3.57 | 地产建筑业 |
02500 | 启明医疗-B | 6459.22 | 14.64 | 10.380 | -2.44 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7882.40 | 14.64 | 0.920 | 3.37 | 原材料业 |
00753 | 中国国航 | 66513.94 | 14.57 | 6.640 | -2.35 | 非必需性消费 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11613.40 | 14.51 | 4.590 | -5.17 | 资讯科技业 |
02328 | 中国财险 | 100100.12 | 14.50 | 10.560 | 4.14 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 87279.16 | 14.20 | 3.510 | 1.15 | 公用事业 |
00836 | 华润电力 | 68278.06 | 14.18 | 18.040 | 2.50 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 37499.69 | 14.08 | 8.980 | -4.87 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17046.48 | 13.94 | 8.520 | 3.52 | 工业 |
01958 | 北京汽车 | 34638.90 | 13.73 | 2.320 | 0.87 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 15356.67 | 13.72 | 19.660 | -0.71 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4228.28 | 13.63 | 29.500 | 1.37 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 44031.21 | 13.57 | 56.600 | -0.96 | 必需性消费 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12498.24 | 13.39 | 15.000 | -0.66 | 资讯科技业 |
02233 | 西部水泥 | 71720.60 | 13.18 | 1.010 | 1.00 | 地产建筑业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60956.74 | 13.11 | 5.260 | -3.13 | 非必需性消费 |
01167 | 加科思-B | 10410.17 | 13.11 | 7.440 | 3.48 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 2196.10 | 12.99 | 94.500 | -0.53 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 34081.38 | 12.99 | 17.320 | 1.88 | 金融业 |
01347 | 华虹半导体 | 16981.26 | 12.97 | 28.800 | -4.95 | 资讯科技业 |
01810 | 小米集团-W | 323325.75 | 12.93 | 11.520 | 3.23 | 资讯科技业 |
00317 | 中船防务 | 7640.59 | 12.89 | 11.640 | 11.92 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 4180.61 | 12.81 | 3.140 | 0.32 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55467.80 | 12.73 | 1.160 | 0.87 | 非必需性消费 |
00670 | 中国东方航空股份 | 65847.40 | 12.71 | 3.020 | -1.63 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 5018.10 | 12.55 | 2.240 | 0.90 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 28991.30 | 12.48 | 6.260 | -0.16 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38483.04 | 12.45 | 5.220 | 2.76 | 工业 |
00817 | 中国金茂 | 162942.64 | 12.23 | 1.500 | 2.74 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 74136.00 | 12.13 | 1.610 | 1.26 | 公用事业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56552.60 | 12.02 | 1.540 | -1.28 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 73855.60 | 11.88 | 4.450 | 4.22 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 61652.86 | 11.84 | 1.310 | 0.77 | 地产建筑业 |
02208 | 金风科技 | 9144.19 | 11.81 | 6.250 | 0.97 | 工业 |
09909 | 宝龙商业 | 7519.25 | 11.69 | 4.930 | -2.95 | 地产建筑业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 41516.72 | 11.66 | 4.520 | 2.03 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 50010.77 | 11.53 | 51.850 | 0.19 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 87785.21 | 11.51 | 0.660 | -2.94 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 23320.65 | 11.50 | 1.000 | 0.00 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 34127.51 | 11.48 | 5.170 | -1.90 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 14824.26 | 11.43 | 7.590 | 2.57 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93934.62 | 11.42 | 5.500 | 2.04 | 综合企业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7729.17 | 11.38 | 9.060 | -1.31 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9522.29 | 11.37 | 16.560 | 6.43 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01668 | 华南城 | 129419.15 | 11.30 | 0.510 | -1.92 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 51332.20 | 11.26 | 3.080 | 6.21 | 金融业 |
06616 | 环球新材国际 | 13427.50 | 11.25 | 4.220 | 0.00 | 原材料业 |
06818 | 中国光大银行 | 142440.74 | 11.22 | 2.710 | 3.44 | 金融业 |
01119 | 创梦天地 | 15814.93 | 11.21 | 3.370 | -2.03 | 资讯科技业 |
00558 | 力劲科技 | 15416.07 | 11.19 | 7.650 | -4.14 | 工业 |
09869 | 海伦司 | 14099.77 | 11.12 | 10.900 | -2.85 | 非必需性消费 |
01521 | 方达控股 | 22808.64 | 11.08 | 2.270 | 0.00 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 69192.56 | 11.07 | 134.200 | -1.03 | 资讯科技业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4447.01 | 11.01 | 54.600 | 0.46 | 原材料业 |
00857 | 中国石油股份 | 231924.13 | 10.98 | 5.480 | 3.98 | 能源业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55908.60 | 10.96 | 1.660 | -0.60 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 13950.09 | 10.96 | 8.370 | 1.95 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3845.70 | 10.93 | 13.940 | -0.71 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46146.50 | 10.92 | 0.610 | -3.17 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4394.91 | 10.91 | 71.500 | 1.85 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 11417.14 | 10.90 | 20.800 | 2.97 | 必需性消费 |
06069 | 盛业 | 10951.20 | 10.90 | 6.190 | -2.21 | 金融业 |
03309 | 希玛眼科 | 13784.30 | 10.88 | 4.340 | 0.23 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 27881.25 | 10.77 | 3.970 | 1.28 | 非必需性消费 |
00123 | 越秀地产 | 33401.02 | 10.77 | 10.200 | -1.16 | 地产建筑业 |
00909 | 明源云 | 20367.88 | 10.62 | 4.060 | 1.25 | 资讯科技业 |
06198 | 青岛港 | 11644.70 | 10.59 | 4.870 | 3.62 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 34421.75 | 10.30 | 8.680 | 2.00 | 公用事业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 17732.69 | 10.26 | 41.400 | 4.41 | 非必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 35031.96 | 10.23 | 0.880 | -2.22 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 8807.08 | 10.15 | 24.650 | -1.99 | 医疗保健业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 11625.66 | 10.14 | 8.480 | 0.24 | 非必需性消费 |
06098 | 碧桂园服务 | 34232.90 | 10.14 | 11.900 | -1.65 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 214734.30 | 10.04 | 69.650 | 1.75 | 电讯业 |
03998 | 波司登 | 109486.77 | 10.03 | 3.740 | -1.06 | 非必需性消费 |
02869 | 绿城服务 | 32451.46 | 10.03 | 4.600 | -1.71 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 李亚彪 温竞华 吴慧珺 2023-05-09 09:14