(数据宝)南向资金持有比例较高的港股代码简称持股量(万股)占已发行股份比例(%)收盘价(港元)日涨跌幅(%)行业00568山东墨龙17722.7269.182.3700.42能源业06049保利物业9
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.73%,131只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至9月14日,港股通标的股中,南向资金合计持有3123.61亿股,占标的股总股本的比例达11.73%,合计持股市值23060.40亿港元,占标的股总市值的比例为8.74%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有131只,持股比例在10%~20%之间的有134只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有119只,持股比例低于1%的为84只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.77亿股,占港股已发行股份的比例为69.18%,其次是保利物业、鼎丰集团汽车,持股占比分别为60.28%、59.57%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有84只,占比为64.12%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.85%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有31只、22只、21只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17722.72 | 69.18 | 2.370 | 0.42 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9245.18 | 60.28 | 36.200 | 0.98 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 513345.20 | 59.57 | 0.079 | -3.66 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 74674.72 | 57.61 | 7.600 | 2.15 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 19043.61 | 56.00 | 2.710 | 0.00 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13637.60 | 54.54 | 4.850 | -3.19 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54574.49 | 53.12 | 4.210 | -0.47 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21342.52 | 52.77 | 2.420 | 0.00 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 90147.29 | 52.48 | 3.390 | 1.19 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 62294.60 | 52.11 | 1.180 | 0.00 | 金融业 |
00493 | 国美零售 | 2477503.00 | 51.86 | 0.063 | -1.56 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 229750.61 | 48.87 | 4.050 | 1.00 | 公用事业 |
00728 | 中国电信 | 648420.56 | 46.72 | 3.930 | 2.88 | 电讯业 |
01186 | 中国铁建 | 96348.31 | 46.40 | 4.960 | 1.85 | 地产建筑业 |
06886 | HTSC | 78973.90 | 45.93 | 10.520 | 0.38 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 8681.90 | 45.79 | 38.000 | 0.00 | 医疗保健业 |
01456 | 国联证券 | 20058.60 | 45.31 | 3.660 | 0.27 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 104617.11 | 45.11 | 9.700 | -0.31 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8515.89 | 43.66 | 5.500 | 0.73 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 13068.75 | 43.33 | 16.780 | 0.72 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 10278.90 | 42.25 | 7.420 | 0.95 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29634.20 | 41.90 | 0.830 | -2.35 | 地产建筑业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 22136.25 | 41.89 | 2.310 | 0.43 | 原材料业 |
01800 | 中国交通建设 | 185147.60 | 41.89 | 3.740 | 0.00 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69840.72 | 41.03 | 11.040 | 0.55 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 22021.91 | 39.89 | 18.460 | 0.76 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 8609.50 | 39.70 | 2.500 | 0.00 | 非必需性消费 |
00895 | 东江环保 | 7877.96 | 39.36 | 1.890 | 0.53 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8636.24 | 39.26 | 21.800 | 1.40 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 71348.74 | 38.79 | 2.750 | 0.73 | 公用事业 |
01171 | 兖矿能源 | 107689.20 | 37.77 | 14.540 | 5.82 | 能源业 |
01088 | 中国神华 | 124315.26 | 36.80 | 24.650 | 3.79 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 92358.90 | 36.74 | 2.840 | 1.07 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 37569.90 | 36.32 | 19.540 | -0.20 | 金融业 |
06185 | 康希诺生物 | 4816.02 | 36.29 | 23.700 | 1.07 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 8980.50 | 35.96 | 1.670 | -0.60 | 金融业 |
02186 | 绿叶制药 | 135094.05 | 35.90 | 3.260 | 3.16 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10404.57 | 35.89 | 21.800 | -2.02 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 8491.02 | 35.25 | 44.900 | 0.90 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3484.60 | 34.84 | 2.890 | -0.34 | 工业 |
01765 | 希望教育 | 286243.22 | 34.79 | 0.500 | 0.00 | 非必需性消费 |
02137 | 腾盛博药-B | 25175.50 | 34.57 | 2.800 | 2.19 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1113.87 | 33.85 | 48.400 | -0.82 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 98354.50 | 33.62 | 1.850 | 1.65 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14972.40 | 33.44 | 2.940 | -1.34 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 55894.07 | 33.38 | 2.580 | -1.15 | 资讯科技业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21023.58 | 33.28 | 44.550 | -0.45 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 7176.16 | 32.71 | 19.360 | -1.12 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 24720.82 | 32.71 | 23.850 | 2.58 | 资讯科技业 |
01072 | 东方电气 | 11121.01 | 32.70 | 9.240 | 2.67 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 110360.78 | 32.36 | 4.900 | 0.82 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 64874.91 | 32.10 | 0.930 | -1.06 | 金融业 |
06821 | 凯莱英 | 881.56 | 31.98 | 97.700 | 1.45 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 45776.47 | 31.97 | 1.730 | -0.57 | 非必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 14004.90 | 31.68 | 5.950 | 0.51 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 12404.81 | 31.64 | 4.010 | -0.50 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 28306.40 | 31.61 | 2.420 | 2.11 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 69727.98 | 31.59 | 9.100 | -0.98 | 地产建筑业 |
06066 | 中信建投证券 | 39678.85 | 31.46 | 8.260 | 0.24 | 金融业 |
09989 | 海普瑞 | 6875.45 | 31.23 | 4.130 | -0.48 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 11565.52 | 30.74 | 16.020 | -0.37 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 81858.65 | 30.08 | 3.730 | -3.12 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 92589.22 | 29.87 | 4.010 | -0.74 | 非必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 162191.35 | 29.75 | 2.690 | -8.81 | 地产建筑业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21823.75 | 29.43 | 2.700 | 0.37 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 57233.40 | 29.06 | 2.610 | 0.77 | 资讯科技业 |
09926 | 康方生物 | 24428.32 | 29.04 | 36.800 | 1.38 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 199848.82 | 28.93 | 3.996 | 0.71 | |
01610 | 中粮家佳康 | 130708.61 | 28.52 | 1.810 | 0.00 | 必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 3468.28 | 28.16 | 40.800 | 0.49 | 医疗保健业 |
03319 | 雅生活服务 | 39450.50 | 27.77 | 4.930 | -3.90 | 地产建筑业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 95473.80 | 27.50 | 1.110 | 0.00 | 原材料业 |
01858 | 春立医疗 | 2613.33 | 27.46 | 12.880 | 0.63 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20496.00 | 27.41 | 6.420 | 0.16 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 7758.44 | 27.28 | 16.700 | -1.88 | 资讯科技业 |
02611 | 国泰君安 | 37962.36 | 27.27 | 9.220 | 0.33 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 23306.97 | 27.12 | 15.940 | 4.73 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 60391.25 | 27.04 | 2.240 | 0.45 | 资讯科技业 |
01816 | 中广核电力 | 299336.70 | 26.80 | 2.010 | 1.01 | 公用事业 |
01797 | 东方甄选 | 27115.28 | 26.72 | 39.600 | 5.74 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 98132.15 | 26.58 | 4.140 | 0.00 | 金融业 |
06610 | 飞天云动 | 47880.00 | 26.44 | 1.400 | -0.71 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 61594.55 | 26.33 | 0.840 | 1.20 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 33271.86 | 26.10 | 7.160 | 0.00 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8227.00 | 25.96 | 17.200 | -1.71 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 49223.23 | 25.84 | 14.800 | 0.54 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2237229.67 | 25.77 | 3.790 | 1.07 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 73787.30 | 25.69 | 1.690 | 1.81 | 地产建筑业 |
03369 | 秦港股份 | 20867.15 | 25.14 | 1.280 | 0.79 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 671098.01 | 24.87 | 0.510 | 2.00 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 83386.45 | 24.84 | 8.210 | 1.36 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16240.47 | 24.78 | 64.450 | 0.47 | 必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11009.99 | 24.45 | 17.600 | -2.33 | 工业 |
02500 | 启明医疗-B | 10762.60 | 24.39 | 4.880 | -0.61 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 89379.80 | 24.30 | 0.860 | 1.18 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12953.70 | 24.26 | 1.310 | 0.00 | 公用事业 |
01302 | 先健科技 | 111559.10 | 24.08 | 2.440 | -1.21 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 23128.83 | 23.96 | 8.900 | -0.45 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11752.60 | 23.83 | 7.860 | 1.95 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 34088.00 | 23.76 | 5.800 | 0.17 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 26732.70 | 23.73 | 7.710 | -1.53 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 635380.56 | 23.53 | 1.410 | 0.00 | 工业 |
01801 | 信达生物 | 35921.76 | 23.30 | 37.750 | 5.45 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 64385.58 | 23.03 | 3.740 | -0.80 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48740.14 | 22.99 | 18.860 | -0.53 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 79398.07 | 22.83 | 10.860 | -0.91 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 57155.84 | 22.82 | 1.530 | 0.00 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 10875.08 | 22.62 | 14.180 | -1.39 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 6320.56 | 22.59 | 50.700 | -2.12 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 88653.21 | 22.53 | 5.320 | 3.30 | 原材料业 |
02380 | 中国电力 | 278153.86 | 22.47 | 3.000 | 0.33 | 公用事业 |
06127 | 昭衍新药 | 2653.62 | 22.29 | 14.300 | 0.42 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 183225.39 | 22.01 | 2.600 | 0.78 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 191844.52 | 21.98 | 2.730 | 0.74 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 295615.24 | 21.78 | 0.800 | 2.56 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 72172.45 | 21.39 | 9.250 | -5.90 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 96209.07 | 21.10 | 4.060 | -0.49 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 80398.15 | 21.03 | 1.850 | -2.63 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 38070.95 | 20.99 | 6.940 | -3.34 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5080.40 | 20.98 | 2.420 | 0.83 | 资讯科技业 |
02208 | 金风科技 | 16198.06 | 20.93 | 3.950 | 0.77 | 工业 |
00853 | 微创医疗 | 38247.63 | 20.85 | 12.340 | -1.59 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 638370.30 | 20.76 | 2.740 | 0.37 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 91667.05 | 20.60 | 2.930 | 1.03 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 49118.94 | 20.60 | 2.820 | 0.00 | 必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 56349.65 | 20.30 | 18.780 | 0.54 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 101726.60 | 20.19 | 3.020 | -1.31 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 221507.15 | 20.13 | 2.110 | 1.44 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 159475.22 | 20.06 | 19.820 | 0.00 | 资讯科技业 |
02607 | 上海医药 | 18434.42 | 20.04 | 12.420 | 0.00 | 医疗保健业 |
01516 | 融创服务 | 61220.36 | 20.02 | 2.550 | -3.04 | 地产建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 64420.51 | 19.93 | 2.800 | 0.00 | 必需性消费 |
06600 | 赛生药业 | 12279.96 | 19.89 | 9.560 | 0.42 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 86687.08 | 19.83 | 3.820 | 0.00 | 工业 |
00390 | 中国中铁 | 83348.31 | 19.80 | 4.140 | 0.49 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 51031.53 | 19.55 | 11.660 | 3.74 | 原材料业 |
06680 | 金力永磁 | 3924.09 | 19.54 | 10.080 | -1.56 | 原材料业 |
00489 | 东风集团股份 | 53422.90 | 19.35 | 3.020 | 1.00 | 工业 |
01030 | 新城发展 | 134634.55 | 19.04 | 1.620 | -5.26 | 地产建筑业 |
02331 | 李宁 | 49979.03 | 18.95 | 35.800 | -2.85 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 6062.41 | 18.59 | 2.590 | 0.78 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 46912.46 | 18.52 | 8.980 | -1.64 | 地产建筑业 |
02899 | 紫金矿业 | 106226.91 | 18.51 | 12.800 | 2.24 | 原材料业 |
00998 | 中信银行 | 274421.68 | 18.43 | 3.580 | 1.13 | 金融业 |
02328 | 中国财险 | 126449.53 | 18.32 | 9.430 | 0.75 | 金融业 |
09696 | 天齐锂业 | 3007.54 | 18.32 | 43.650 | -2.35 | 原材料业 |
01368 | 特步国际 | 47812.44 | 18.11 | 7.780 | -0.77 | 非必需性消费 |
02880 | 辽港股份 | 93234.75 | 18.07 | 0.660 | 1.54 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 24569.80 | 17.99 | 28.900 | 0.52 | 资讯科技业 |
00883 | 中国海洋石油 | 856400.68 | 17.99 | 13.800 | 5.02 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 43376.80 | 17.56 | 1.570 | -1.88 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 48724.56 | 17.55 | 2.590 | -1.89 | 原材料业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 21451.40 | 17.54 | 7.020 | 0.14 | 工业 |
00587 | 海螺环保 | 31884.10 | 17.44 | 1.810 | -3.21 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6892.40 | 17.38 | 36.500 | 7.99 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 9009.54 | 17.26 | 7.010 | -1.41 | 非必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 102180.82 | 17.25 | 2.020 | 0.50 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 42060.13 | 17.24 | 6.940 | -0.72 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9900.40 | 17.19 | 8.900 | -3.26 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 44931.61 | 17.14 | 16.100 | 0.25 | 金融业 |
01898 | 中煤能源 | 70410.00 | 17.14 | 5.930 | 6.27 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 9374.05 | 17.12 | 28.800 | -5.11 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 32369.80 | 17.10 | 4.050 | -0.74 | 金融业 |
03377 | 远洋集团 | 129435.76 | 16.99 | 0.660 | -2.94 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 24493.45 | 16.83 | 11.900 | -1.49 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 71218.95 | 16.74 | 41.900 | 0.00 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 10785.47 | 16.69 | 9.010 | -3.64 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 28112.20 | 16.67 | 4.640 | -0.64 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 64646.16 | 16.54 | 5.760 | 0.17 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70963.02 | 16.53 | 2.140 | 0.47 | 公用事业 |
01798 | 大唐新能源 | 41145.20 | 16.44 | 1.910 | 1.06 | 公用事业 |
00354 | 中国软件国际 | 48044.78 | 16.14 | 5.880 | 0.34 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 336934.04 | 15.96 | 5.810 | 5.83 | 能源业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 17344.04 | 15.96 | 3.440 | 0.58 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7283.54 | 15.84 | 18.200 | -1.62 | 非必需性消费 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14691.71 | 15.74 | 14.840 | 1.23 | 资讯科技业 |
02883 | 中海油田服务 | 28055.21 | 15.48 | 9.600 | 3.23 | 能源业 |
09992 | 泡泡玛特 | 20908.89 | 15.46 | 23.550 | -0.84 | 非必需性消费 |
03383 | 雅居乐集团 | 77798.20 | 15.41 | 1.130 | -3.42 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 94700.64 | 15.40 | 2.850 | 0.00 | 公用事业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 10424.67 | 15.34 | 6.920 | -1.14 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 10783.16 | 15.31 | 5.780 | -0.17 | 金融业 |
01167 | 加科思-B | 12139.01 | 15.29 | 3.480 | -2.25 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8173.80 | 15.18 | 0.890 | 1.14 | 原材料业 |
06606 | 诺辉健康 | 6921.56 | 15.11 | 18.480 | 0.65 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 25988.59 | 15.00 | 71.250 | 0.35 | 非必需性消费 |
01119 | 创梦天地 | 23509.93 | 14.92 | 3.190 | -1.85 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 37640.95 | 14.92 | 2.200 | 0.46 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 71343.66 | 14.82 | 15.420 | 0.92 | 公用事业 |
06616 | 环球新材国际 | 18206.17 | 14.69 | 4.090 | -0.24 | 原材料业 |
00909 | 明源云 | 27974.48 | 14.50 | 3.930 | -3.44 | 资讯科技业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51570.73 | 14.48 | 3.310 | 0.61 | 地产建筑业 |
00916 | 龙源电力 | 48144.95 | 14.41 | 6.520 | 0.77 | 公用事业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 5046.05 | 14.35 | 10.820 | 0.19 | 资讯科技业 |
01513 | 丽珠医药 | 4442.15 | 14.33 | 25.300 | 1.61 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 65349.37 | 14.31 | 5.660 | -1.05 | 非必需性消费 |
01515 | 华润医疗 | 18550.21 | 14.29 | 5.430 | 0.18 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 14636.10 | 14.29 | 29.450 | -1.83 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 134228.85 | 14.16 | 7.880 | 1.68 | 原材料业 |
00817 | 中国金茂 | 189755.27 | 14.15 | 1.170 | -2.50 | 地产建筑业 |
02007 | 碧桂园 | 394590.85 | 14.09 | 1.050 | -4.55 | 地产建筑业 |
00189 | 东岳集团 | 31673.99 | 14.05 | 6.050 | -2.26 | 原材料业 |
01813 | 合景泰富集团 | 47953.81 | 14.02 | 1.110 | -8.26 | 地产建筑业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 64551.42 | 13.89 | 3.990 | -0.50 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 38250.82 | 13.88 | 1.370 | 0.74 | 资讯科技业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 338180.59 | 13.65 | 4.320 | 1.65 | 能源业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7936.22 | 13.63 | 7.940 | -2.22 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 58293.20 | 13.39 | 1.200 | -0.83 | 非必需性消费 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69307.43 | 13.37 | 2.770 | 0.00 | 非必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 14703.70 | 13.37 | 4.070 | 1.24 | 工业 |
02669 | 中海物业 | 43944.97 | 13.36 | 9.210 | -1.02 | 地产建筑业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8047.78 | 13.25 | 36.100 | 0.14 | 非必需性消费 |
03613 | 同仁堂国药 | 11091.49 | 13.24 | 13.460 | 0.45 | 医疗保健业 |
01024 | 快手-W | 57492.48 | 13.19 | 64.900 | 0.93 | 资讯科技业 |
00991 | 大唐发电 | 80656.60 | 13.19 | 1.290 | 0.78 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 34963.90 | 13.15 | 6.460 | 0.00 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 14672.96 | 13.10 | 18.460 | -2.02 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 70997.40 | 13.04 | 0.770 | 1.32 | 地产建筑业 |
00317 | 中船防务 | 7671.10 | 12.94 | 9.510 | 0.53 | 工业 |
02039 | 中集集团 | 39296.15 | 12.71 | 4.420 | -0.90 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 65573.36 | 12.60 | 0.960 | -5.88 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 29190.39 | 12.57 | 5.750 | -0.69 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 313544.29 | 12.52 | 12.240 | 2.68 | 资讯科技业 |
02005 | 石四药集团 | 37077.31 | 12.48 | 4.180 | -1.18 | 医疗保健业 |
00013 | 和黄医药 | 10851.43 | 12.45 | 23.400 | 0.21 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 40404.72 | 12.44 | 44.300 | -0.78 | 必需性消费 |
02367 | 巨子生物 | 12301.44 | 12.35 | 35.200 | 0.28 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 39903.06 | 12.33 | 3.640 | 0.55 | 地产建筑业 |
02616 | 基石药业-B | 15774.25 | 12.28 | 1.980 | -3.88 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 25273.81 | 12.27 | 2.130 | -1.39 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 75665.94 | 12.11 | 123.000 | -0.08 | 资讯科技业 |
00558 | 力劲科技 | 16292.82 | 11.83 | 7.340 | -2.52 | 工业 |
00839 | 中教控股 | 29999.61 | 11.75 | 6.630 | -0.45 | 非必需性消费 |
01238 | 宝龙地产 | 48621.21 | 11.73 | 1.190 | -3.25 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 72514.80 | 11.67 | 3.690 | 0.54 | 工业 |
03396 | 联想控股 | 14758.91 | 11.60 | 7.080 | -0.14 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 146254.74 | 11.53 | 2.300 | 0.88 | 金融业 |
00095 | 绿景中国地产 | 58486.00 | 11.47 | 1.640 | -4.65 | 地产建筑业 |
01789 | 爱康医疗 | 12850.62 | 11.45 | 6.220 | -0.32 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93793.03 | 11.38 | 4.810 | -0.62 | 综合企业 |
03309 | 希玛眼科 | 14413.30 | 11.37 | 3.670 | -0.54 | 医疗保健业 |
00598 | 中国外运 | 23120.12 | 11.33 | 2.930 | 1.03 | 工业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4687.51 | 11.28 | 108.800 | 0.09 | 资讯科技业 |
00751 | 创维集团 | 27926.99 | 11.26 | 3.310 | 0.91 | 非必需性消费 |
01668 | 华南城 | 128485.75 | 11.22 | 0.485 | -1.02 | 地产建筑业 |
00667 | 中国东方教育 | 24293.86 | 11.14 | 3.360 | 0.00 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 18977.10 | 11.05 | 19.820 | -0.10 | 资讯科技业 |
09869 | 海伦司 | 13919.03 | 10.97 | 7.180 | -0.97 | 非必需性消费 |
03998 | 波司登 | 119044.24 | 10.91 | 3.190 | 0.31 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4391.91 | 10.90 | 83.200 | 1.96 | 医疗保健业 |
01208 | 五矿资源 | 94116.91 | 10.87 | 2.500 | 0.00 | 原材料业 |
00535 | 金地商置 | 180473.72 | 10.86 | 0.390 | -6.02 | 地产建筑业 |
06699 | 时代天使 | 1828.04 | 10.78 | 53.900 | 1.89 | 医疗保健业 |
00384 | 中国燃气 | 58635.28 | 10.76 | 7.160 | -0.56 | 公用事业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12318.28 | 10.75 | 11.100 | 0.91 | 非必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 4298.98 | 10.64 | 36.300 | -2.68 | 原材料业 |
09959 | 联易融科技-W | 24224.35 | 10.59 | 1.780 | -1.11 | 资讯科技业 |
01033 | 中石化油服 | 57348.40 | 10.58 | 0.610 | 1.67 | 能源业 |
00941 | 中国移动 | 224272.77 | 10.48 | 66.050 | 1.30 | 电讯业 |
02068 | 中铝国际 | 4153.30 | 10.39 | 1.690 | 0.60 | 地产建筑业 |
09969 | 诺诚健华 | 18075.09 | 10.23 | 5.970 | -4.48 | 医疗保健业 |
01099 | 国药控股 | 13670.96 | 10.18 | 21.450 | 0.23 | 医疗保健业 |
06069 | 盛业 | 10022.15 | 10.12 | 5.090 | -0.20 | 金融业 |
00272 | 瑞安房地产 | 80809.90 | 10.05 | 0.740 | -2.63 | 地产建筑业 |
00020 | 商汤-W | 336176.09 | 10.03 | 1.480 | 0.00 | 资讯科技业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 马嘉璐 魏彤 2023-09-15 08:45