国酒天下——茅台飞天系列2022年2月25号品名规格昨日行情今日行情飞天2022【原】53%vol 500ml31603160飞天2022【散】53%vol 500ml27802785飞天2021【原】53%vol 500ml31703170飞天2021【散】53%vol 500ml27852790飞天2020【原】53%vol 500ml32003200飞天2020【散】53%vol 500ml
国酒天下——茅台飞天系列 | 2022年2月25号 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
飞天2022【原】 | 53%vol 500ml | 3160 | 3160 |
飞天2022【散】 | 53%vol 500ml | 2780 | 2785 |
飞天2021【原】 | 53%vol 500ml | 3170 | 3170 |
飞天2021【散】 | 53%vol 500ml | 2785 | 2790 |
飞天2020【原】 | 53%vol 500ml | 3200 | 3200 |
飞天2020【散】 | 53%vol 500ml | 2850 | 2850 |
飞天2019【原】 | 53%vol 500ml | 3300 | 3300 |
飞天2019【散】 | 53%vol 500ml | 2970 | 2970 |
飞天【原】 | 43%vol 500ml | 1030 | 1030 |
飞天【散】 | 43%vol 500ml | 970 | 970 |
国酒天下——生肖酒 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
珍品茅台 | 53%vol 500ml | 6200 | 6200 |
香溢五洲 | 53%vol 500ml | 3550 | 3550 |
五星茅台 | 53%vol 500ml | 2900 | 2900 |
十五年 | 53%vol 500ml | 7620 | 7650 |
精品茅台 | 53%vol 500ml | 3790 | 3790 |
生肖虎 | 53%vol 500ml | 4550 | 4550 |
生肖牛 | 53%vol 500ml | 3980 | 3980 |
生肖鼠 | 53%vol 500ml | 4250 | 4250 |
生肖猪 | 53%vol 500ml | 4230 | 4230 |
生肖狗 | 53%vol 500ml | 4120 | 4120 |
生肖鸡 | 53%vol 500ml | 4150 | 4150 |
生肖猴 | 53%vol 500ml | 6250 | 6250 |
生肖羊 | 53%vol 500ml | 32000 | 32000 |
生肖马 | 53%vol 500ml | 19800 | 19800 |
国酒天下——茅台酱香系列 | 2022年2月25号 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
遵义1935 | 53%vol 500ml | 1350 | 1350 |
茅台1935 | 53%vol 500ml | 1650 | 1650 |
王子【普】 | 53%vol 500ml | 240 | 240 |
王子【金】 | 53%vol 500ml | 220 | 220 |
王子【黑金】 | 53%vol 500ml | 255 | 255 |
王子【酱】 | 53%vol 500ml | 245 | 245 |
飞天迎宾 | 53%vol 500ml | 730 | 730 |
迎宾【普】 | 53%vol 500ml | 150 | 150 |
迎宾中国红 | 53%vol 500ml | 155 | 155 |
贵州大曲70年 | 53%vol 500ml | 283 | 283 |
贵州大曲80年 | 53%vol 500ml | 210 | 210 |
赖茅【传承蓝】 | 53%vol 500ml | 380 | 380 |
赖茅【传禧】 | 53%vol 500ml | 155 | 155 |
赖茅【一代工匠】 | 53%vol 500ml | 910 | 910 |
赖茅【金樽】 | 53%vol 500ml | 425 | 425 |
赖茅【精曲】 | 53%vol 500ml | 415 | 416 |
赖茅【珍藏】 | 53%vol 500ml | 365 | 365 |
赖茅【端曲】 | 53%vol 500ml | 175 | 176 |
仁酒 【和天下】 | 53%vol 500ml | 320 | 320 |
仁酒【丹青殊荣】 | 53%vol 500ml | 440 | 440 |
国酒天下——五粮液系列 | 2022年2月25号 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
普五【八代】 | 52%vol 500ml | 970 | 970 |
普五【七代】 | 52%vol 500ml | 975 | 975 |
1618 | 52%vol 500ml | 965 | 965 |
五粮春 | 52%vol 500ml | 220 | 220 |
头曲 | 52%vol 500ml | 80 | 80 |
特曲 | 52%vol 500ml | 130 | 130 |
尖庄 | 52%vol 500ml | 40 | 40 |
国酒天下——汾酒系列 | 2022年2月25号 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花30 | 53%vol 500ml | 830 | 830 |
青花20 | 53%vol 500ml | 377 | 377 |
老白汾10 | 53%vol 500ml | 120 | 120 |
老白汾15 | 53%vol 500ml | 160 | 160 |
玻汾 | 53%vol 500ml | 42 | 42 |
玻汾出口 | 53%vol 500ml | 45 | 45 |
国酒天下——泸州老窖系列 | 2022年2月25号 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
国窖1573 | 52%vol 500ml | 920 | 920 |
特曲【老字号】 | 52%vol 500ml | 270 | 270 |
特曲【60版】 | 52%vol 500ml | 450 | 450 |
头曲 | 52%vol 500ml | 50 | 50 |
窖龄90 | 52%vol 500ml | 360 | 360 |
窖龄60 | 52%vol 500ml | 238 | 238 |
窖龄30 | 52%vol 500ml | 192 | 192 |
国酒天下——洋河系列 | 2022年2月25号 | ||
M9 | 52%vol 500ml | 1170 | 1170 |
M6 | 52%vol 500ml | 650 | 650 |
M3 | 52%vol 500ml | 460 | 460 |
天之蓝 | 52%vol 500ml | 305 | 305 |
海之蓝 | 52%vol 500ml | 143 | 143 |
海之蓝 | 42%vol 500ml | 125 | 125 |
大曲【青瓷】 | 52%vol 500ml | 50 | 50 |
国酒天下——习酒系列 | 2022年2月25号 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
君品习酒 | 53%vol 500ml | 950 | 950 |
窖藏10年 | 53%vol 500ml | 930 | 930 |
窖藏15年 | 53%vol 500ml | 1420 | 1420 |
窖藏30年 | 53%vol 500ml | 2750 | 2750 |
窖藏1988 | 53%vol 500ml | 570 | 570 |
窖藏1998 | 53%vol 500ml | 410 | 410 |
金质习酒 | 53%vol 500ml | 219 | 219 |
银质习酒 | 53%vol 500ml | 135 | 135 |
金钻 | 53%vol 500ml | 255 | 255 |
银钻 | 53%vol 500ml | 165 | 165 |
国酒天下——郎酒系列 | 2022年2月25号 | ||
青花郎 | 53%vol 500ml | 920 | 920 |
红花郎15 | 53%vol 500ml | 517 | 517 |
红花郎10 | 53%vol 500ml | 345 | 347 |
珍品郎 | 53%vol 500ml | 220 | 220 |
郎牌郎 | 53%vol 500ml | 219 | 219 |
盛世郎 | 53%vol 500ml | 255 | 255 |
国酒天下——国台系列 | 2022年2月25号 | ||
国台龙酒 | 53%vol 500ml | 1600 | 1600 |
国台十五年 | 53%vol 500ml | 820 | 820 |
国台国标 | 53%vol 500ml | 355 | 355 |
酱酒 | 53%vol 501ml | 205 | 205 |
国酒天下——钓鱼台系列 | 2022年2月25号 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
钓鱼台珐琅彩 | 53%vol 500ml | 805 | 805 |
钓鱼台十年 | 53%vol 500ml | 610 | 610 |
钓鱼台国宾 | 53%vol 500ml | 565 | 560 |
私藏【金装】 | 53%vol 500ml | 725 | 725 |
铁盖 | 53%vol 500ml | 670 | 670 |
国藏 | 53%vol 500ml | 530 | 530 |
国酒天下——舍得系列 | 2022年2月25号 | ||
舍得智慧 | 52%vol 500ml | 455 | 455 |
舍得品味 | 52%vol 500ml | 345 | 345 |
舍之道 | 50%vol 500ml | 140 | 140 |
国酒天下——金沙系列 | 2022年2月25号 | ||
摘要 | 53%vol 500ml | 605 | 605 |
摘要【金】 | 53%vol 500ml | 670 | 670 |
金沙1985 | 53%vol 500ml | 130 | 130 |
金沙五星 | 53%vol 500ml | 80 | 80 |
国酒天下——珍酒系列 | 2022年2月25号 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
珍30 | 53%vol 500ml | 910 | 910 |
珍15 | 53%vol 500ml | 350 | 355 |
珍8 | 53%vol 500ml | 200 | 200 |
珍5 | 53%vol 500ml | 142 | 142 |
老珍酒 | 53%vol 500ml | 88 | 88 |
国酒天下——酒鬼酒 | 2022年2月25号 | ||
酒鬼酒【内参】 | 52%vol 500ml | 810 | 810 |
酒鬼酒【紫坛二十】 | 52%vol 500ml | 345 | 345 |
酒鬼酒【红坛】 | 52%vol 500ml | 290 | 290 |
酒鬼酒【黄坛】 | 52%vol 500ml | 200 | 200 |
传承 | 52%vol 500ml | 215 | 215 |
【国酒天下】——以上都是商品批发参考价,供酒友们参考,与零售价存在一定的价差,各地区域不同,批发价同样存在一定价差。
喜欢酒文化的朋友,别忘了点赞收藏,关注国酒天下,了解更多酒的世界。