#头条创作挑战赛#国内著名的基金经理,葛兰,毕业于清华大学。后在美国西北大学先后取得生物医学工程硕士、博士学位。先后担任国金证券研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金,从研究员做到基金经理。家里有钱花不完,中欧医疗找葛兰。曾经在基金交流群内流行的一句话,毕竟葛兰管理的中欧医疗从2016年到四月份的回报为164.7%,这还是调整一半之后的结果。随着行情的调整,近期
国内著名的基金经理,葛兰,毕业于清华大学。后在美国西北大学先后取得生物医学工程硕士、博士学位。先后担任国金证券研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金,从研究员做到基金经理。
“家里有钱花不完,中欧医疗找葛兰。”曾经在基金交流群内流行的一句话,毕竟葛兰管理的中欧医疗从2016年到四月份的回报为164.7%,这还是调整一半之后的结果。
随着行情的调整,近期股市又重回3000点之上,医药板块行情走得不错,目前基金净值2.40,累计净值2.64。
那么我们来看一下该基金2022年3季度持有的股票情况
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 占净值 | 持股数 | 持仓市值 |
1 | 300015 | 爱尔眼科 | 27.62 | 9.91% | 21,201.33 | 607,842.08 |
2 | 603259 | 药明康德 | 88.25 | 7.23% | 6,188.51 | 443,654.08 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 318.88 | 6.58% | 1,349.25 | 403,425.30 |
4 | 300347 | 泰格医药 | 99.35 | 5.46% | 3,671.61 | 334,777.16 |
5 | 300759 | 康龙化成 | 73.05 | 4.28% | 4,851.18 | 262,206.13 |
6 | 600085 | 同仁堂 | 46.87 | 3.98% | 5,358.34 | 244,072.54 |
7 | 002821 | 凯莱英 | 156.67 | 3.79% | 1,674.53 | 232,257.01 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 40.50 | 3.45% | 6,036.56 | 211,883.12 |
9 | 600763 | 通策医疗 | 143.80 | 3.27% | 1,568.36 | 200,750.25 |
10 | 600436 | 片仔癀 | 264.77 | 3.22% | 739.23 | 197,227.28 |
11* | 000963 | 华东医药 | 43.89 | 2.96% | 4,527.19 | 181,631.03 |
12* | 603456 | 九洲药业 | 44.30 | 2.60% | 4,073.73 | 159,608.80 |
13* | 300595 | 欧普康视 | 33.12 | 2.53% | 3,752.92 | 154,995.70 |
14* | 300122 | 智飞生物 | 95.20 | 2.11% | 1,495.71 | 129,274.17 |
15* | 300357 | 我武生物 | 51.50 | 2.04% | 2,565.55 | 125,019.36 |
16* | 300363 | 博腾股份 | 47.80 | 2.03% | 2,666.04 | 124,237.45 |
17* | 603127 | 昭衍新药 | 68.63 | 2.02% | 2,194.52 | 124,012.33 |
18* | 688202 | 美迪西 | 277.70 | 1.52% | 416.87 | 93,170.76 |
19* | 688050 | 爱博医疗 | 233.82 | 1.48% | 465.67 | 90,629.63 |
20* | 688271 | 联影医疗 | 188.61 | 1.47% | 494.83 | 89,861.11 |
21* | 300725 | 药石科技 | 89.42 | 1.03% | 900.25 | 63,422.87 |
22* | 600161 | 天坛生物 | 22.25 | 0.94% | 2,868.10 | 57,906.92 |
23* | 600521 | 华海药业 | 21.34 | 0.91% | 2,909.43 | 55,831.93 |
24* | 300294 | 博雅生物 | 31.70 | 0.91% | 1,738.05 | 55,617.62 |
25* | 300630 | 普利制药 | 27.97 | 0.86% | 2,140.92 | 52,987.74 |
26* | 603939 | 益丰药房 | 66.93 | 0.80% | 990.89 | 49,306.87 |
27* | 000999 | 华润三九 | 55.80 | 0.68% | 1,083.52 | 41,618.13 |
28* | 688161 | 威高骨科 | 58.99 | 0.63% | 618.94 | 38,374.14 |
29* | 301080 | 百普赛斯 | 126.00 | 0.51% | 243.23 | 31,128.46 |
30* | 605369 | 拱东医疗 | 103.70 | 0.50% | 273.19 | 30,523.50 |
31* | 688212 | 澳华内镜 | 59.03 | 0.48% | 442.52 | 29,206.02 |
32* | 688131 | 皓元医药 | 123.98 | 0.38% | 187.49 | 23,132.87 |
33* | 688690 | 纳微科技 | 63.54 | 0.35% | 298.30 | 21,203.26 |
34* | 688046 | 药康生物 | 34.77 | 0.32% | 660.65 | 19,885.45 |
35* | 688179 | 阿拉丁 | 39.09 | 0.28% | 492.18 | 16,945.65 |
36* | 301239 | 普瑞眼科 | 57.49 | 0.24% | 234.86 | 14,589.73 |
37* | 688265 | 南模生物 | 51.39 | 0.23% | 272.16 | 14,016.36 |
38* | 688114 | 华大智造 | 123.05 | 0.21% | 118.90 | 12,734.62 |
39* | 688105 | 诺唯赞 | 71.24 | 0.20% | 200.20 | 12,376.28 |
40* | 688315 | 诺禾致源 | 28.80 | 0.19% | 520.42 | 11,532.53 |
41* | 300653 | 正海生物 | 44.16 | 0.17% | 189.06 | 10,428.48 |
42* | 688235 | 百济神州 | 132.30 | 0.15% | 106.26 | 9,126.03 |
43* | 603301 | 振德医疗 | 46.93 | 0.12% | 165.25 | 7,269.44 |
44* | 301122 | 采纳股份 | 61.74 | 0.10% | 101.13 | 6,389.34 |
45* | 688236 | 春立医疗 | 23.93 | 0.09% | 251.82 | 5,338.48 |
46* | 688331 | 荣昌生物 | 78.47 | 0.08% | 89.53 | 4,717.38 |
47* | 301333 | 诺思格 | 76.80 | 0.04% | 39.64 | 2,739.04 |
48* | 300412 | 迦南科技 | 6.69 | 0.04% | 373.12 | 2,201.41 |
数据截止2022年9月30日 | 持股总市值 | 511亿 |
通过上表我们可以看到,中欧医疗健康混合A持有的48只股票,持股总市值高达511亿。典型的百亿大基金,这么大盘子的基金,运作起来真的不是一件简单的事情。其中前十大重仓的股票仓位就占到了一半以上,具体可以见下面的表。
持有的这十只股票,总市值高达343亿。持股量最大的为爱尔眼科,持有58亿,占总流通股的3.1097%,位列第五大股东名录。十只股票,增持五只,减持三只,两只仓位未动。这十只股票基本上都是细分行业的龙头,比如爱尔眼科——“眼科茅”,片仔癀——“中药茅”,恒瑞医药——“医药茅”等。
本文涉及有关上市公司的内容,为作者依据上市公司根据其法定义务公开披露的信息作出的个人分析与判断;不构成任何投资或交易的建议,不对因采纳本文而产生的任何行动承担任 何责任。投资有风险、炒股需谨慎!