4、89家企业的各地市分布公司代码公司简称转让类型所属行业主办券商地市430493新成新材做市非金属矿物制品业国泰君安大同832382阳光小贷集合竞价货币金融服务山西证券大同836180华青股份集合竞
一、主板市场
1、在全国的位置
截止2018年底,沪深两市上市公司数量达到3564家,其中上海A股股票家数:1443,深圳A股股票家数2121。2018年,被喻为IPO的寒冬之年,回顾今年IPO审核成绩单,2018年1-12月共有172家拟IPO企业上会,其中过会111家,通过率64.53%,被否59家,暂缓表决2家。数量上江苏以22家由去年的第三跃居今年第一位,浙江省通过20家排名第二,之后依次为广东省17家,上海市9家,北京市7家。
江浙粤甲天下,三省合计59家,占全国111家中的53.15%,包括山西在内的,黑龙江、吉林、甘肃、青海等十个省(直辖市、自治区)零上市。
在上市企业总数上,我省上依旧稳定在38家,自2015年永东股份(002753)、东杰智能(300486)上市之后,2016年、2017年、2018年已经连续3年颗粒无收。
省份 | 企业数 | 省份 | 企业数 |
江苏 | 22 | 新疆 | 2 |
浙江 | 20 | 福建 | 1 |
广东 | 17 | 安徽 | 1 |
上海 | 9 | 河南 | 1 |
北京 | 7 | 广西 | 1 |
山东 | 6 | 河北 | 1 |
湖北 | 6 | 辽宁 | 1 |
四川 | 4 | 陕西 | 1 |
湖南 | 3 | 云南 | 1 |
江西 | 2 | 重庆 | 1 |
贵州 | 2 | 山西 | 0 |
西藏 | 2 | 总计 | 111 |
2、A股38家——三年绝收
股票简称 | 股票代码 | 上市日期 | 公司中文名称 | 城市 |
振东制药 | 300158.SZ | 2011-01-07 | 山西振东制药股份有限公司 | 长治 |
漳泽电力 | 000767.SZ | 1997-06-09 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 太原 |
永泰能源 | 600157.SH | 1998-05-13 | 永泰能源股份有限公司 | 晋中 |
永东股份 | 002753.SZ | 2015-05-19 | 山西永东化工股份有限公司 | 运城 |
英洛华 | 000795.SZ | 1997-08-08 | 英洛华科技股份有限公司 | 太原 |
阳泉煤业 | 600348.SH | 2003-08-21 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 阳泉 |
阳煤化工 | 600691.SH | 1993-11-19 | 阳煤化工股份有限公司 | 阳泉 |
亚宝药业 | 600351.SH | 2002-09-26 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 运城 |
西山煤电 | 000983.SZ | 2000-07-26 | 山西西山煤电股份有限公司 | 太原 |
同德化工 | 002360.SZ | 2010-03-03 | 山西同德化工股份有限公司 | 忻州 |
通宝能源 | 600780.SH | 1996-12-05 | 山西通宝能源股份有限公司 | 太原 |
太原重工 | 600169.SH | 1998-09-04 | 太原重工股份有限公司 | 太原 |
太化股份 | 600281.SH | 2000-11-09 | 太原化工股份有限公司 | 太原 |
太钢不锈 | 000825.SZ | 1998-10-21 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 太原 |
盛和资源 | 600392.SH | 2003-05-29 | 盛和资源控股股份有限公司 | 太原 |
山西证券 | 002500.SZ | 2010-11-15 | 山西证券股份有限公司 | 太原 |
潞安环能 | 000755.SZ | 1997-06-27 | 山西路桥股份有限公司 | 临汾 |
山西焦化 | 600740.SH | 1996-08-08 | 山西焦化股份有限公司 | 临汾 |
山西汾酒 | 600809.SH | 1994-01-06 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 吕梁 |
仟源医药 | 300254.SZ | 2011-08-19 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 大同 |
*ST南风 | 000737.SZ | 1997-04-28 | 南风化工集团股份有限公司 | 运城 |
美锦能源 | 000723.SZ | 1997-05-15 | 山西美锦能源股份有限公司 | 太原 |
潞安环能 | 601699.SH | 2006-09-22 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 长治 |
兰花科创 | 600123.SH | 1998-12-17 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 晋城 |
跨境通 | 002640.SZ | 2011-12-08 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 太原 |
晋西车轴 | 600495.SH | 2004-05-26 | 晋西车轴股份有限公司 | 太原 |
国新能源 | 600617.SH | 1992-10-13 | 山西省国新能源股份有限公司 | 太原 |
东杰智能 | 300486.SZ | 2015-06-30 | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 太原 |
当代东方 | 000673.SZ | 1997-01-24 | 当代东方投资股份有限公司 | 大同 |
大同煤业 | 601001.SH | 2006-06-23 | 大同煤业股份有限公司 | 大同 |
大秦铁路 | 601006.SH | 2006-08-01 | 大秦铁路股份有限公司 | 大同 |
安泰集团 | 600408.SH | 2003-02-12 | 山西安泰集团股份有限公司 | 晋中 |
*ST狮头 | 600539.SH | 2001-08-24 | 太原狮头水泥股份有限公司 | 太原 |
ST生化 | 000403.SZ | 1996-06-28 | 振兴生化股份有限公司 | 太原 |
*ST五稀(五矿稀土) | 000831.SZ | 1998-09-11 | 五矿稀土股份有限公司 | 运城 |
ST山水 | 600234.SH | 2000-06-15 | 山西广和山水文化传播股份有限公司 | 太原 |
山煤国际 | 600546.SH | 2003-07-31 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 太原 |
蓝焰控股 | 000968.SZ | 2000-06-22 | 山西蓝焰控股股份公司 | 太原 |
注:38家企业中主板31家、中小板4家、创业板3家,另外有一家B股上市企业;命运多舛的山西三维集团股份有限公司变形为山西路桥股份有限公司,总算没有被踢出市场;太原煤气化股份有限公司改名,山西蓝焰控股股份公司;振兴生化股份有限公司大股东为杭州浙民投天弘投资合伙企业;太原狮头水泥股份有限公司大股东为上海远涪企业管理有限公司。
与2107年未相比2018年上市公司的业绩增长率除山西焦化一股飘红外可谓哀鸿遍野;ST的有1家山水、*ST的有3家南风、狮头、安泰。
3、各地市分布及排名:外甥打灯笼——照旧
地市 | 企业数 |
太原 | 19 |
运城 | 4 |
大同 | 4 |
晋中 | 2 |
阳泉 | 2 |
长治 | 2 |
临汾 | 2 |
吕梁 | 1 |
晋城 | 1 |
忻州 | 1 |
朔州 | 0 |
4、重大事件
(1)紫林醋业半途夭折
2018年4月10日证监会官网发布消息称,鉴于山西紫林醋业股份有限公司尚有相关事项需进一步核查,决定取消对该公司发行申报文件的审核。
对比紫林醋业2016年6月20日、2017年12月19日提交招股说明书发现,同一时期的员工人数、各销售渠道收入、原材料采购价格等出现不一致的数字,这类失误,不属于硬伤,本可避免。
(2)永泰能源舍晋投京
2018年8月23日,永泰能源发布公告称,北京能源集团与控股股东永泰集团签署战略重组合作意向协议,拟通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式,取得绝对控股。曾经的晋企格格,即将远嫁他人,实在让晋人伤感。类似于永泰能源的美锦能源、当代东方也将孔雀东南飞,与引凤还巢的招商趋势南辕北撤,令人嘘唏。
(3)美锦集团山右山左
2018年7月29日美锦能源公告称,大股东美锦集团拟引进枣庄矿业(集团)有限责任公司(以下简称“枣矿集团”)成为战略投资者,公司存在控股股东及实际控制人变更的可能,究竟太行山哪边的人说了算,雾霾之下不太明朗。
(4)三维挥别上路桥
从2017年临汾市斥4.66亿保壳、到环保风波,三维一路异常艰辛。2018年8月21日,三维发布公告称,拟更名为“山西路桥股份有限公司”,股票简称将变更为“山西路桥”;2018年9月,控股股东由三维华邦变更为山西路桥集团;2018年11月,公司撤销退市风险警示获深交所批准,公司正式更名“山西路桥”,三晋多崎岖——任重而道远。
(5)ST生化“摘帽”后花落谁家2018年11月20日ST生化发布公告称,公司股票自11月22日开市时起撤销其他风险警示,证券简称由“ST生化”变更为“振兴生化”,在三大股东的齐心努力下摘掉了长达12年的紧箍咒。但是解咒后,原大股东振兴集团有手无佛,难免陷入与浙民投和佳兆业宫廷夺嫡时代,但愿不要花落别家。
(6)放手奇强,南风再薰薰
2018年关南风化工将旗下包括知名民族日化品牌“奇强”在内日化板块等16项资产全部剥离敲,轻装上阵的南风化工净资产状况得以明显改善外。期盼南风化工再现雄姿:南风之薰兮,可以解吾民之愠兮。南风之时兮,可以阜吾民之财兮。
(7)远勤山踏三板IPO,山西A股迎大运
2016年12月,山西知名大佬远勤山旗下的大运汽车成功挂牌新三板;在完成17.7亿募资后,于2017年12月正式终止在新三板挂牌;2018年6月19日大运在山西证监局进行A股首发上市辅导备案登记,吹响了进军A股市场的号角,山西主板有望迎来期待四年的新秀。
(8)太原市29条政策下血本扶持企业上市
《中共太原市委 太原市人民政府关于支持民营经济发展的若干意见》规定,对在省证监局报备改制的奖励50万元;对在主板、中小板、创业板及新推出的科创板上市成功,并将所融资金70%投资于我市的企业,奖励1000万元。此举力度之大,规模空前。
二、新三板市场
1、新三板2018年总体趋势
新三板市场就像进入青春期的少年,2015年羞羞答答,2016年疯狂宣泄,2017年迷迷茫茫,2018年沉默寡言。截止2019年1月4日全国新三板共有挂牌企业10684家,创新层公司914家,基础层公司9770家。较2017年末净减少939家。全年新挂牌企业573家,较2017年下滑70.62%;年内摘牌企业达1517家,较2017年增长113.96%。新挂牌企业数量锐减,摘牌企业数量倍增。2018年摘牌企业中,因生产经营调整摘牌的企业566家,占比37.31%居首;转板企业48家,被主板公司吸收合并3家,51家企业占所有摘牌企业的3.36%。
项目 | 按转让方式 | 按市场分层 | 合计 | ||
做市 | 集合竞价 | 基础层 | 创新层 | ||
挂牌公司家数 | 1083 | 9601 | 9770 | 914 | 10684 |
总股本(亿股) | 1119.43 | 5205.39 | 5164.81 | 1160.00 | 6324.81 |
流通股本(亿股) | 725.17 | 2841.75 | 2789.70 | 777.22 | 3566.92 |
成交股票只数 | 292 | 207 | 294 | 205 | 499 |
成交金额(万元) | 10188.41 | 33996.48 | 29742.90 | 14441.99 | 44184.89 |
成交数量(万股) | 2200.45 | 9887.65 | 9874.47 | 2213.64 | 12088.10 |
注:上表数据来源19年1月4日全国中小企业转让系统官方数据。
2、山西省在全国的排名
从挂牌公司的地区分布来看,挂牌公司家数最多的仍然是广东、北京、江苏、浙江为千家俱乐部成员。山西89家,17年新增6家,从市场分层来看,基础层82家,创新层7家;从交易机制来开,集合竞价84家,作市交易5家。在全国高于新疆(87家)、吉林(85家)、广西(75家)、内蒙古(67家)、宁夏(58家)、贵州(54家)、海南(39家)、甘肃(35家)、西藏(9家)、青海(6家)。排在倒数第十一位,占比为0.83%,高于去年的0.71%。
3、省内三板企业市值排名
市值排行榜榜单中有3家企业市值超过10亿元,而市值在0-0.5亿元、0.5-1亿元、1-2亿元、2-4亿元、4-10亿元的企业分别有9家、8家、12家、12家、8家。,市值排名分列排行榜榜单1至5位的企业及其市值分别是民基生态(833365),15.78亿元;锦波生物(832982),13.05 亿元;益通股份(832357),10.04 亿元;新元太(871236),7.77 亿元;科达自控(831832),7.40亿元,绿环科技(839718),7.38亿元,圣点科技(839091),6.61亿,寰烁股份(832773),5.73亿,精英科技(832585),5.58亿,大禹科技(871970),4.50亿。
在万家俱乐部成员中我省89家业绩平平,不喜不悲。
4、89家企业的各地市分布
公司代码 | 公司简称 | 转让类型 | 所属行业 | 主办券商 | 地市 |
430493 | 新成新材 | 做市 | 非金属矿物制品业 | 国泰君安 | 大同 |
832382 | 阳光小贷 | 集合竞价 | 货币金融服务 | 山西证券 | 大同 |
836180 | 华青股份 | 集合竞价 | 化学原料和化学制品制造业 | 华安证券 | 大同 |
870170 | 宇林德 | 集合竞价 | 非金属矿物制品业 | 西南证券 | 大同 |
872301 | 东方亮 | 集合竞价 | 农副食品加工业 | 山西证券 | 大同 |
837668 | 相府药业 | 集合竞价 | 医药制造业 | 太平洋证券 | 晋城 |
837974 | 海诺科技 | 集合竞价 | 非金属矿物制品业 | 招商证券 | 晋城 |
839189 | 兰花纳米 | 集合竞价 | 化学原料和化学制品制造业 | 申万宏源 | 晋城 |
870936 | 兰花药业 | 集合竞价 | 医药制造业 | 申万宏源 | 晋城 |
833562 | 金粮股份 | 集合竞价 | 农副食品加工业 | 西部证券 | 晋中 |
837399 | 天生红 | 集合竞价 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 中泰证券 | 晋中 |
871324 | 新思备 | 集合竞价 | 专用设备制造业 | 山西证券 | 晋中 |
873067 | 田森股份 | 集合竞价 | 房地产业 | 安信证券 | 晋中 |
831836 | 澳坤生物 | 集合竞价 | 农业 | 东方花旗 | 临汾 |
832357 | 益通股份 | 集合竞价 | 燃气生产和供应业 | 德邦证券 | 临汾 |
832847 | 三水能源 | 集合竞价 | 科技推广和应用服务业 | 华创证券 | 临汾 |
833848 | 光宇股份 | 集合竞价 | 电气机械和器材制造业 | 西部证券 | 临汾 |
871236 | 新元太 | 集合竞价 | 化学原料和化学制品制造业 | 九州证券 | 吕梁 |
872862 | 牧标股份 | 集合竞价 | 农副食品加工业 | 开源证券 | 吕梁 |
834253 | 宏力再生 | 集合竞价 | 生态保护和环境治理业 | 西南证券 | 朔州 |
872301 | 晋坤股份 | 集合竞价 | 非金属矿物制品业 | 山西证券 | 朔州 |
831418 | 三合盛 | 集合竞价 | 专业技术服务业 | 山西证券 | 太原 |
831482 | 和信基业 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 财达证券 | 太原 |
831487 | 山大合盛 | 做市 | 化学原料和化学制品制造业 | 山西证券 | 太原 |
831832 | 科达自控 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 东吴证券 | 太原 |
832240 | 亚森实业 | 集合竞价 | 专用设备制造业 | 山西证券 | 太原 |
832346 | 汾西电子 | 集合竞价 | 仪器仪表制造业 | 海通证券 | 太原 |
832347 | 太矿电气 | 集合竞价 | 专用设备制造业 | 山西证券 | 太原 |
832476 | 柯立沃特 | 集合竞价 | 生态保护和环境治理业 | 申万宏源 | 太原 |
832585 | 精英科技 | 做市 | 软件和信息技术服务业 | 山西证券 | 太原 |
832685 | 华洋科技 | 集合竞价 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 东北证券 | 太原 |
832982 | 锦波生物 | 集合竞价 | 医药制造业 | 国金证券 | 太原 |
833332 | 多尔晋泽 | 集合竞价 | 专用设备制造业 | 山西证券 | 太原 |
833349 | 鼎隆智装 | 集合竞价 | 建筑装饰和其他建筑业 | 山西证券 | 太原 |
833365 | 民基生态 | 集合竞价 | 生态保护和环境治理业 | 华龙证券 | 太原 |
833844 | 智德安全 | 集合竞价 | 专业技术服务业 | 西南证券 | 太原 |
834045 | 清众科技 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 山西证券 | 太原 |
834169 | 山西高科 | 集合竞价 | 非金属矿物制品业 | 国融证券 | 太原 |
834623 | 聚海龙 | 集合竞价 | 金属制品业 | 申万宏源 | 太原 |
834996 | 众至诚 | 做市 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 申万宏源 | 太原 |
835386 | 日德精密 | 集合竞价 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 中银国际 | 太原 |
836560 | 科腾环保 | 集合竞价 | 化学原料和化学制品制造业 | 东莞证券 | 太原 |
836609 | 新唐设计 | 集合竞价 | 专业技术服务业 | 华福证券 | 太原 |
836838 | 唐是文化 | 集合竞价 | 文化艺术业 | 东莞证券 | 太原 |
837614 | 山焦爱钢 | 集合竞价 | 专用设备制造业 | 山西证券 | 太原 |
837837 | 睿信传媒 | 集合竞价 | 商务服务业 | 西部证券 | 太原 |
838196 | 创美股份 | 集合竞价 | 批发业 | 东莞证券 | 太原 |
838303 | 阳光三极 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 山西证券 | 太原 |
838624 | 文龙中美 | 集合竞价 | 科技推广和应用服务业 | 山西证券 | 太原 |
838633 | 伦嘉科技 | 集合竞价 | 家具制造业 | 首创证券 | 太原 |
839091 | 圣点科技 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 国融证券 | 太原 |
839220 | 三友和 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 山西证券 | 太原 |
839289 | 百得科技 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 申万宏源 | 太原 |
839589 | 百澳股份 | 集合竞价 | 非金属矿物制品业 | 中泰证券 | 太原 |
870277 | 太康制冷 | 集合竞价 | 建筑安装业 | 西南证券 | 太原 |
870298 | 中网信息 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 海通证券 | 太原 |
870760 | 九加一 | 集合竞价 | 土木工程建筑业 | 华西证券 | 太原 |
870858 | 颐顺鑫 | 集合竞价 | 批发业 | 财富证券 | 太原 |
871229 | 合力创新 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 上海证券 | 太原 |
871449 | 禾源科技 | 集合竞价 | 专业技术服务业 | 山西证券 | 太原 |
871584 | 顾得医药 | 集合竞价 | 批发业 | 山西证券 | 太原 |
871669 | 华盈智能 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务 | 西南证券 | 太原 |
871705 | 博奥科检 | 集合竞价 | 专业技术服务 | 首创证券 | 太原 |
871757 | 向明智装 | 集合竞价 | 专用设备制造 | 山西证券 | 太原 |
872161 | 风行测控 | 集合竞价 | 技术推广和应用服务 | 山西证券 | 太原 |
872192 | 中智天弘 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 山西证券 | 太原 |
872511 | 智林股份 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 山西证券 | 太原 |
872538 | 喜跃发 | 集合竞价 | 非金属矿物制品业 | 广发证券 | 太原 |
872558 | 长河科技 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 山西证券 | 太原 |
872611 | 力业股份 | 集合竞价 | 金属制品业 | 西南证券 | 太原 |
873110 | 山安蓝天 | 集合竞价 | 科技推广和应用服务业 | 山西证券 | 太原 |
839718 | 绿环科技 | 集合竞价 | 废弃资源综合利用业 | 光大证券 | 阳泉 |
870752 | 云泉岩土 | 集合竞价 | 土木工程建筑业 | 山西证券 | 阳泉 |
832479 | 长荣农科 | 集合竞价 | 畜牧业 | 太平洋证券 | 运城 |
832773 | 寰烁股份 | 做市 | 软件和信息技术服务业 | 山西证券 | 运城 |
833381 | 宏安翔 | 集合竞价 | 专用设备制造业 | 山西证券 | 运城 |
837260 | 巨安股份 | 集合竞价 | 软件和信息技术服务业 | 山西证券 | 运城 |
837353 | 佳维股份 | 集合竞价 | 化学原料和化学制品制造业 | 新时代证券 | 运城 |
838115 | 国强高科 | 集合竞价 | 通用设备制造业 | 西南证券 | 运城 |
838611 | 新达科技 | 集合竞价 | 非金属矿物制品业 | 山西证券 | 运城 |
870431 | 鑫度武术 | 集合竞价 | 教育 | 西部证券 | 运城 |
872367 | 豪钢锻造 | 集合竞价 | 金属制品业 | 太平洋证券 | 运城 |
871970 | 大禹生物 | 集合竞价 | 食品制造业 | 山西证券 | 运城 |
872757 | 晋龙股份 | 集合竞价 | 畜牧业 | 山西证券 | 运城 |
872957 | 山格股份 | 集合竞价 | 化学原料和化学制品制造业 | 西部证券 | 运城 |
834916 | 成功通航 | 集合竞价 | 商务服务业 | 山西证券 | 长治 |
839415 | 凯康电梯 | 集合竞价 | 批发业 | 国融证券 | 长治 |
870506 | 碧水科技 | 集合竞价 | 化学原料和化学制品制造业 | 国融证券 | 长治 |
872497 | 龙腾园林 | 集合竞价 | 土木工程建筑业 | 西南证券 | 长治 |
2018年退市企业:
871666 | 乔家大院 | 协议 | 消闲设施 | 万联证券 | 晋中 |
832580 | 中绿环保 | 协议 | 仪器仪表制造业 | 九州证券 | 太原 |
837652 | 化兴股份 | 协议 | 批发业 | 长江证券 | 太原 |
839394 | 宏光医玻 | 协议 | 非金属矿物制品业 | 国融证券 | 运城 |
注:以上内容在2019年1月6日根据全国中小企业股份装让系统数据统计制作而出。
田森股份、牧标股份、晋坤股份、喜跃发、长河科技、力业股份、山安蓝天、晋龙股份、山格股份、龙腾园林,这十家公司,为2018年山西新入市的三板企业。乔家大院、中绿环保、化兴股份、宏光医玻这四家企业因多种原因从新三板退市。
地市 | 企业数 | 比例% | 名次 |
太原 | 50 | 56.18 | 1 |
运城 | 12 | 13.48 | 2 |
大同 | 5 | 5.62 | 3 |
晋中 | 4 | 4.49 | 4 |
临汾 | 4 | 4.49 | 5 |
晋城 | 4 | 4.49 | 6 |
长治 | 4 | 4.49 | 7 |
阳泉 | 2 | 2.25 | 8 |
朔州 | 2 | 2.25 | 9 |
吕梁 | 2 | 2.25 | 10 |
忻州 | 0 | 0 | 11 |
4、重大事件
(1)《山西省 “十三五”金融发展规划》出台
规划提出到2020(三年内)年在主板、中小板、创业板、“新三板”上市(挂牌)公司数量力争突破400家,股权交易中心挂牌企业达到3000家,区域股权市场融资规模突破200亿元。
(2)几家欢乐几家忧
乔家大院于2017年9月4日宣布正式在新三板挂牌登陆后,就陷入多事之秋;2018年2月25日乔家大院董事会审议通过了公司在新三板终止挂牌的相关议案,并提交2018年第二次临时股东大会审议,将于何处不得而知。
而2016年12月成功挂牌新三板的大运汽车则喜气洋洋好事不断,在募足高达17.7亿元资金后,于2018年6月19日在山西证监局进行A股首发上市辅导备案登记,正式拉开“冲刺”IPO的序幕。
2018年10月12日,澳坤生物(831836)发布公告称,公司法定代表人、董事长李学功日前被上海市浦东新区人民法院纳入失信被执行人。随后公司进行了多个涉讼披露。
三、四板市场
1、在全国的位置
山西股权交易中心作为山西省政府批准设立的唯一一家区域性股权市场,作为多层次资本市场的塔基和底层,是金融资本市场最坚实的力量,2018年取得业绩可圈可点。经过近五年的精心拓荒,逐步形成了以展示板、培育板和晋兴板为主的三大板块。展示企业1541家,挂牌企业211家,挂牌企业总股本107191万股;其中晋兴板挂牌84家;同时在股权质押贷、可转债等方面均有突破;在全国34家区域股权市场中属于中游列队,遗憾的是证监会公布的《全国区域性股权市场运营机构备案名单》 前两批名单均不见其名,估计会在第三批名单中公布。
2、改的东风,晋兴板进入爆发期
在山西省人民省政府办公厅《关于进一步促进中小微企业创业创新转型发展的若干措施》及原省中小企业局强力推进股改政策影响下,特别是在省政府及时兑现了87家股改企业每家30万元的奖励承诺后,2018年山西省掀起了一场股改挂牌的高潮,其中省股权中心最高板块晋兴板更是如虎添翼迅猛发展,2018年挂牌企业数量翻了近三番。
得利于天时地利人和的优势,太原市尤其是综改区继续领跑四板市场,在晋兴板块独占鳌头,共计52家,尽显风光!榜眼晋城市以17家排名二,阳泉市以7家屈居位居探花。三家共计76家,占总数的90.48%。可以预见,雄厚的基础,必然会带来后续的爆发。而在主板和新三板靠前的运城、大同市基础的四板层面似乎乏力,排名上不见身影,远远落后于其他兄弟市,最后垫底了。
3、中介机构大浪淘沙
在2017年中介机构千帆竞发、百舸争流参与四板市场的热烈场面2018年不复再现,高强度、低收费、令面孔、高要求、千疮百孔、病入膏肓的需求与态度,令诸多正规机构退避三舍、避而远之。只留下,为数不多的有情怀的机构如太原高新金控股权服务有限公司、山西证券、德正等在付出、在奉献、在坚持。但几十万的政府补贴,仍然吸引了不少个人和投资机构在寻租或投机。
挂牌代码 | 公司名称 | 所属行业 | 推荐机构 | 地市 |
60001 | 山西比比网络科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 山西省创业投资基金管理有限公司 | 太原 |
60002 | 山西同城商务信息技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60003 | 山西圣世佳信息技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60004 | 山西晋彤仪表科技 | 制造业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60005 | 山西国术之光商务信息 | 租赁和商务服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60006 | 山西嘉毅自动化设备 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60007 | 山西世纪众和文化传媒 | 文化、体育和娱乐业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60008 | 山西商旅会展 | 租赁和商务服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60009 | 山西凯特联众网络科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 山西证券股份有限公司 | 太原 |
60010 | 太原鑫森源企业管理咨询 | 租赁和商务服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60011 | 山西硕果科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60012 | 山西鑫享仕晟科技 | 批发和零售业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60013 | 山西农本有情网络科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60014 | 山西尚品优创科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60015 | 山西北斗经纬科贸 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60016 | 太原晋砚津源科技 | 科学研究和技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60020 | 山西中谷科技 | 制造业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60021 | 山西昶九裕信息科技 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60022 | 山西洁瑞医疗器械 | 制造业 | 太原高新金控股份服务有限公司 | 太原 |
60023 | 太原市百斯通科技 | 科学研究和技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60024 | 山西云通软件科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60025 | 太原市奥龙实业 | 建筑业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60026 | 山西久忆乡电子商务 | 科学研究和技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60027 | 山西中煤电气 | 制造业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60028 | 山西神云云计算科技 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60029 | 山西天禄丰种猪育种 | 农林牧渔业 | 德正科嘉资产管理咨询有限公司 | 太原 |
60031 | 太原市弘庆环境科技 | 建筑业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60032 | 长治市鼎创信息技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 德正科嘉企业咨询有限公司 | 太原 |
60034 | 山西万厦智能科技 | 租赁和商务服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60035 | 山西信自发科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60036 | 山西瑞祥安全生产技术 | 科学研究和技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60037 | 山西七彩科技 | 信息传输、软件和服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60038 | 山西菲特智能装备科技 | 信息传输、软件和服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60045 | 山西如虹盛达科技 | 制造业 | 山西省高新技术创业中心 | 太原 |
60046 | 山西金怡红医疗科技 | 科学研究和技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60047 | 山西福昌翼盈科技 | 批发和零售业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60048 | 山西汇思众联科技 | 金融业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60049 | 山西辰函数宇传媒 | 文化、体育和娱乐业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60050 | 山西爱维茵文化艺术 | 科学研究和技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60052 | 太原卫安环保科技 | 水利、环境和公共设施管理业 | 山西省高新技术创业中心 | 太原 |
60071 | 山西青峰软件 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 德正科嘉企业管理咨询有限公司 | 太原 |
60072 | 太原金翼软件 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60074 | 山西亿鼎节能环保 | 制造业 | 山西证券股份有限公司 | 太原 |
60082 | 山西万达辉腾科技 | 批发和零售 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60084 | 山西天元科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60085 | 山西丝绸之路科技 | 批发和零售业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60087 | 山西凯旋国际旅行社 | 租赁和商务服务业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60089 | 山西誉邦科技 | 制造业 | 太原高新金控股权服务有限公司 | 太原 |
60090 | 晋城市永青矿机 | 制造业 | 山西证券股份有限公司 | 太原 |
