8月10日主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比 金晶科技60058610.05134
8月10日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金晶科技 | 600586 | 10.05% | 121342.12 | 207846.07 | 86503.95 | 791.50 | 38.77% |
中通客车 | 000957 | 6.38% | 91556.71 | 201040.13 | 109483.42 | 882.41 | 28.38% |
赤峰黄金 | 600988 | 9.95% | 77918.16 | 162356.86 | 84438.71 | 241.82 | 30.24% |
苏州固锝 | 002079 | 10.02% | 70794.64 | 111724.52 | 40929.88 | 504.23 | 45.66% |
特 力A | 000025 | 9.99% | 49280.57 | 68720.93 | 19440.36 | 547.89 | 54.48% |
江淮汽车 | 600418 | 5.66% | 46912.63 | 197699.85 | 150787.22 | 118.44 | 12.90% |
大港股份 | 002077 | 10.01% | 42222.84 | 76296.41 | 34073.58 | 405.54 | 37.96% |
圣阳股份 | 002580 | 10.05% | 40745.77 | 59712.65 | 18966.89 | 1175.67 | 48.74% |
南方精工 | 002553 | 10.01% | 39616.59 | 94945.79 | 55329.20 | 955.86 | 23.87% |
西藏城投 | 600773 | 10.01% | 37431.85 | 93980.60 | 56548.75 | 174.64 | 23.51% |
云铝股份 | 000807 | 4.45% | 34003.02 | 115277.64 | 81274.62 | 105.69 | 17.04% |
协鑫集成 | 002506 | 4.82% | 33389.72 | 88265.56 | 54875.84 | 131.22 | 21.75% |
川润股份 | 002272 | 10.02% | 32785.55 | 40178.82 | 7393.27 | 1382.16 | 59.97% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 9.97% | 30486.89 | 41439.90 | 10953.01 | 900.77 | 55.80% |
声光电科 | 600877 | 9.86% | 30401.08 | 48085.27 | 17684.18 | 294.17 | 44.33% |
飞龙股份 | 002536 | 10.05% | 29929.66 | 63693.91 | 33764.25 | 682.37 | 26.39% |
山东黄金 | 600547 | 3.57% | 28572.06 | 82022.39 | 53450.33 | 41.89 | 20.54% |
达华智能 | 002512 | 10.06% | 28115.17 | 94810.00 | 66694.83 | 510.32 | 16.24% |
奥普光电 | 002338 | 7.95% | 27148.57 | 46614.04 | 19465.47 | 429.48 | 39.29% |
钧达股份 | 002865 | 10.00% | 26077.37 | 56430.73 | 30353.36 | 98.83 | 28.65% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | -3.56% | -184170.16 | 292751.02 | 476921.18 | -51.28 | 23.07% |
贵州茅台 | 600519 | -1.75% | -125631.82 | 189143.25 | 314775.08 | -5.33 | 24.16% |
天齐锂业 | 002466 | -1.40% | -68342.99 | 210622.89 | 278965.88 | -39.37 | 13.45% |
亿纬锂能 | 300014 | -4.44% | -64092.75 | 90723.59 | 154816.34 | -37.06 | 25.36% |
中大力德 | 002896 | -7.98% | -61952.80 | 26755.60 | 88708.41 | -1090.42 | 48.27% |
多氟多 | 002407 | -5.81% | -61498.92 | 91168.91 | 152667.83 | -190.35 | 24.06% |
药明康德 | 603259 | -2.84% | -53539.89 | 97378.66 | 150918.54 | -22.98 | 20.50% |
融捷股份 | 002192 | -7.44% | -52011.00 | 99522.17 | 151533.17 | -154.00 | 19.74% |
华友钴业 | 603799 | -4.91% | -51869.12 | 178200.26 | 230069.38 | -39.65 | 12.34% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.06% | -51180.15 | 89050.07 | 140230.21 | -46.88 | 21.82% |
天赐材料 | 002709 | -2.81% | -47745.89 | 70620.61 | 118366.50 | -47.48 | 24.35% |
通威股份 | 600438 | -1.63% | -46575.34 | 147734.13 | 194309.46 | -20.15 | 13.24% |
宁德时代 | 300750 | -1.55% | -45989.70 | 169480.19 | 215469.89 | -4.48 | 11.53% |
五 粮 液 | 000858 | -1.63% | -45522.19 | 98141.27 | 143663.46 | -6.74 | 18.38% |
双星新材 | 002585 | -6.30% | -35954.50 | 96430.60 | 132385.10 | -167.43 | 15.58% |
特变电工 | 600089 | -2.69% | -31832.32 | 89135.24 | 120967.56 | -35.24 | 14.45% |
露笑科技 | 002617 | -3.07% | -31593.38 | 77045.30 | 108638.69 | -160.76 | 16.43% |
长电科技 | 600584 | -3.38% | -30804.90 | 140341.54 | 171146.45 | -60.63 | 9.70% |
盛新锂能 | 002240 | -2.08% | -29788.64 | 76459.34 | 106247.98 | -74.20 | 15.68% |
中国平安 | 601318 | -1.32% | -29429.56 | 74532.31 | 103961.87 | -6.72 | 15.92% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 0.12% | 95951.40 | 1596866.11 | 1500914.72 | 2.69 | 2.60% | 赤峰黄金 |
批发和零售业 | -0.04% | 38652.38 | 860589.01 | 821936.62 | 3.06 | 0.94% | 天泽信息 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.37% | -11.40 | 522.18 | 533.58 | -1.00 | 1.05% | 百邦科技 |
教育 | -0.54% | -6573.25 | 27823.51 | 34396.76 | -20.03 | 10.79% | 东方时尚 |
住宿和餐饮业 | -1.39% | -8858.45 | 29187.64 | 38046.08 | -10.35 | 15.37% | 首旅酒店 |
综合 | -0.31% | -10151.49 | 156756.67 | 166908.16 | -7.81 | 2.59% | 东阳光 |
租赁和商务服务业 | -0.55% | -13430.86 | 281294.89 | 294725.75 | -1.72 | 5.47% | *ST大通 |
卫生和社会工作 | -2.16% | -38275.21 | 118927.56 | 157202.77 | -11.36 | 14.90% | *ST宜康 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.13% | -40141.24 | 237154.99 | 277296.23 | -10.38 | 7.45% | *ST博天 |
文化、体育和娱乐业 | -0.58% | -40818.96 | 142892.76 | 183711.72 | -9.86 | 13.18% | 芒果超媒 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.55% | -1171812.89 | 31915802.00 | 33087614.89 | -3.11 | 0.63% | 晋拓股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.80% | -273841.37 | 2143896.89 | 2417738.26 | -10.44 | 5.68% | 中科创达 |
金融业 | -0.44% | -242679.32 | 1011917.29 | 1254596.61 | -2.50 | 12.87% | *ST西源 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.17% | -146459.76 | 445874.42 | 592334.18 | -6.85 | 18.10% | 申通快递 |
科学研究和技术服务业 | -1.68% | -92291.25 | 398900.97 | 491192.22 | -13.55 | 8.73% | 深城交 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.40% | -82153.91 | 780704.15 | 862858.07 | -3.60 | 6.56% | 江苏新能 |
房地产业 | -0.63% | -69363.95 | 573316.60 | 642680.55 | -5.06 | 11.24% | 招商积余 |
农、林、牧、渔业 | -0.67% | -54124.05 | 276034.84 | 330158.89 | -9.02 | 4.32% | 农发种业 |
建筑业 | 0.04% | -46156.51 | 646089.67 | 692246.18 | -3.53 | 4.01% | 东易日盛 |
文化、体育和娱乐业 | -0.58% | -40818.96 | 142892.76 | 183711.72 | -9.86 | 13.18% | 芒果超媒 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 10.73 | 10.05% | 17713 | 7179 | 10534.0 | 7.3728% | -2.888% | 5.274% | 7.1238% |
赤峰黄金 | 600988 | 20.99 | 9.95% | 6625 | 3217 | 3408.0 | 2.22% | 0.092% | -0.178% | 3.226% |
中国联通 | 600050 | 3.57 | 1.13% | 7566 | 4870 | 2696.0 | 0.0871% | 0.196% | 0.073% | 0.4401% |
江淮汽车 | 600418 | 20.92 | 5.66% | 7489 | 5497 | 1992.0 | 1.0521% | -0.432% | -0.339% | -0.7319% |
中国铝业 | 601600 | 4.54 | 0.67% | 6293 | 4316 | 1977.0 | 0.1512% | 0.042% | 0.0020% | 0.3162% |
盛屯矿业 | 600711 | 8.19 | 1.87% | 4156 | 2226 | 1930.0 | 0.7185% | 0.486% | 0.106% | 1.8465% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.54 | 3.55% | 5886 | 4010 | 1876.0 | 0.8711% | -0.975% | -0.011% | -0.8319% |
宇通客车 | 600066 | 8.26 | 9.99% | 2738 | 895 | 1843.0 | 0.8325% | -0.085% | 0.035% | 0.8075% |
和邦生物 | 603077 | 3.93 | 2.08% | 10780 | 9022 | 1758.0 | 0.1991% | 0.281% | 0.079% | 0.7371% |
山东黄金 | 600547 | 18.87 | 3.57% | 2485 | 820 | 1665.0 | 0.4607% | -0.041% | -0.059% | 0.7357% |
安彩高科 | 600207 | 8.32 | 9.47% | 2475 | 940 | 1535.0 | 1.7788% | 0.886% | 0.152% | 2.9408% |
声光电科 | 600877 | 14.48 | 9.86% | 1867 | 338 | 1529.0 | 2.1423% | -0.099% | 0.052% | 2.3733% |
日出东方 | 603366 | 9.3 | 10.06% | 2961 | 1450 | 1511.0 | 1.8888% | 4.582% | -2.31% | 3.7398% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.81 | 4.1% | 2906 | 1537 | 1369.0 | 0.687% | -0.251% | 0.015% | 0.469% |
苏美达 | 600710 | 6.49 | 10.0% | 1757 | 393 | 1364.0 | 1.0438% | -0.051% | -0.077% | 0.7708% |
华微电子 | 600360 | 8.95 | 3.11% | 4718 | 3426 | 1292.0 | 1.3454% | 0.537% | -0.767% | 2.4624% |
宇通重工 | 600817 | 11.57 | 9.98% | 1491 | 208 | 1283.0 | 6.7637% | 0.0% | 0.132% | 6.3997% |
中国黄金 | 600916 | 17.04 | 9.94% | 2017 | 770 | 1247.0 | 1.5168% | 0.573% | 0.184% | 2.6788% |
中金黄金 | 600489 | 7.45 | 2.05% | 2058 | 813 | 1245.0 | 0.2854% | -0.02% | -0.041% | 0.4714% |
中材国际 | 600970 | 10.16 | 4.85% | 1677 | 474 | 1203.0 | 0.6903% | 0.068% | -0.045% | 0.7053% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
协鑫集成 | 002506 | 4.35 | 4.82% | 18830 | 11058 | 7772.0 | 1.3287% | -0.0020% | 0.288% | 1.5097% |
中超控股 | 002471 | 3.46 | 8.12% | 22425 | 16844 | 5581.0 | 4.4077% | -3.269% | 12.757% | 27.4457% |
达华智能 | 002512 | 5.25 | 10.06% | 16716 | 11802 | 4914.0 | 4.6827% | -1.851% | 5.237% | 22.5307% |
中通客车 | 000957 | 17.5 | 6.38% | 9333 | 4472 | 4861.0 | 8.1987% | -0.823% | 0.201% | -0.7553% |
平潭发展 | 000592 | 3.02 | 4.5% | 12816 | 8401 | 4415.0 | 2.3068% | -0.843% | 2.422% | 2.4108% |
爱康科技 | 002610 | 3.93 | 2.61% | 12571 | 8316 | 4255.0 | 0.9707% | 0.584% | 0.502% | 2.0037% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.36 | 10.1% | 7414 | 3177 | 4237.0 | 3.9959% | 4.019% | 0.867% | 8.8179% |
川润股份 | 002272 | 7.14 | 10.02% | 5253 | 1128 | 4125.0 | 12.4165% | -1.523% | -0.677% | 8.4705% |
中润资源 | 000506 | 3.66 | 9.91% | 3862 | 198 | 3664.0 | 3.9454% | -0.306% | -1.052% | 3.3064% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 7.39 | 9.97% | 4703 | 1225 | 3478.0 | 7.5941% | -0.867% | 2.389% | 12.6221% |
苏州固锝 | 002079 | 17.78 | 10.02% | 5790 | 2403 | 3387.0 | 4.2892% | 3.018% | -0.437% | 8.4882% |
云铝股份 | 000807 | 10.32 | 4.45% | 8512 | 5301 | 3211.0 | 1.03% | 0.288% | 0.017% | 1.588% |
宝塔实业 | 000595 | 6.24 | 10.05% | 4269 | 1098 | 3171.0 | 2.7864% | -0.16% | 0.487% | 1.4094% |
飞龙股份 | 002536 | 9.31 | 10.05% | 5663 | 2812 | 2851.0 | 6.0515% | -2.241% | -5.984% | 4.9395% |
铜陵有色 | 000630 | 3.05 | 2.01% | 7136 | 4290 | 2846.0 | 0.2704% | -0.0050% | 0.091% | 0.6014% |
东旭光电 | 000413 | 2.05 | 3.02% | 5964 | 3158 | 2806.0 | 0.5769% | 0.21% | 0.102% | 0.9829% |
圣阳股份 | 002580 | 11.06 | 10.05% | 3946 | 1246 | 2700.0 | 8.6163% | -0.351% | 0.054% | 5.9033% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.02 | 5.02% | 9493 | 7137 | 2356.0 | 3.287% | 9.196% | 0.806% | 12.912% |
冰山冷热 | 000530 | 5.45 | 10.1% | 2937 | 681 | 2256.0 | 3.7689% | -0.785% | -0.219% | 3.1629% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.71 | 3.34% | 4594 | 2473 | 2121.0 | 0.685% | -0.412% | -0.086% | -0.112% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.68 | -1.18% | 11855 | 15810 | 3955.0 | 0.178% | -0.237% | -0.018% | -0.263% |
农业银行 | 601288 | 2.83 | -0.35% | 3015 | 6278 | 3263.0 | 0.0109% | -0.0010% | -0.0060% | -0.0841% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | 0.0% | 1957 | 4766 | 2809.0 | 0.0104% | 0.0020% | 0.012% | 0.0074% |
中国建筑 | 601668 | 4.83 | -0.41% | 2074 | 4863 | 2789.0 | 0.0683% | 0.033% | 0.049% | 0.1523% |
三峡能源 | 600905 | 5.88 | -1.18% | 3174 | 5936 | 2762.0 | 0.3222% | 0.337% | 0.02% | 0.9262% |
中国重工 | 601989 | 3.74 | -1.58% | 1436 | 3463 | 2027.0 | 0.0918% | -0.0030% | -0.045% | 0.1538% |
ST海航 | 600221 | 1.32 | -0.75% | 1026 | 3025 | 1999.0 | 0.0608% | -0.103% | 0.03% | -0.0662% |
江苏银行 | 600919 | 6.81 | -1.3% | 858 | 2683 | 1825.0 | 0.1243% | 0.044% | 0.011% | 0.2113% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | -0.61% | 874 | 2394 | 1520.0 | 0.0807% | 0.031% | -0.017% | 0.1147% |
山东钢铁 | 600022 | 1.58 | -1.25% | 903 | 2350 | 1447.0 | 0.1322% | 0.027% | -0.142% | -0.0488% |
东方集团 | 600811 | 2.81 | -1.06% | 1040 | 2431 | 1391.0 | 0.3801% | 0.15% | 0.078% | 0.5761% |
中国能建 | 601868 | 2.22 | -0.45% | 2098 | 3392 | 1294.0 | 0.1109% | -0.241% | 0.235% | -0.2471% |
特变电工 | 600089 | 23.83 | -2.69% | 1535 | 2818 | 1283.0 | 0.3385% | 0.014% | 0.056% | 0.2845% |
招商南油 | 601975 | 3.62 | 0.84% | 3648 | 4925 | 1277.0 | 0.2631% | -0.325% | 0.096% | 0.1071% |
中国核电 | 601985 | 6.11 | -0.65% | 1689 | 2940 | 1251.0 | 0.0664% | -0.016% | -0.0090% | -0.1266% |
邮储银行 | 601658 | 4.5 | -0.22% | 1323 | 2507 | 1184.0 | 0.105% | 0.113% | 0.027% | 0.198% |
光大银行 | 601818 | 2.82 | -0.35% | 273 | 1406 | 1133.0 | 0.0274% | 0.015% | 0.0040% | 0.0364% |
保利发展 | 600048 | 14.93 | -1.32% | 793 | 1850 | 1057.0 | 0.0883% | -0.015% | 0.169% | 0.3133% |
国电电力 | 600795 | 3.75 | -0.53% | 2730 | 3706 | 976.0 | 0.0547% | 0.127% | -0.203% | -0.1593% |
永辉超市 | 601933 | 3.47 | -2.53% | 1629 | 2597 | 968.0 | 0.1067% | 0.11% | -0.0050% | 0.1957% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.41 | 0.0% | 16836 | 19507 | 2671.0 | 1.435% | 1.666% | 2.721% | -2.731% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.16 | -3.66% | 2581 | 4795 | 2214.0 | 0.3473% | 0.289% | -0.019% | 0.5683% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.11 | -2.08% | 11300 | 13508 | 2208.0 | 0.2571% | 0.082% | 0.468% | 0.8351% |
二三四五 | 002195 | 2.16 | -1.37% | 1155 | 3112 | 1957.0 | 0.3473% | 0.249% | -0.201% | -0.0147% |
春兴精工 | 002547 | 6.98 | -1.27% | 5740 | 7637 | 1897.0 | 1.7253% | 0.03% | 1.844% | 1.7433% |
露笑科技 | 002617 | 14.84 | -3.01% | 2758 | 4623 | 1865.0 | 1.4073% | -0.588% | 0.539% | 0.5833% |
华天科技 | 002185 | 10.74 | -2.89% | 6849 | 8527 | 1678.0 | 0.5238% | -0.551% | -0.103% | -2.5192% |
ST泰禾 | 000732 | 1.2 | -1.64% | 897 | 2406 | 1509.0 | 0.6071% | -0.0020% | 0.255% | 1.0471% |
*ST必康 | 002411 | 8.43 | -4.96% | 780 | 2238 | 1458.0 | 0.9515% | 1.022% | 0.712% | 3.5745% |
分众传媒 | 002027 | 5.7 | -1.55% | 884 | 2288 | 1404.0 | 0.0972% | -0.027% | 0.062% | -0.0238% |
宝馨科技 | 002514 | 13.92 | -5.56% | 2450 | 3726 | 1276.0 | 2.3031% | -2.148% | -1.092% | 3.8841% |
TCL科技 | 000100 | 4.39 | -0.9% | 1181 | 2426 | 1245.0 | 0.0928% | 0.057% | 0.091% | 0.0138% |
联创股份 | 300343 | 15.85 | -3.35% | 703 | 1924 | 1221.0 | 1.3134% | -0.98% | 0.107% | 0.5204% |
双星新材 | 002585 | 24.41 | -6.3% | 2305 | 3502 | 1197.0 | 1.3606% | 0.116% | -0.381% | 0.9556% |
金科股份 | 000656 | 2.4 | -1.23% | 1743 | 2892 | 1149.0 | 0.2163% | 0.176% | 0.103% | 0.1383% |
中国广核 | 003816 | 2.67 | -0.74% | 455 | 1581 | 1126.0 | 0.1154% | 0.109% | 0.014% | 0.0684% |
中大力德 | 002896 | 41.04 | -7.98% | 145 | 1214 | 1069.0 | 7.7218% | -3.018% | 0.303% | 7.8028% |
达实智能 | 002421 | 3.73 | -1.58% | 2136 | 3174 | 1038.0 | 0.583% | -0.186% | 0.079% | -6.486% |
通富微电 | 002156 | 22.6 | -0.44% | 10833 | 11865 | 1032.0 | 0.7766% | -2.837% | -4.04% | -8.1164% |
*ST宜康 | 000150 | 1.68 | -4.55% | 856 | 1888 | 1032.0 | 1.2804% | -0.641% | 1.948% | 1.3984% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
气派科技 | 688216 | 39.15 | 3.96% | 28.6807% | 9.5602% | 5.7361% | 27.02% |
步科股份 | 688160 | 44.61 | 9.82% | 24.8744% | 8.2915% | 4.9749% | 20.54% |
威腾电气 | 688226 | 16.45 | 19.99% | 21.2766% | 7.0922% | 4.2553% | 21.3% |
华峰测控 | 688200 | 466.0 | 0.87% | 20.0867% | 6.6956% | 4.0173% | 7.18% |
菲沃泰 | 688371 | 36.54 | 20.0% | 19.2699% | 6.4233% | 3.854% | 19.12% |
多伦科技 | 603528 | 9.0 | 5.14% | 17.8663% | 5.9554% | 3.5733% | 12.02% |
正帆科技 | 688596 | 33.0 | 12.9% | 17.8238% | 5.9413% | 3.5648% | 8.37% |
精伦电子 | 600355 | 4.55 | 4.36% | 16.4141% | 5.4714% | 3.2828% | 37.64% |
有研粉材 | 688456 | 34.42 | 11.72% | 15.7296% | 5.2432% | 3.1459% | 7.19% |
联瑞新材 | 688300 | 97.66 | 15.36% | 15.5849% | 5.195% | 3.117% | 8.77% |
清溢光电 | 688138 | 22.81 | 7.04% | 15.0786% | 5.0262% | 3.0157% | 9.73% |
鸣志电器 | 603728 | 47.74 | 10.0% | 14.9046% | 4.9682% | 2.9809% | 3.65% |
杭可科技 | 688006 | 79.35 | 11.03% | 14.7364% | 4.9121% | 2.9473% | 1.76% |
富信科技 | 688662 | 44.39 | 9.6% | 14.1409% | 4.7136% | 2.8282% | 5.48% |
江苏华辰 | 603097 | 29.32 | 6.15% | 14.0795% | 4.6932% | 2.8159% | 59.17% |
牧高笛 | 603908 | 110.34 | 10.0% | 13.6915% | 4.5638% | 2.7383% | 5.32% |
沐邦高科 | 603398 | 45.38 | 3.09% | 13.3433% | 4.4478% | 2.6687% | 7.31% |
华微电子 | 600360 | 8.95 | 3.11% | 13.3175% | 4.4392% | 2.6635% | 13.84% |
继峰股份 | 603997 | 17.52 | 7.03% | 13.172% | 4.3907% | 2.6344% | 4.38% |
嘉必优 | 688089 | 45.59 | 7.78% | 13.1616% | 4.3872% | 2.6323% | 5.49% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
怡达股份 | 300721 | 42.03 | 13.9% | 22.2254% | 7.4085% | 4.4451% | 9.42% |
申菱环境 | 301018 | 52.74 | 20.0% | 22.0069% | 7.3356% | 4.4014% | 14.52% |
汉宇集团 | 300403 | 12.4 | 12.22% | 21.3894% | 7.1298% | 4.2779% | 17.58% |
松原股份 | 300893 | 35.0 | 14.38% | 20.6667% | 6.8889% | 4.1333% | 15.0% |
聆达股份 | 300125 | 32.43 | 6.12% | 20.6051% | 6.8684% | 4.121% | 20.37% |
泰嘉股份 | 002843 | 18.28 | -8.14% | 20.3926% | 6.7975% | 4.0785% | 12.41% |
中洲特材 | 300963 | 23.18 | 19.98% | 20.2312% | 6.7437% | 4.0462% | 25.79% |
百洋医药 | 301015 | 27.7 | 16.88% | 20.0261% | 6.6754% | 4.0052% | 11.18% |
伟隆股份 | 002871 | 16.32 | 9.97% | 19.3477% | 6.4492% | 3.8695% | 21.63% |
润禾材料 | 300727 | 41.46 | 20.0% | 19.2375% | 6.4125% | 3.8475% | 12.08% |
宝丽迪 | 300905 | 21.27 | 14.35% | 19.1662% | 6.3887% | 3.8332% | 17.52% |
古鳌科技 | 300551 | 10.17 | 10.3% | 16.9565% | 5.6522% | 3.3913% | 16.96% |
江丰电子 | 300666 | 96.9 | -1.6% | 16.4323% | 5.4774% | 3.2865% | 7.2% |
通达动力 | 002576 | 18.78 | -2.29% | 16.4282% | 5.4761% | 3.2856% | 29.21% |
新莱应材 | 300260 | 83.88 | 1.75% | 16.2597% | 5.4199% | 3.2519% | 4.8% |
赛为智能 | 300044 | 5.48 | 4.58% | 15.6448% | 5.2149% | 3.129% | 30.66% |
英诺激光 | 301021 | 37.56 | 11.75% | 15.1582% | 5.0527% | 3.0316% | 15.73% |
英搏尔 | 300681 | 64.44 | 9.26% | 14.9874% | 4.9958% | 2.9975% | 7.72% |
飞龙股份 | 002536 | 9.31 | 10.05% | 14.9033% | 4.9678% | 2.9807% | 25.69% |
*ST长方 | 300301 | 2.34 | 10.9% | 14.7619% | 4.9206% | 2.9524% | 7.3% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钙钛矿电池 | 4.77% | 82902.01 | 西子洁能 | 6.53% | 7:7 |
富勒烯 | 2.9% | 49692.64 | 江淮汽车 | 5.51% | 5:5 |
葡萄酒 | 2.7% | 8994.82 | 张 裕A | 9.99% | 3:4 |
培育钻石 | 2.69% | 36244.32 | 国机精工 | 3.69% | 5:5 |
减速器 | 2.55% | -32114.87 | 汉宇集团 | 12.49% | 12:16 |
BIPV概念 | 2.54% | 96276.4 | 东旭蓝天 | 10.1% | 25:36 |
工业母机 | 2.38% | 41814.66 | 宇环数控 | 10.0% | 17:22 |
金刚线 | 2.26% | 30987.92 | 宇晶股份 | 6.49% | 5:6 |
改性塑料 | 2.24% | 8512.86 | 古鳌科技 | 10.41% | 9:10 |
金刚石(线) | 2.2% | 35916.17 | 易成新能 | 6.47% | 9:10 |
地热能 | 2.1% | 56322.97 | 冰山冷热 | 10.1% | 11:18 |
异质结电池HIT | 2.09% | 44644.21 | 苏州固锝 | 10.02% | 17:24 |
航天 | 1.94% | 16072.57 | 天奥电子 | 10.01% | 8:11 |
新股 | 1.87% | -27224.0 | N满坤 | 67.28% | 16:40 |
激光 | 1.86% | 47945.52 | 大港股份 | 10.01% | 13:17 |
异质结电池HJT | 1.82% | 42052.91 | 苏州固锝 | 10.02% | 14:21 |
裸眼3D | 1.68% | 15248.21 | 聆达股份 | 6.41% | 7:10 |
西藏振兴 | 1.61% | 58056.96 | 西藏城投 | 10.01% | 9:14 |
NFT | 1.52% | 577.96 | *ST顺利 | 5.26% | 4:6 |
多晶硅 | 1.49% | -16406.65 | 大港股份 | 10.01% | 15:30 |
本文源自金融界