(数据宝)近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例(%)主力资金净额(万元)净流入力度(%)001287C中电港 165.57 2256
证券时报•数据宝统计,4月11日沪指收盘报3313.57点,跌1.79点,跌幅为0.05%,近五日涨跌幅为0.52%。近五日A股成交量3824.52亿股,成交金额52535.89亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有91只,净买入净额为66.25亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1226.19亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,126只个股出现了机构的身影,其中65只股票呈现机构净买入,61只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是大华股份、世纪华通、名臣健康,机构资金流入净额分别是8.61亿元、2.80亿元、2.79亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有石基信息、C中信金、中文在线等, 机构资金流出净额分别是4.10亿元、3.96亿元、1.98亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 2.66 | 107160.93 | 21043.65 | 86117.28 | 5.09 | 14375.93 |
002602 | 世纪华通 | 0.93 | 39744.13 | 11701.24 | 28042.89 | 2.16 | -61736.76 |
002919 | 名臣健康 | 6.56 | 31995.73 | 4051.42 | 27944.31 | 15.17 | -11719.95 |
603444 | 吉比特 | 3.35 | 55272.19 | 28020.61 | 27251.58 | 5.35 | 13887.17 |
300458 | 全志科技 | 19.51 | 35182.62 | 11011.65 | 24170.97 | 1.49 | -47392.89 |
000063 | 中兴通讯 | 8.58 | 52445.90 | 29174.60 | 23271.30 | 0.76 | 101852.98 |
300188 | 美亚柏科 | 20.85 | 27072.79 | 7855.70 | 19217.09 | 1.28 | -46927.41 |
603000 | 人民网 | 14.68 | 22709.92 | 3680.78 | 19029.14 | 1.50 | 900.67 |
000988 | 华工科技 | 14.31 | 18972.45 | 0.00 | 18972.45 | 0.89 | -72966.35 |
300418 | 昆仑万维 | -9.65 | 35147.41 | 16461.00 | 18686.42 | 0.58 | -118293.28 |
601595 | 上海电影 | 40.83 | 28361.77 | 10574.14 | 17787.63 | 6.88 | 623.56 |
603083 | 剑桥科技 | 11.32 | 16542.38 | 0.00 | 16542.38 | 1.05 | -78722.64 |
002605 | 姚记科技 | 23.23 | 15224.92 | 0.00 | 15224.92 | 3.61 | -8095.07 |
002261 | 拓维信息 | -14.78 | 16586.75 | 2750.40 | 13836.35 | 0.84 | -161478.11 |
002777 | 久远银海 | 33.29 | 35718.10 | 24948.17 | 10769.93 | 1.63 | -8771.43 |
600667 | 太极实业 | 11.99 | 9831.31 | 0.00 | 9831.31 | 1.08 | -21016.32 |
300474 | 景嘉微 | -19.50 | 19762.08 | 10114.73 | 9647.35 | 0.44 | -196914.24 |
002908 | 德生科技 | 29.00 | 15501.07 | 6136.88 | 9364.19 | 3.00 | 13653.89 |
603918 | 金桥信息 | 22.15 | 8932.37 | 0.00 | 8932.37 | 1.35 | -9593.45 |
002665 | 首航高科 | 24.18 | 8556.91 | 0.00 | 8556.91 | 1.71 | 28279.30 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有C陕西能、C中电港、福晶科技。具体来看,C陕西能是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.66亿元,高居榜首。此外,C中电港营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001286 | C陕西能 | 28.13 | 48543.39 | 11921.04 | 36622.36 | 4.01 | 92334.97 |
001287 | C中电港 | 165.57 | 33816.76 | 5639.77 | 28176.99 | 3.61 | 95397.73 |
002222 | 福晶科技 | 12.69 | 69412.05 | 42185.85 | 27226.20 | 2.89 | -27299.80 |
601061 | C中信金 | 54.10 | 23822.00 | 0.00 | 23822.00 | 4.69 | 52530.12 |
300458 | 全志科技 | 19.51 | 49296.68 | 31963.86 | 17332.82 | 1.07 | -47392.89 |
300248 | 新开普 | 5.43 | 24516.87 | 7884.11 | 16632.76 | 4.27 | 4885.63 |
002777 | 久远银海 | 33.29 | 50693.12 | 34988.89 | 15704.23 | 2.37 | -8771.43 |
000810 | 创维数字 | 11.39 | 22871.15 | 8241.20 | 14629.95 | 1.83 | 27633.23 |
601133 | C柏诚 | 62.86 | 14277.77 | 0.00 | 14277.77 | 4.62 | 33136.09 |
002463 | 沪电股份 | 5.07 | 20349.62 | 6538.80 | 13810.82 | 0.94 | 23931.32 |
002230 | 科大讯飞 | -13.64 | 55648.38 | 41940.41 | 13707.97 | 0.45 | -215892.17 |
300002 | 神州泰岳 | 13.36 | 32957.28 | 20002.70 | 12954.58 | 0.88 | -26294.76 |
002351 | 漫步者 | -0.64 | 36019.45 | 23335.43 | 12684.02 | 1.81 | -1475.76 |
300493 | 润欣科技 | 20.19 | 23899.87 | 11249.83 | 12650.04 | 3.96 | -5768.18 |
300846 | 首都在线 | 14.59 | 43154.78 | 30688.65 | 12466.13 | 1.41 | 2231.28 |
002558 | 巨人网络 | 8.00 | 29110.48 | 16768.51 | 12341.98 | 1.32 | -3824.24 |
002665 | 首航高科 | 24.18 | 25114.19 | 12815.24 | 12298.95 | 2.46 | 28279.30 |
603135 | C中重 | 34.21 | 11286.98 | 0.00 | 11286.98 | 4.86 | 28309.71 |
601065 | C江盐 | 32.14 | 11219.38 | 0.00 | 11219.38 | 4.77 | 19205.08 |
002517 | 恺英网络 | 5.25 | 25629.62 | 15138.16 | 10491.45 | 1.44 | 8014.78 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的91只个股中,主力资金同期净流入的个股有48只,净流入金额最大的个股为C中电港、C陕西能、深桑达A,主力资金分别为9.54亿元、9.23亿元、3.12亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C海森、C常青、西子洁能,力度分别高达14.56%、14.22%、12.40%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001287 | C中电港 | 165.57 | 22564.91 | 2.89 | 95397.73 | 12.24 |
001286 | C陕西能 | 28.13 | 29811.59 | 3.27 | 92334.97 | 10.12 |
000032 | 深桑达A | 13.99 | 884.56 | 0.10 | 31156.24 | 3.42 |
603125 | C常青 | 37.95 | 933.21 | 0.44 | 30203.79 | 14.22 |
001328 | C登康 | 103.58 | 8646.09 | 3.15 | 29777.71 | 10.85 |
002665 | 首航高科 | 24.18 | 20855.87 | 4.17 | 28279.30 | 5.66 |
002292 | 奥飞娱乐 | 23.13 | 8707.05 | 1.93 | 27888.87 | 6.17 |
000810 | 创维数字 | 11.39 | 20601.71 | 2.58 | 27633.23 | 3.46 |
001367 | C海森 | 84.35 | 1518.36 | 0.87 | 25468.85 | 14.56 |
002463 | 沪电股份 | 5.07 | 2036.59 | 0.14 | 23931.32 | 1.62 |
002534 | 西子洁能 | 31.41 | 10264.97 | 5.36 | 23728.85 | 12.40 |
600706 | 曲江文旅 | 15.49 | 2845.57 | 1.69 | 20302.17 | 12.03 |
001360 | C南矿 | 83.55 | 7172.16 | 3.84 | 19334.94 | 10.35 |
002236 | 大华股份 | 2.66 | 19760.60 | 1.17 | 14375.93 | 0.85 |
603444 | 吉比特 | 3.35 | 13366.05 | 2.62 | 13887.17 | 2.72 |
000516 | 国际医学 | 12.43 | 1153.93 | 0.42 | 13662.00 | 4.96 |
002908 | 德生科技 | 29.00 | 6742.11 | 2.16 | 13653.89 | 4.37 |
603888 | 新华网 | 21.48 | 1580.86 | 0.20 | 12196.84 | 1.56 |
601858 | 中国科传 | 4.85 | 9971.64 | 3.15 | 10623.07 | 3.36 |
605186 | 健麾信息 | 5.37 | 5170.43 | 3.77 | 8605.07 | 6.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。