8月23日主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比 京山轻机00082110.01197
8月23日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京山轻机 | 000821 | 10.01% | 171970.23 | 308082.94 | 136112.71 | 1143.17 | 37.43% |
国元证券 | 000728 | 8.39% | 80896.08 | 183313.02 | 102416.94 | 235.35 | 27.23% |
首航高科 | 002665 | 9.98% | 79415.93 | 191943.02 | 112527.08 | 544.02 | 25.01% |
金发科技 | 600143 | 10.00% | 61887.07 | 109821.85 | 47934.78 | 195.18 | 38.04% |
新潮能源 | 600777 | 9.92% | 61475.34 | 89914.62 | 28439.28 | 342.51 | 49.46% |
德赛电池 | 000049 | 10.00% | 60316.48 | 126374.34 | 66057.86 | 320.00 | 29.58% |
深纺织A | 000045 | 10.03% | 52803.94 | 78170.79 | 25366.85 | 900.54 | 49.72% |
广汇能源 | 600256 | 7.36% | 51840.48 | 189954.46 | 138113.98 | 58.18 | 15.21% |
星帅尔 | 002860 | 7.57% | 48587.69 | 73198.93 | 24611.24 | 1332.46 | 47.39% |
中国海油 | 600938 | 6.43% | 44960.56 | 142853.29 | 97892.73 | 187.65 | 17.87% |
英维克 | 002837 | 10.01% | 43035.41 | 55207.09 | 12171.68 | 331.59 | 61.42% |
智光电气 | 002169 | 10.02% | 41865.99 | 56727.98 | 14861.99 | 509.44 | 57.20% |
露笑科技 | 002617 | 5.94% | 41020.27 | 162065.57 | 121045.30 | 199.45 | 13.93% |
东旭蓝天 | 000040 | 10.06% | 39440.35 | 59065.42 | 19625.07 | 629.37 | 48.19% |
数源科技 | 000909 | 10.00% | 39342.32 | 42833.32 | 3491.00 | 896.29 | 84.63% |
三维化学 | 002469 | 10.01% | 39055.74 | 90900.96 | 51845.22 | 660.34 | 23.87% |
阳光电源 | 300274 | 3.35% | 38381.56 | 218149.38 | 179767.83 | 23.53 | 9.26% |
南都电源 | 300068 | 11.58% | 37380.12 | 147886.51 | 110506.39 | 148.62 | 13.96% |
禾望电气 | 603063 | 9.99% | 35928.88 | 68038.23 | 32109.35 | 197.01 | 34.38% |
国电电力 | 600795 | 8.38% | 34291.39 | 113485.13 | 79193.74 | 45.03 | 17.40% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -1.19% | -115579.08 | 153408.87 | 268987.95 | -4.92 | 26.32% |
通威股份 | 600438 | -3.48% | -79023.97 | 404616.35 | 483640.32 | -29.73 | 8.52% |
五 粮 液 | 000858 | -1.73% | -62195.09 | 148811.13 | 211006.22 | -9.51 | 16.36% |
东方雨虹 | 002271 | -9.96% | -59682.76 | 145696.11 | 205378.87 | -95.04 | 15.71% |
药明康德 | 603259 | -2.40% | -56127.39 | 110930.54 | 167057.93 | -24.64 | 19.12% |
长安汽车 | 000625 | -2.85% | -51288.98 | 134998.88 | 186287.86 | -41.15 | 15.07% |
邮储银行 | 601658 | -2.00% | -35454.32 | 41695.99 | 77150.31 | -71.15 | 28.54% |
歌尔股份 | 002241 | -1.98% | -33857.82 | 91768.12 | 125625.94 | -31.41 | 15.05% |
大港股份 | 002077 | -7.00% | -32179.48 | 87760.25 | 119939.73 | -349.86 | 14.89% |
神火股份 | 000933 | -5.03% | -30487.73 | 71952.49 | 102440.22 | -82.16 | 16.83% |
韦尔股份 | 603501 | -2.61% | -30483.24 | 48569.83 | 79053.07 | -27.90 | 22.98% |
永兴材料 | 002756 | -5.16% | -29021.96 | 76473.46 | 105495.42 | -68.63 | 15.56% |
攀钢钒钛 | 000629 | -2.48% | -27066.48 | 74399.63 | 101466.11 | -47.17 | 14.85% |
招商银行 | 600036 | -1.49% | -26841.89 | 68856.95 | 95698.84 | -3.93 | 15.25% |
盈方微 | 000670 | -9.97% | -26426.81 | 69958.61 | 96385.42 | -368.39 | 15.73% |
北方华创 | 002371 | -2.84% | -25466.57 | 74262.88 | 99729.45 | -17.27 | 13.72% |
中国宝安 | 000009 | -2.30% | -24725.61 | 70968.87 | 95694.49 | -60.15 | 14.22% |
西藏珠峰 | 600338 | -3.90% | -24679.18 | 50519.59 | 75198.77 | -84.28 | 19.13% |
美的集团 | 000333 | -1.55% | -24517.52 | 42235.69 | 66753.21 | -6.86 | 21.51% |
江特电机 | 002176 | -1.30% | -24203.27 | 78855.25 | 103058.52 | -56.86 | 12.88% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 1.46% | 310110.26 | 2113698.27 | 1803588.01 | 8.24 | 14.44% | 博迈科 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.03% | 265086.83 | 1957602.94 | 1692516.11 | 10.85 | 9.76% | 迪森股份 |
农、林、牧、渔业 | 0.89% | 40998.43 | 596833.67 | 555835.24 | 6.31 | 3.44% | 天邦食品 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.35% | 10937.61 | 769292.35 | 758354.74 | 0.49 | 2.52% | 淮河能源 |
住宿和餐饮业 | 0.96% | 2359.65 | 42948.00 | 40588.35 | 2.74 | 9.26% | 华天酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.45% | 237.86 | 780.28 | 542.43 | 20.24 | 17.33% | 百邦科技 |
教育 | -0.97% | -12717.57 | 37943.24 | 50660.81 | -38.39 | 15.00% | ST开元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.21% | -16090.92 | 289097.20 | 305188.12 | -4.05 | 2.44% | 节能铁汉 |
卫生和社会工作 | -0.88% | -18759.80 | 124063.74 | 142823.54 | -5.79 | 9.06% | 国际医学 |
文化、体育和娱乐业 | 0.12% | -18980.28 | 336391.73 | 355372.01 | -4.34 | 2.37% | 博纳影业 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.16% | -395056.28 | 31124113.06 | 31519169.34 | -1.03 | 0.76% | 盈方微 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.10% | -151258.40 | 2153763.06 | 2305021.47 | -5.61 | 4.10% | 海量数据 |
科学研究和技术服务业 | -1.56% | -122495.79 | 398615.56 | 521111.35 | -17.95 | 7.74% | 能辉科技 |
金融业 | -0.26% | -110792.60 | 1762116.75 | 1872909.36 | -1.12 | 5.00% | 宁波银行 |
房地产业 | -0.75% | -87449.26 | 655263.17 | 742712.42 | -6.04 | 11.66% | 中交地产 |
租赁和商务服务业 | -0.33% | -53985.29 | 351867.70 | 405852.99 | -6.85 | 7.25% | 永泰运 |
批发和零售业 | -0.16% | -53642.37 | 829628.38 | 883270.75 | -4.15 | 0.19% | 太龙股份 |
建筑业 | -0.42% | -50388.38 | 598728.01 | 649116.39 | -3.73 | 3.61% | 名雕股份 |
综合 | 0.11% | -24554.97 | 164228.19 | 188783.16 | -17.65 | 3.84% | 绿能慧充 |
文化、体育和娱乐业 | 0.12% | -18980.28 | 336391.73 | 355372.01 | -4.34 | 2.37% | 博纳影业 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.88 | 9.92% | 30391 | 10137 | 20254.0 | 3.25% | 0.392% | 0.164% | 2.706% |
永泰能源 | 600157 | 1.82 | 1.68% | 36439 | 21256 | 15183.0 | 0.6834% | 0.295% | 0.437% | 1.5354% |
国电电力 | 600795 | 4.27 | 8.38% | 25311 | 16208 | 9103.0 | 0.5104% | -0.176% | 0.549% | 0.5004% |
金发科技 | 600143 | 12.32 | 10.0% | 7074 | 2450 | 4624.0 | 1.7967% | -0.032% | -0.328% | 2.4207% |
百利电气 | 600468 | 5.39 | 5.27% | 5937 | 1571 | 4366.0 | 4.0138% | -0.127% | -0.029% | 3.6258% |
广汇能源 | 600256 | 13.57 | 7.36% | 11054 | 7482 | 3572.0 | 0.544% | 0.0090% | 0.469% | 1.207% |
ST洲际 | 600759 | 2.48 | 5.08% | 3747 | 602 | 3145.0 | 1.3927% | 0.19% | 0.021% | 1.3597% |
中国海油 | 600938 | 16.05 | 6.43% | 5926 | 3009 | 2917.0 | 1.954% | 0.189% | 1.433% | 3.105% |
林洋能源 | 601222 | 10.27 | 6.31% | 6106 | 3204 | 2902.0 | 1.4086% | -0.351% | 0.794% | 1.6396% |
长春燃气 | 600333 | 6.25 | 10.04% | 3509 | 946 | 2563.0 | 4.2083% | 0.148% | 0.102% | 4.3413% |
中远海特 | 600428 | 8.03 | 10.0% | 6146 | 3741 | 2405.0 | 1.1204% | 0.753% | 0.354% | 3.6764% |
和邦生物 | 603077 | 4.04 | 1.76% | 10283 | 7932 | 2351.0 | 0.2662% | 0.348% | -0.157% | -0.0778% |
石化油服 | 600871 | 1.96 | 2.08% | 3674 | 1386 | 2288.0 | 0.1686% | 0.044% | 0.0050% | 0.1986% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.66 | 2.35% | 4535 | 2288 | 2247.0 | 0.4413% | 0.099% | -0.056% | 0.4683% |
中国石油 | 601857 | 5.3 | 1.34% | 5952 | 3750 | 2202.0 | 0.0136% | 0.0030% | 0.013% | 0.0236% |
迪马股份 | 600565 | 2.35 | 5.86% | 6867 | 4793 | 2074.0 | 0.8324% | 0.128% | 0.05% | 0.6554% |
大唐发电 | 601991 | 3.16 | 1.94% | 4998 | 3008 | 1990.0 | 0.1605% | 0.074% | 0.367% | 0.4375% |
国新能源 | 600617 | 5.85 | 9.96% | 3214 | 1291 | 1923.0 | 1.9725% | 0.085% | 0.118% | 2.0505% |
中国石化 | 600028 | 4.19 | 0.48% | 4398 | 2541 | 1857.0 | 0.0194% | 0.018% | 0.0040% | 0.0454% |
中远海发 | 601866 | 3.0 | 3.45% | 7405 | 5704 | 1701.0 | 0.2063% | 0.309% | 0.07% | 0.5773% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 5.95 | 9.98% | 31192 | 18181 | 13011.0 | 5.3031% | -0.476% | 0.517% | 2.3271% |
东旭光电 | 000413 | 2.27 | 7.58% | 21824 | 9531 | 12293.0 | 2.5273% | -0.627% | -0.068% | 4.4353% |
ST天润 | 002113 | 1.72 | 4.88% | 12407 | 2303 | 10104.0 | 10.3465% | 0.127% | 0.593% | 11.4205% |
国元证券 | 000728 | 8.01 | 8.39% | 20346 | 10780 | 9566.0 | 2.2292% | -0.425% | 0.055% | 2.5442% |
京山轻机 | 000821 | 26.26 | 10.01% | 9879 | 3484 | 6395.0 | 11.1633% | 2.199% | -4.168% | 13.9653% |
ST大集 | 000564 | 1.05 | 1.94% | 10265 | 4369 | 5896.0 | 0.3884% | 0.036% | -0.077% | -0.0276% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.91 | 10.06% | 9059 | 3555 | 5504.0 | 5.1908% | -2.235% | 7.417% | 9.4168% |
三维化学 | 002469 | 9.56 | 10.01% | 9955 | 4881 | 5074.0 | 8.2015% | -2.657% | 6.048% | 24.6545% |
拓日新能 | 002218 | 6.64 | 6.24% | 7452 | 3582 | 3870.0 | 2.79% | -0.31% | -1.1% | 1.941% |
胜利精密 | 002426 | 2.87 | 3.99% | 13533 | 9865 | 3668.0 | 1.1642% | 0.071% | 0.139% | 1.6862% |
保力新 | 300116 | 2.19 | 3.79% | 9132 | 5684 | 3448.0 | 0.862% | -0.117% | -0.213% | 1.517% |
深纺织A | 000045 | 12.83 | 10.03% | 5379 | 1993 | 3386.0 | 7.4089% | 1.512% | 0.302% | 12.0319% |
爱康科技 | 002610 | 4.05 | 2.53% | 11085 | 7712 | 3373.0 | 0.7695% | -0.1% | -0.692% | 0.4235% |
华东重机 | 002685 | 4.76 | 9.93% | 3862 | 573 | 3289.0 | 4.0412% | -1.714% | -3.202% | 7.9302% |
智光电气 | 002169 | 10.76 | 10.02% | 4675 | 1443 | 3232.0 | 4.2317% | 3.034% | -0.703% | 7.6047% |
模塑科技 | 000700 | 6.31 | 9.93% | 4434 | 1313 | 3121.0 | 3.4031% | 0.249% | -0.063% | 3.6981% |
神雾节能 | 000820 | 5.96 | 9.96% | 4587 | 1537 | 3050.0 | 10.6028% | 6.841% | 8.517% | 26.2288% |
数源科技 | 000909 | 11.33 | 10.0% | 3277 | 309 | 2968.0 | 7.6609% | 6.53% | 0.942% | 14.8469% |
露笑科技 | 002617 | 15.52 | 5.94% | 7916 | 4971 | 2945.0 | 2.2223% | 0.02% | 0.398% | 3.3173% |
皇氏集团 | 002329 | 9.89 | 10.01% | 5557 | 2748 | 2809.0 | 5.2689% | 2.144% | -6.516% | 20.0999% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
邮储银行 | 601658 | 4.42 | -2.0% | 7656 | 14824 | 7168.0 | 0.6358% | 0.079% | 0.03% | 0.9458% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | 0.0% | 1138 | 6641 | 5503.0 | 0.0184% | -0.0030% | -0.01% | 0.0204% |
淮河能源 | 600575 | 2.66 | -5.34% | 4901 | 10147 | 5246.0 | 1.3499% | 0.229% | -0.06% | 1.6669% |
蓝光发展 | 600466 | 1.54 | -2.53% | 7132 | 10005 | 2873.0 | 0.9466% | 0.73% | 0.968% | -3.6174% |
中国银行 | 601988 | 3.02 | 0.0% | 1323 | 3969 | 2646.0 | 0.0126% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0156% |
诺德股份 | 600110 | 10.5 | -4.11% | 1545 | 3372 | 1827.0 | 1.3015% | 0.355% | 1.192% | 3.2175% |
中国联通 | 600050 | 3.54 | -1.12% | 895 | 2595 | 1700.0 | 0.0549% | 0.02% | -0.085% | -0.0371% |
怡球资源 | 601388 | 5.15 | 4.89% | 11425 | 13116 | 1691.0 | 0.8386% | -1.633% | -2.048% | -1.7784% |
建设银行 | 601939 | 5.44 | -0.37% | 590 | 2195 | 1605.0 | 0.1673% | 0.056% | 0.017% | 0.1193% |
交通银行 | 601328 | 4.56 | -0.44% | 410 | 2004 | 1594.0 | 0.0406% | -0.0040% | 0.017% | 0.0606% |
节能风电 | 601016 | 5.36 | -2.19% | 2826 | 4413 | 1587.0 | 0.3542% | 0.285% | -0.932% | -0.7298% |
新钢股份 | 600782 | 4.53 | -3.0% | 1561 | 3075 | 1514.0 | 0.4748% | 0.023% | -0.073% | 0.5658% |
光大银行 | 601818 | 2.84 | -0.35% | 928 | 2325 | 1397.0 | 0.0338% | -0.0020% | -0.0030% | -0.0072% |
京运通 | 601908 | 9.5 | -3.16% | 1084 | 2473 | 1389.0 | 0.5753% | -0.453% | -0.023% | 0.1973% |
中国化学 | 601117 | 9.14 | -2.97% | 975 | 2246 | 1271.0 | 0.2208% | -0.0050% | 0.104% | 0.5678% |
电气风电 | 688660 | 8.29 | -10.86% | 827 | 2025 | 1198.0 | 2.2569% | 0.454% | 0.278% | 2.2489% |
新湖中宝 | 600208 | 2.69 | -0.74% | 861 | 2036 | 1175.0 | 0.1367% | 0.102% | 0.071% | 0.3347% |
宋都股份 | 600077 | 3.42 | -3.39% | 1662 | 2786 | 1124.0 | 0.8387% | 1.295% | 3.598% | 2.9017% |
杭萧钢构 | 600477 | 6.04 | 1.34% | 6601 | 7716 | 1115.0 | 0.4707% | 0.519% | 0.477% | -4.4763% |
中国重工 | 601989 | 3.85 | -0.26% | 1535 | 2612 | 1077.0 | 0.0488% | -0.06% | 0.148% | -0.1412% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 6.68 | -2.48% | 8742 | 12576 | 3834.0 | 0.4464% | -0.173% | 0.378% | 0.5664% |
长安汽车 | 000625 | 16.39 | -2.85% | 5208 | 8886 | 3678.0 | 0.4837% | -0.349% | 0.465% | 0.8487% |
京东方A | 000725 | 3.91 | -1.01% | 7091 | 10753 | 3662.0 | 0.1004% | -0.012% | 0.126% | 0.0904% |
阳 光 城 | 000671 | 2.33 | -2.92% | 7785 | 11445 | 3660.0 | 0.9032% | -1.249% | -0.378% | 0.2792% |
惠天热电 | 000692 | 5.02 | -10.04% | 1181 | 4546 | 3365.0 | 6.3153% | -7.967% | -4.136% | -7.6967% |
河钢股份 | 000709 | 2.54 | -2.68% | 2402 | 5636 | 3234.0 | 0.3046% | -0.018% | 0.064% | 0.9436% |
新兴铸管 | 000778 | 4.13 | -4.84% | 3749 | 6834 | 3085.0 | 0.7918% | -0.229% | 0.023% | 0.7678% |
新联电子 | 002546 | 4.7 | -3.69% | 1697 | 4106 | 2409.0 | 3.0539% | -4.974% | 0.091% | -2.1441% |
盈方微 | 000670 | 11.92 | -9.97% | 4367 | 6726 | 2359.0 | 3.9198% | -0.0% | -0.0% | 3.9198% |
中南文化 | 002445 | 3.32 | -6.21% | 20449 | 22742 | 2293.0 | 0.9635% | -1.141% | -4.278% | -7.0005% |
远大智能 | 002689 | 6.68 | -3.33% | 8540 | 10773 | 2233.0 | 2.1461% | -4.22% | -9.893% | -21.0539% |
川润股份 | 002272 | 9.45 | -8.16% | 5034 | 7126 | 2092.0 | 6.297% | 3.988% | -7.618% | -9.837% |
东方雨虹 | 002271 | 31.74 | -9.96% | 1972 | 3849 | 1877.0 | 0.9487% | 0.09% | 0.028% | 1.2497% |
豆神教育 | 300010 | 3.69 | -3.91% | 1660 | 3479 | 1819.0 | 2.4525% | -0.256% | -3.282% | 0.5755% |
金科股份 | 000656 | 2.53 | -1.17% | 1988 | 3730 | 1742.0 | 0.3279% | 0.0050% | -0.646% | -0.0821% |
棕榈股份 | 002431 | 3.33 | -4.31% | 3148 | 4873 | 1725.0 | 1.1829% | 0.699% | -5.364% | -2.8821% |
ST泰禾 | 000732 | 1.24 | 0.0% | 342 | 1976 | 1634.0 | 0.6574% | -0.146% | 0.347% | 1.6614% |
铜陵有色 | 000630 | 3.08 | -0.96% | 2334 | 3930 | 1596.0 | 0.1516% | -0.301% | 0.065% | 0.1666% |
中南建设 | 000961 | 2.69 | -1.82% | 1058 | 2528 | 1470.0 | 0.3857% | -0.206% | -0.301% | 0.4467% |
云铝股份 | 000807 | 10.83 | -0.73% | 3536 | 4889 | 1353.0 | 0.434% | -0.682% | 0.04% | -0.221% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
力源科技 | 688565 | 14.0 | 19.97% | 21.1349% | 7.045% | 4.227% | 16.09% |
博力威 | 688345 | 91.63 | 15.49% | 19.4412% | 6.4804% | 3.8882% | 11.76% |
金盘科技 | 688676 | 38.41 | 13.64% | 17.9179% | 5.9726% | 3.5836% | 4.34% |
鼎际得 | 603255 | 36.5 | -4.27% | 16.3878% | 5.4626% | 3.2776% | 59.18% |
冠石科技 | 605588 | 42.61 | 4.49% | 16.2935% | 5.4312% | 3.2587% | 30.44% |
赛特新材 | 688398 | 39.6 | 9.7% | 16.2851% | 5.4284% | 3.257% | 10.01% |
品茗科技 | 688109 | 35.1 | 9.65% | 16.2579% | 5.4193% | 3.2516% | 4.92% |
威腾电气 | 688226 | 22.98 | 14.27% | 15.9643% | 5.3214% | 3.1929% | 10.47% |
蓝科高新 | 601798 | 10.02 | 6.94% | 15.5458% | 5.1819% | 3.1092% | 16.26% |
药康生物 | 688046 | 31.18 | -9.23% | 15.4573% | 5.1524% | 3.0915% | 9.4% |
怡球资源 | 601388 | 5.15 | 4.89% | 14.3498% | 4.7833% | 2.87% | 14.58% |
德宏股份 | 603701 | 15.36 | 8.55% | 14.0086% | 4.6695% | 2.8017% | 9.0% |
南网科技 | 688248 | 53.99 | 5.06% | 13.5854% | 4.5285% | 2.7171% | 10.82% |
复旦微电 | 688385 | 74.15 | 8.31% | 13.1476% | 4.3825% | 2.6295% | 1.58% |
弘讯科技 | 603015 | 10.65 | 4.82% | 12.9845% | 4.3282% | 2.5969% | 11.3% |
中路B股 | 900915 | 0.744 | 10.06% | 12.8527% | 4.2842% | 2.5705% | 3.81% |
沪光股份 | 605333 | 33.31 | 10.01% | 12.7788% | 4.2596% | 2.5558% | 6.35% |
华体科技 | 603679 | 14.05 | 4.07% | 12.5509% | 4.1836% | 2.5102% | 11.38% |
宝光股份 | 600379 | 14.39 | 10.02% | 12.4398% | 4.1466% | 2.488% | 8.51% |
固德威 | 688390 | 446.3 | 6.62% | 12.4136% | 4.1379% | 2.4827% | 2.81% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
盈方微 | 000670 | 11.92 | -9.97% | 47.1111% | 15.7037% | 9.4222% | 23.56% |
中南文化 | 002445 | 3.32 | -6.21% | 21.7391% | 7.2464% | 4.3478% | 20.31% |
迪森股份 | 300335 | 8.24 | 15.08% | 21.5859% | 7.1953% | 4.3172% | 28.65% |
科信技术 | 300565 | 48.8 | 15.86% | 20.8844% | 6.9615% | 4.1769% | 16.74% |
*ST安控 | 300370 | 2.77 | 11.69% | 18.9873% | 6.3291% | 3.7975% | 6.2% |
五方光电 | 002962 | 16.76 | 3.14% | 18.4157% | 6.1386% | 3.6831% | 36.69% |
康平科技 | 300907 | 26.01 | 13.14% | 17.2429% | 5.7476% | 3.4486% | 21.9% |
中熔电气 | 301031 | 213.0 | 13.9% | 16.0272% | 5.3424% | 3.2054% | 4.27% |
福瑞股份 | 300049 | 20.91 | 11.88% | 15.9358% | 5.3119% | 3.1872% | 8.77% |
神宇股份 | 300563 | 14.53 | 10.66% | 15.103% | 5.0343% | 3.0206% | 21.16% |
凯中精密 | 002823 | 14.27 | 8.27% | 15.0382% | 5.0127% | 3.0076% | 21.55% |
远大智能 | 002689 | 6.68 | -3.33% | 14.9682% | 4.9894% | 2.9936% | 24.13% |
盛弘股份 | 300693 | 42.49 | 9.48% | 14.9629% | 4.9876% | 2.9926% | 17.61% |
智能自控 | 002877 | 9.34 | -0.85% | 14.7196% | 4.9065% | 2.9439% | 30.34% |
绿康生化 | 002868 | 26.52 | 8.11% | 14.0359% | 4.6786% | 2.8072% | 5.55% |
三维化学 | 002469 | 9.56 | 10.01% | 13.565% | 4.5217% | 2.713% | 27.76% |
普联软件 | 300996 | 32.55 | 8.43% | 13.1258% | 4.3753% | 2.6252% | 5.37% |
鑫铂股份 | 003038 | 75.28 | 9.99% | 12.961% | 4.3203% | 2.5922% | 7.05% |
博俊科技 | 300926 | 30.97 | 7.16% | 12.8297% | 4.2766% | 2.5659% | 21.39% |
朗特智能 | 300916 | 78.41 | 9.57% | 12.805% | 4.2683% | 2.561% | 16.83% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钙钛矿电池 | 4.63% | 230998.29 | 京山轻机 | 10.01% | 7:7 |
维生素涨价 | 3.86% | 53579.59 | 安迪苏 | 9.77% | 11:12 |
光热发电 | 3.79% | 113740.31 | 三维化学 | 10.01% | 15:16 |
油服 | 3.58% | 165063.61 | *ST安控 | 11.69% | 34:40 |
油气改革 | 3.35% | 125978.78 | *ST安控 | 11.69% | 42:45 |
储能 | 3.28% | 550324.76 | 南都电源 | 11.58% | 54:66 |
两轮车 | 3.2% | 9748.98 | 春风动力 | 9.31% | 9:9 |
钠离子电池 | 3.18% | 45761.39 | 圣阳股份 | 10.04% | 13:14 |
热泵 | 3.13% | 14218.37 | 迪森股份 | 15.08% | 7:11 |
虚拟电厂 | 2.9% | 18550.74 | 金智科技 | 10.02% | 6:7 |
天然气 | 2.85% | 288947.66 | 迪森股份 | 15.08% | 82:100 |
改性塑料 | 2.63% | 82152.02 | 金发科技 | 10.0% | 7:10 |
航运股 | 2.44% | 43904.81 | 长航凤凰 | 10.06% | 14:18 |
氢能源 | 2.4% | 143178.63 | 首航高科 | 9.98% | 21:24 |
乙二醇 | 2.2% | -1147.49 | 东华科技 | 5.86% | 3:6 |
异质结电池HIT | 2.08% | 192589.22 | 京山轻机 | 10.01% | 18:24 |
能源互联网 | 2.07% | 190904.58 | 南都电源 | 11.58% | 21:31 |
电子烟 | 2.03% | 34878.52 | 科瑞技术 | 10.0% | 18:24 |
特高压 | 2.02% | 136779.23 | 智光电气 | 10.02% | 32:41 |
超超临界发电 | 1.96% | 116934.11 | 豫能控股 | 10.06% | 27:31 |
本文源自金融界