滨海新区6月房价总体走势滨海新区6月二手房均价 16249 元/m²滨海新区5月二手房均价 15921 元/m²环比上月上涨 0.04% ↑同比去年同期下跌 12.20% ↓塘沽小区均价联发欣悦学府1
前两天国家统计局发布了
2018年5月份
70个大中城市住宅销售价格统计数据
图片来源@国家统计局
统计数据显示
天津的新建商品房和二手房
销售价格环比、同比指数都有所上涨
不过涨幅不大,算不算是个好消息
快和小编一起看看
滨海新区6月份的房价是嘛样的?
滨海新区6月房价总体走势
滨海新区6月二手房均价 16249 元/m²
滨海新区5月二手房均价 15921 元/m²
环比上月上涨 0.04% ↑
同比去年同期下跌 12.20% ↓
塘沽
小区 | 均价 |
联发欣悦学府 | 13000元/平 |
中惠熙元广场 | 14237元/平 |
晴景家园 | 13179元/平米 |
晓镇家园 | 14889元/平米 |
首创国际城 | 15978元/平米 |
滨瑞花园 | 13828元/平米 |
远洋城 | 13444元/平米 |
滨悦花园 | 13364元/平米 |
贻成尚北 | 13554元/平米 |
万通上北新新家园 | 16563元/平米 |
北塘水岸花园 | 18000元/平 |
滨翔花园 | 13277元/平米 |
融科心贻湾 | 15796元/平米 |
莱茵春天 | 19934元/平米 |
滨慧花园 | 13439元/平米 |
蓝山国际 | 14669元/平米 |
香颂园 | 14871元/平米 |
紫云园 | 20576元/平米 |
融创君澜融公馆 | 16100元/平米 |
盛星东海岸 | 15817元/平米 |
滨愉花园 | 13920元/平米 |
滨尚花园 | 13992元/平米 |
贻成泰和新都 | 13254元/平米 |
新城家园 | 17956元/平米 |
旭辉澜郡 | 13161元/平米 |
泰达御海 | 14769元/平米 |
滨海欣嘉园 | 13229元/平米 |
融科贻锦台 | 20410元/平米 |
四季风情 | 16714元/平米 |
滨海名都 | 19944元/平米 |
富贵嘉园 | 20996元/平米 |
石油新村 | 14575元/平米 |
紫云国际 | 22196元/平米 |
融创滨海中心 | 11428元/平 |
联发滨海琴墅 | 21067元/平米 |
奥林花园 | 19334元/平米 |
馨苑小区 | 19313元/平米 |
贻丰园 | 17106元/平米 |
美景园 | 15284元/平米 |
东海云天 | 19650元/平米 |
荷香园 | 16871元/平米 |
贻正嘉合 | 14074元/平米 |
和荣苑 | 11603元/平米 |
中建滨海壹号 | 16141元/平米 |
裕川家园 | 14220元/平米 |
枫景家园 | 12159元/平米 |
滨海新村东区 | 12896元/平米 |
和美苑 | 10740元/平米 |
鸿正绿色家园 | 17758元/平米 |
亚泰津澜 | 16457元/平米 |
朝阳新村 | 18469元/平米 |
北仑里 | 17057元/平米 |
新开里 | 17696元/平米 |
和睦园 | 11769元/平米 |
丽景胜和园 | 16028元/平米 |
贻芳嘉园 | 18802元/平米 |
碧海鸿庭 | 25070元/平米 |
中心北里 | 14907元/平米 |
贻港城 | 13483元/平米 |
城市名居 | 15267元/平米 |
三星里 | 12865元/平米 |
塘沽文明里 | 14491元/平米 |
塘沽珠江里 | 15449元/平米 |
渤海度假村 | 19315元/平 |
大港
小区 | 均价 |
建安里 | 8044元/平米 |
前光里 | 7173元/平米 |
振业里 | 9133元/平米 |
胜利里 | 6871元/平米 |
福苑里 | 10360元/平米 |
阳春里 | 9727元/平米 |
大港曙光里 | 9809元/平米 |
晨晖里 | 10984元/平米 |
大港世纪花园 | 9864元/平米 |
三春里 | 8888元/平米 |
大港区兴盛里 | 10567元/平米 |
大港前进里 | 7616元/平米 |
七邻里 | 7524元/平米 |
港星里 | 9714元/平米 |
兴德里 | 10536元/平米 |
港明里 | 9183元/平米 |
大港双安里 | 8669元/平米 |
福华里 | 11778元/平米 |
兴安里 | 9913元/平米 |
重阳里 | 10477元/平米 |
大港四化里 | 8497元/平米 |
大港荣华里 | 7440元/平米 |
六合里 | 7215元/平米 |
福渔园 | 13102元/平米 |
春港花园 | 11795元/平米 |
大港兴华里 | 7472元/平米 |
汇德园 | 14149元/平米 |
城建福源花园 | 12553元/平米 |
福欣园 | 11575元/平米 |
福汇华庭 | 11575元/平米 |
福泽园 | 11323元/平米 |
凯旋苑 | 11808元/平米 |
港东未来城 | 12130元/平米 |
海明园 | 12098元/平米 |
福绣园 | 11430元/平米 |
兴慧里 | 9953元/平米 |
福满园 | 11269元/平米 |
城建福津园 | 11510元/平米 |
房信海景园 | 11363元/平米 |
剑桥港湾 | 13131元/平 |
泰达风景 | 12664元/平米 |
大港前程里 | 7945元/平米 |
开元里 | 7541元/平米 |
学府雅居 | 10536元/平米 |
晨晖北里 | 10910元/平米 |
大港福安里 | 9966元/平米 |
天房海滨园 | 10262元/平米 |
福芳园 | 11061元/平米 |
大港春晖里 | 11269元/平米 |
福港园 | 11269元/平米 |
欣欣小区 | 3946元/平米 |
大港朝晖里 | 11461元/平米 |
大港海韵园 | 11679元/平米 |
五方里 | 7220元/平米 |
春晖北里 | 11823元/平米 |
泰达港湾 | 11263元/平米 |
润泽园 | 16071元/平米 |
心港假日苑 | 7109元/平米 |
福润园 | 12045元/平米 |
世纪嘉园 | 7838元/平米 |
大港永明里 | 6912元/平米 |
港西华福小区 | 3692元/平米 |
海旋园 | 12013元/平米 |
雅都天泽 | 12447元/平米 |
心港东城名都 | 11106元/平米 |
新兴东里 | 10901元/平米 |
大港振华里 | 9597元/平米 |
港西华幸小区 | 3943元/平米 |
朝晖北里 | 7118元/平米 |
心泊馨城 | 13493元/平米 |
地球村 | 15988元/平米 |
港西华盛小区 | 3752元/平米 |
维朗山 | 11298元/平米 |
汇康园 | 10605元/平米 |
大港兴旺里 | 12181元/平米 |
润泽园别墅区 | 15179元/平米 |
滨海星河荣御 | 14390元/平 |
汉沽
小区 | 均价 |
滨海未来城 | 6714元/平米 |
芦花庄园别墅 | 16844元/平米 |
海宁湾 | 10289元/平 |
紫润别苑 | 9508元/平米 |
四季花苑 | 10031元/平米 |
世嘉花园 | 12500元/平 |
汉沽滨海花园 | 9009元/平米 |
华城公邸 | 9748元/平米 |
四季花苑二期绿地景城 | 10151元/平米 |
宜春里 | 10447元/平米 |
学仕府花园 | 10777元/平米 |
汉沽泰安里 | 9292元/平米 |
汉沽惠阳里 | 9305元/平米 |
九龙里 | 9521元/平米 |
美域澜苑 | 10382元/平米 |
福源九方 | 11519元/平米 |
汉沽滨河家园 | 9964元/平米 |
丽景名苑 | 10236元/平米 |
庆阳里 | 9730元/平米 |
新澳花园 | 9852元/平米 |
馨月湾 | 9636元/平米 |
德阳里 | 9761元/平米 |
汉沽红霞里 | 9714元/平米 |
牌坊东里 | 9625元/平米 |
七星里 | 9998元/平米 |
泰河新苑 | 10144元/平米 |
汉沽世纪花园 | 9082元/平米 |
四季花苑一期 | 9149元/平米 |
宝利新都汇 | 9988元/平米 |
朝阳花园 | 9591元/平米 |
东风北里 | 8871元/平米 |
荣达馨园 | 9963元/平米 |
天润新苑 | 10813元/平米 |
天房锦绣乾城 | 9462元/平米 |
铁坨里 | 9903元/平米 |
汉沽永安里 | 9307元/平米 |
玉坨里 | 9635元/平米 |
峰尚花园 | 9802元/平米 |
汉沽四平里 | 9375元/平米 |
易居庭苑 | 9414元/平米 |
富达花园 | 11805元/平米 |
枫景湾家园 | 9984元/平米 |
国兰花苑 | 9221元/平米 |
汉沽金谷里 | 10068元/平米 |
蓝月庭苑 | 9240元/平米 |
名仕金邸 | 9979元/平米 |
顺驰第壹城 | 9918元/平米 |
弘泽天泽 | 9699元/平米 |
汉沽金泽里 | 9631元/平米 |
汉沽金禧园 | 9547元/平米 |
六安里 | 9467元/平米 |
五羊里 | 12264元/平米 |
香水湾 | 9765元/平米 |
开发区
小区 | 均价 |
和畅园 | 14466元/平米 |
瞰海轩 | 10003元/平 |
万科金域蓝湾 | 27008元/平米 |
滨海智谛山 | 15204元/平米 |
天保朗月轩 | 20243元/平米 |
京能海语城 | 11000元/平 |
天保月荣轩 | 23481元/平米 |
合生君景湾 | 16065元/平米 |
季景华庭 | 18704元/平米 |
贝肯山 | 35411元/平 |
融科瀚棠 | 31806元/平米 |
翠亨村 | 28225元/平米 |
亿利国际生态岛 | 20074元/平米 |
联发第五街 | 26089元/平米 |
世茂生态城 | 16758元/平米 |
融创洞庭路壹号 | 24178元/平米 |
宜和美林 | 18793元/平米 |
泰达时代 | 24275元/平米 |
首创康桥郡 | 22759元/平米 |
鲲玺园 | 16892元/平米 |
海望园 | 30430元/平米 |
泰丰家园 | 20246元/平米 |
万科锦庐 | 21416元/平米 |
万通华府 | 31826元/平米 |
天保金海岸明珠湾 | 32208元/平米 |
万科双子座 | 20996元/平米 |
天保花语轩 | 25152元/平米 |
滨海新城 | 27843元/平米 |
阿亚拉雅境 | 17043元/平米 |
鲲贝园 | 16366元/平米 |
爱丽榭 | 31459元/平米 |
首创红树湾 | 18426元/平米 |
东壹区 | 19778元/平米 |
众美青城 | 20007元/平米 |
米兰世纪花园 | 19894元/平米 |
博美园 | 25827元/平米 |
世纪新村 | 21318元/平米 |
力高阳光海岸 | 12000元/平 |
万科海港城 | 18191元/平米 |
傲景观澜 | 26538元/平米 |
晓园新邨 | 25894元/平米 |
泰丰六期 | 27174元/平米 |
天成一品 | 29875元/平米 |
碧桂园滨海城住宅 | 15869元/平米 |
康翠园 | 20316元/平米 |
伴景湾 | 23085元/平米 |
世茂新街坊 | 18725元/平米 |
贻成水木清华 | 27596元/平 |
万科柏翠园 | 38569元/平米 |
东方名居 | 26328元/平米 |
桐景园 | 24875元/平米 |
津滨藏锦 | 24963元/平米 |
阳光新干线 | 24852元/平米 |
云锦蓝庭 | 23005元/平米 |
华纳豪园 | 25883元/平米 |
天房天和园 | 19869元/平米 |
东疆国际 | 10057元/平 |
首玺 | 16135元/平米 |
贻欣园 | 27111元/平米 |