时 间品 牌产 品价 格手工费涨 跌2020-06-28金至尊铂金价格(香港)9150.00----2020-06-28金至尊黄金价格(香港)19020.00----2020-06-28金至尊黄金金条
时 间 | 品 牌 | 产 品 | 价 格 | 手工费 | 涨 跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-28 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 9150.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 19020.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 黄金金条 | 512.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | Pt950 | 328.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 足铂 | 341.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 足铂999 | 342.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 足金 | 522.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 足金999 | 523.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 355.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | 足铂 | 335.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | PT950 | 315.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 533.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 483.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | 足金999 | 453.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 常州金店 | 足 金 | 495.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 496.00 | -- | -- |
本文来源于:黄金网,未获授权请勿转载。
延伸阅读:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。