(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:29)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)休闲服务2.4026.3813.62众信旅游8.73家用电器1.4666.2510
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.29%,A股成交量268.01亿股,成交金额3379.66亿元,比上一个交易日减5.38%。个股方面,1168只个股上涨,其中非ST股涨停22只,2708只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,休闲服务、家用电器、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.40%、1.46%、0.70%;有色金属、建筑材料、化工等跌幅最大,跌幅分别为2.61%、1.43%、1.25%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 2.40 | 26.38 | 13.62 | 众信旅游 | 8.73 |
家用电器 | 1.46 | 66.25 | 10.90 | 惠而浦 | 9.97 |
国防军工 | 0.70 | 92.79 | 50.38 | *ST华讯 | 5.20 |
电子 | 0.43 | 404.83 | -3.38 | 北京君正 | 10.78 |
纺织服装 | 0.27 | 35.50 | 24.07 | 聚杰微纤 | 17.79 |
食品饮料 | 0.18 | 180.82 | 1.70 | 佳隆股份 | 10.15 |
轻工制造 | 0.15 | 64.37 | -0.31 | 昇兴股份 | 10.07 |
计算机 | 0.15 | 141.16 | -11.06 | 天迈科技 | 20.00 |
银行 | 0.03 | 89.01 | -26.23 | 厦门银行 | 3.55 |
医药生物 | 0.01 | 243.81 | -13.75 | 艾迪药业 | 6.47 |
传媒 | -0.20 | 98.49 | 0.76 | 掌阅科技 | -6.78 |
农林牧渔 | -0.23 | 100.80 | 44.37 | 金龙鱼 | -4.99 |
机械设备 | -0.28 | 175.66 | -8.08 | 矩子科技 | -13.02 |
建筑装饰 | -0.29 | 42.38 | 3.16 | 奇信股份 | -9.05 |
通信 | -0.30 | 53.81 | -8.08 | 万马科技 | -8.24 |
房地产 | -0.35 | 56.09 | -17.34 | 冠城大通 | -4.23 |
交通运输 | -0.42 | 90.11 | -26.79 | 渤海轮渡 | -7.82 |
公用事业 | -0.46 | 44.62 | -17.26 | 凯迪退 | -10.81 |
电气设备 | -0.47 | 176.32 | -17.43 | 通光线缆 | -4.97 |
综合 | -0.61 | 9.51 | -25.57 | 西部资源 | -5.35 |
商业贸易 | -0.68 | 30.36 | -17.80 | 爱施德 | -5.02 |
非银金融 | -1.04 | 174.85 | -28.15 | 中金公司 | -6.47 |
采掘 | -1.11 | 52.17 | -10.86 | 河钢资源 | -10.01 |
汽车 | -1.19 | 250.88 | 25.11 | 路畅科技 | -7.84 |
钢铁 | -1.24 | 26.26 | -0.75 | 方大特钢 | -4.60 |
化工 | -1.25 | 368.63 | 6.50 | 澳洋健康 | -10.03 |
建筑材料 | -1.43 | 58.56 | -17.29 | 万里石 | -7.78 |
有色金属 | -2.61 | 225.24 | -14.30 | 华峰铝业 | -9.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
延伸阅读:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。