今年IPO过会企业一览: 序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构 1 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021/01/04 上交所科创板 中信证券 2 珠海安联锐视科技股份有限公司 2021
来源:中国经济网
中国经济网北京9月10日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第96次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,永安期货股份有限公司(以下简称“永安期货”)首发获通过。这是今年过会的第296家企业。
永安期货本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司。其中,中信建投证券股份有限公司的保荐代表人为李华筠、周伟,财通证券股份有限公司的保荐代表人为吴云建、熊文峰。
这是中信建投证券股份有限公司今年保荐成功的第24单IPO项目。此前,1月6日,中信建投保荐的倍杰特集团股份有限公司过会;1月7日,中信建投保荐的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司过会;1月19日,中信建投保荐的呈和科技股份有限公司过会;1月29日,中信建投保荐的爱慕股份有限公司过会;3月11日,中信建投保荐的常州匠心独具智能家居股份有限公司过会;3月31日,中信建投保荐的上海复旦微电子集团股份有限公司过会;4月8日,中信建投保荐的深圳市鸿富瀚科技股份有限公司过会;5月12日,中信建投保荐的中铁高铁电气装备股份有限公司过会;5月13日,中信建投保荐的北京金房暖通节能技术股份有限公司过会;5月20日,中信建投保荐的迪阿股份有限公司过会;5月26日,中信建投保荐的四川汇宇制药股份有限公司过会;5月27日,中信建投保荐的纽威数控装备(苏州)股份有限公司过会;6月11日,中信建投保荐的江苏通灵电器股份有限公司和贵州振华新材料股份有限公司过会;6月18日,中信建投保荐的营口风光新材料股份有限公司过会;6月29日,中信建投保荐的成都一通密封股份有限公司过会;7月20日,中信建投保荐的云从科技集团股份有限公司过会;7月22日,中信建投和中金公司保荐的中国电信股份有限公司过会;8月3日,中信建投保荐的首药控股(北京)股份有限公司过会;8月11日,中信建投保荐的山东三元生物科技股份有限公司过会;8月18日,中信建投保荐的江阴标榜汽车部件股份有限公司过会;8月19日,中信建投保荐的广州凡拓数字创意科技股份有限公司过会;8月25日,中信建投保荐的四川侨源气体股份有限公司过会;9月1日,中信建投保荐的苏州宇邦新型材料股份有限公司过会。此外,2月2日,中信建投保荐的上海灿星文化传媒股份有限公司被否。此外,8月18日,中信建投保荐的北京中亦安图科技股份有限公司暂缓审议。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
这是财通证券股份有限公司今年保荐成功的第2.5单IPO项目。此前,2月4日,财通证券保荐的浙江出版传媒股份有限公司过会;4月9日,财通证券保荐的广州华研精密机械股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
永安期货从事的主要业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。
本次发行前,持有永安期货5%以上股份的股东为财通证券、浙江产业基金、浙江东方、省金控、浙经建投,持股比例分别为33.54%、26.72%、12.70%、10.59%、10.59%。截至招股说明书签署日,永安期货无控股股东。
本次发行前,永安期货实际控制人为浙江省财政厅。浙江省财政厅为主管财政工作的浙江省人民政府组成部门。浙江省财政厅通过直接持有省金控、省财开100.00%股权,间接控制财通证券32.25%的股权以及浙江产业基金100.00%的股权。浙江省财政厅系财通证券、浙江产业基金的实际控制人。因此,浙江省财政厅间接控制永安期货70.84%的表决权。
永安期货本次拟在上交所主板上市,本次拟发行股份数量为1.46亿股,占发行后总股本的比例不低于 10%(含本数)。永安期货本次公开发行新股募集资金扣除由公司承担的发行费用后,将全部用于补充公司资本金。
发审委会议提出询问的主要问题
1、永安期货自2016年1月开始在新三板挂牌,期间均认定财通证券为控股股东。2020年12月,永安期货发布公告称,公司自2016年1月起无控股股东。请发行人代表说明:(1)招股说明书与新三板挂牌期间关于控股股东信息披露不一致的原因;发行人是否存在被全国股转系统、证券监管机构给予处分或处罚的可能,是否构成重大违法违规;(2)财通证券与浙江产业基金签署《一致行动人协议》后又解除协议的原因及合理性;(3)发行人认为报告期内不存在控股股东的依据是否充分;(4)发行人是否存在规避《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》有关上市公司控制的子公司从事金融业务的不得分拆上市要求的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、交易所减收手续费收入是发行人手续费净收入的来源之一,报告期内呈增长趋势。请发行人代表说明:(1)期货交易所减收手续费的具体政策及可持续性,相关风险是否充分披露;(2)发行人此类收入远高于同行业可比公司的原因,发行人的经营成果对交易所减收手续费政策是否存在重大依赖;(3)发行人在主要交易所的期货经纪业务所占市场份额报告期内逐年下降的原因,相关应对措施及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、报告期发行人子公司永安资本主要从事基差贸易业务。请发行人代表说明:(1)基差贸易业务风险管理政策、措施,针对基差贸易业务设计的相关内控制度是否健全并有效运行;(2)发行人在基差贸易业务中属于主要责任人还是代理人,会计核算是否符合《企业会计准则》的相关规定;(3)报告期内基差贸易业务实现的综合盈利情况,基差贸易收入利润率是否合理,与行业可比公司是否存在显著差异及原因;(4)基差贸易业务的风险包括交易对手信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等是否已充分披露,是否存在交易实质为融资或租赁行为的情况;(5)基差贸易业务相关的存货情况及其存放的安全性,各报告期末存货具体盘点情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、发行人与关联方之间存在较大金额的关联交易,部分关联交易占同类交易的比例较高。请发行人代表说明:(1)向关联方购买的金融产品金额及收益占全部金融产品投资的比例情况;部分关联交易(如购买及代销金融产品、财通证券提供IB业务等)占同类交易比例较高的原因及合理性;(2)在发行人对关联方不存在重大依赖的情况下,相关关联交易发生的必要性;(3)发行人就减少和控制关联交易是否有明确的措施和计划,以及该等措施和计划的可执行性和有效性;(4)发行人关联交易制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 民生证券 |
3 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
4 | 倍杰特集团股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长城证券 |
6 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
7 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 东吴证券 |
8 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 长城证券 |
9 | 国邦医药集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 国泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
11 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 爱建证券 |
12 | 中粮工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
14 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 英大证券 |
15 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元医药股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科创板 | 民生证券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
18 | 苏州仕净环保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
20 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 民生证券 |
22 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
23 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申万宏源 |
24 | 安徽华塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
25 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大证券 |
26 | 山东联科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰证券 |
27 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
28 | 深圳中富电路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
30 | 威腾电气集团股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
31 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 国海证券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
33 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
34 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 民生证券 |
35 | 荣信教育文化产业发展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 中原证券 |
36 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 华泰联合证券 |
37 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商证券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
39 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
40 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 国信证券 |
41 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 光大证券 |
42 | 金冠电气股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科创板 | 招商证券 |
43 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 西部证券 |
45 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
46 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
47 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
48 | 科德数控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
49 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信证券 |
50 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通证券 |
51 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商证券 |
52 | 深圳市乾德电子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 招商证券 |
53 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 中信证券 |
54 | 森赫电梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
55 | 爱慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
56 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信证券 |
57 | 上海和辉光电股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 东方投行 |
58 | 长春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
59 | 昆山亚香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 平安证券 |
60 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
61 | 张小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 中信证券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 中金公司 |
63 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 民生证券 |
64 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
65 | 远信工业股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
66 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
67 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
68 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 华安证券 |
69 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 民生证券 |
70 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 东方投行 |
71 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 中银国际证券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 安信证券 |
73 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
74 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 西部证券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 国元证券 |
76 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
77 | 杭州老鹰教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
78 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 国信证券 |
79 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 华林证券 |
80 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
81 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国金证券 |
82 | 浙江争光实业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
83 | 立达信物联科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 国金证券 |
84 | 广东炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
85 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
86 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 招商证券 |
88 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
89 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
90 | 东方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通证券 |
92 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
93 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 国金证券 |
94 | 江苏中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 安信证券 |
95 | 上海能辉科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 民生证券 |
96 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科创板 | 民生证券 |
97 | 绿田机械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 长江保荐 |
98 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 华林证券 |
99 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 平安证券 |
100 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
101 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
102 | 久盛电气股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 招商证券 |
103 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科创板 | 五矿证券 |
104 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 国泰君安 |
105 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
106 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 天风证券 |
107 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中信证券 |
108 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中金公司 |
109 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
110 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 中信证券 |
111 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东方投行 |
112 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 安信证券 |
113 | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
114 | 四川天微电子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国金证券 |
115 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
116 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 安信证券、华泰联合证券 |
117 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国信证券 |
118 | 盛航海运南京盛航海运股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所中小板 | 中山证券 |
119 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中天国富证券 |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 华融证券 |
122 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
123 | 苏州万祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
124 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
125 | 广州华研精密机械股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所创业板 | 财通证券 |
126 | 邵阳维克液压股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所创业板 | 西部证券 |
127 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科创板 | 国元证券 |
128 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
129 | 东芯半导体股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
130 | 浙江和达科技股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科创板 | 东兴证券 |
131 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 中原证券 |
132 | 杭州正强传动股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
133 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 招商证券 |
134 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 南京证券 |
135 | 南通超达装备股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 海通证券 |
136 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 五矿证券 |
137 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2021/04/28 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
138 | 双枪科技股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所主板 | 兴业证券 |
139 | 金埔园林股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
140 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所创业板 | 中信证券 |
141 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科创板 | 海通证券 |
142 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科创板 | 东吴证券 |
143 | 江苏利柏特股份有限公司 | 2021/05/06 | 上交所主板 | 海通证券 |
144 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 中信证券 |
145 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 申万宏源 |
146 | 成都国光电气股份有限公司 | 2021/05/07 | 上交所科创板 | 中信证券 |
147 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
148 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
149 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 | 2021/05/13 | 深交所主板 | 中信建投证券 |
150 | 河南省力量钻石股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
151 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 长城证券 |
152 | 四川观想科技股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 一创投行 |
153 | 江苏宏微科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
154 | 昆山国力电子股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科创板 | 招商证券 |
155 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 国元证券 |
156 | 兆讯传媒广告股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 安信证券 |
157 | 迪阿股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
158 | 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
159 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
160 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科创板 | 海通证券 |
161 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
162 | 上海阿莱德实业股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
163 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
164 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 2021/05/27 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
165 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 招商证券 |
166 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 民生证券 |
167 | 奕东电子科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 招商证券 |
168 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
169 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所创业板 | 安信证券 |
170 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
171 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中信证券 |
172 | 黑龙江出版传媒股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中天国富证券 |
173 | 江苏通灵电器股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
174 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 中信证券 |
175 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
176 | 炬芯科技股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
177 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
178 | 宁波均普智能制造股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 海通证券 |
179 | 精进电动科技股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
180 | 上海谊众药业股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 国金证券 |
181 | 南京冠石科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所主板 | 安信证券 |
182 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所创业板 | 国信证券 |
183 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
184 | 华海清科股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
185 | 上海卓然工程技术股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 安信证券 |
186 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 招商证券 |
187 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 华英证券 |
188 | 宁波家联科技股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所创业板 | 招商证券 |
189 | 营口风光新材料股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
190 | 广东万年青制药股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所创业板 | 民生证券 |
191 | 青岛食品股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所主板 | 中信证券 |
192 | 广州信邦智能装备股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所创业板 | 中信证券 |
193 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所创业板 | 中金公司 |
194 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
195 | 苏州国芯科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
196 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科创板 | 国元证券 |
197 | 翱捷科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科创板 | 海通证券 |
198 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
199 | 百济神州有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科创板 | 中金公司 高盛高华 |
200 | 中自环保科技股份有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
201 | 成都一通密封股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
202 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所创业板 | 华安证券 |
203 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所创业板 | 国融证券 |
204 | 恒盛能源股份有限公司 | 2021/07/02 | 上交所主板 | 申万宏源 |
205 | 河南凯旺电子科技股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所创业板 | 中原证券 |
206 | 蜂助手股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所创业板 | 光大证券 |
207 | 佳缘科技股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所创业板 | 中信证券 |
208 | 杭州凯尔达机器人科技股份有限公司 | 2021/07/05 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
209 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 2021/07/05 | 上交所科创板 | 中金公司 |
210 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所主板 | 国都证券 |
211 | 中铁特货物流股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所主板 | 中金公司 |
212 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所创业板 | 海通证券 |
213 | 明月镜片股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所创业板 | 东方投行 |
214 | 九江善水科技股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所创业板 | 中原证券 |
215 | 成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所创业板 | 海通证券 |
216 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
217 | 苏州新锐合金工具股份有限公司 | 2021/07/09 | 上交所科创板 | 民生证券 |
218 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 2021/07/09 | 上交所科创板 | 中信证券 |
219 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 | 2021/07/15 | 上交所主板 | 中原证券 |
220 | 成都趣睡科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所创业板 | 中金公司 |
221 | 浙江雅艺金属科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
222 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所创业板 | 国金证券 |
223 | 苏州华之杰电讯股份有限公司 | 2021/07/15 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
224 | 杰创智能科技股份有限公司 | 2021/07/16 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
225 | 广州凌玮科技股份有限公司 | 2021/07/16 | 深交所创业板 | 中信证券 |
226 | 云从科技集团股份有限公司 | 2021/07/20 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
227 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中信证券 |
228 | 利华益维远化学股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中信证券 |
229 | 中国电信股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中金公司、中信建投证券 |
