具体如下:小区单价(元/㎡)环比巴黎花园11,422+1.35%靳塘小区12,657+12.55%春晓金水湾9,696-15.04%四季花苑11,122+4.12%世纪华庭10,274+1.5%兴鸿名
今天带大家看看江苏宿迁贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里宿迁的房价变化情况,从宿迁本地二手房平台统计数据来看,宿迁目前二手房挂牌均价为10000元每平方米,新房成交均价在12500元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为1.12%,新房跌幅在3.85%。接下来为大家统计了宿迁100个具有代表性的小区,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
巴黎花园 | 11,422 | +1.35% |
靳塘小区 | 12,657 | +12.55% |
春晓金水湾 | 9,696 | -15.04% |
四季花苑 | 11,122 | +4.12% |
世纪华庭 | 10,274 | +1.5% |
兴鸿名城 | 14,537 | +8.39% |
新康景园 | 10,928 | +3.53% |
东方现代城 | 9,839 | -0.17% |
宏成都市花园 | 9,743 | +2.31% |
昊都福润嘉园 | 7,811 | -2.64% |
桃李苑 | 9,676 | -11.81% |
东城美域 | 9,837 | +1.34% |
帝景佳园 | 10,990 | +1.13% |
早陈小区 | 7,380 | +1.29% |
滨江国际花园 | 12,424 | +3.24% |
恒力水木清华 | 12,317 | +2.86% |
海天康庭名苑 | 9,936 | +0.86% |
容园 | 7,197 | -0.95% |
月亮城 | 12,570 | +4.51% |
小香港运河新天地 | 10,739 | -6.29% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
盛世家园 | 9,734 | +2.19% |
马陵小区北关园区 | 11,716 | +3.3% |
国贸花苑 | 10,513 | -6.08% |
隆源水晶城 | 9,613 | -1.43% |
盛世嘉园 | 12,091 | +0.21% |
红星凯盛国际家居广场 | 10,559 | +8.16% |
富丽花园 | 11,244 | +2.51% |
武夷国际城 | 11,390 | +10.24% |
福鑫金鼎城 | 11,138 | +14% |
金田湖畔春天 | 15,187 | +8.99% |
丽景湾华庭 | 11,382 | -5.98% |
宿迁新和园 | 13,615 | +8.38% |
新宿中花园 | 12,929 | +11.02% |
中央城市广场 | 11,129 | +3.2% |
宝龙城市广场 | 14,279 | +4.77% |
豫江大厦 | 10,331 | -0.16% |
兴鸿一品 | 10,212 | -1.68% |
阳光巴黎城 | 10,507 | +9.98% |
仁恒家园 | 11,138 | -9.61% |
玫苑小区 | 8,548 | -9.45% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
朝晖公寓 | 9,496 | +2.09% |
惠隆花园三期 | 10,816 | +5.51% |
苏源阳光花城 | 6,904 | +1.11% |
雨露小区 | 10,666 | +4.89% |
金佳源 | 11,925 | -2.31% |
黄山佳园 | 9,918 | +0.51% |
学府名苑 | 9,320 | -2.11% |
富康花园东区 | 14,693 | +9.72% |
千百美商务广场 | 11,157 | -4.05% |
苏兴大厦 | 16,429 | +2.85% |
西楚庄园 | 12,334 | +4.96% |
沃德嘉园 | 9,852 | -1.78% |
上海阳城花园 | 10,620 | +6.14% |
新田广场小区 | 11,376 | +3.36% |
教育小区 | 10,460 | +1.39% |
幸福小区 | 10,632 | -7.77% |
天宇天和花城 | 10,355 | -6.54% |
东城阳光名都 | 9,802 | +1.37% |
水木清华 | 6,664 | +0.94% |
金色港湾 | 9,724 | -1.09% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
恒隆广场 | 11,316 | +6.94% |
鸿城湾 | 7,345 | +0.42% |
香缇花园 | 8,221 | -1.59% |
丽景贵都 | 10,680 | -10.25% |
万城御景园 | 10,082 | +6.02% |
隆源城市之星 | 10,740 | +7.35% |
金宿华府 | 12,056 | +10.12% |
龙庭国际 | 11,542 | +3.79% |
御景山庄 | 9,678 | +1.04% |
美林·尚东壹号 | 9,958 | -4.59% |
南京路商业小区 | 10,577 | -3.55% |
珠江花园 | 10,972 | -0.18% |
鑫地名都 | 11,328 | -5.09% |
金融财富广场 | 13,591 | +12.04% |
锦泰花园 | 10,359 | -2.37% |
学府小区 | 11,736 | -3.12% |
聚龙花园 | 10,233 | -14.07% |
苏源阳光花园 | 15,274 | +11.95% |
圣地名门 | 9,094 | -5.24% |
金水名都 | 12,139 | -14.07% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
丽都水岸 | 10,903 | -9% |
盛德商务大厦 | 11,367 | -3.21% |
富康花苑东区 | 14,168 | +9.92% |
上城丽景丹桂苑 | 12,091 | -2.52% |
幸福家园南区 | 17,353 | +6.76% |
臻龙国际广场 | 7,259 | -2.46% |
新园小区三区 | 11,004 | -8.64% |
幸福家园北区 | 16,959 | +1.22% |
浦江花园 | 11,214 | -4% |
东方逸品花苑 | 9,724 | +0.21% |
皇冠世纪花园 | 10,538 | -9.11% |
蔚蓝雅苑 | 12,481 | +4.1% |
锦绣江南 | 9,641 | -7.55% |
新潮·翡翠蓝湾 | 12,238 | -0.69% |
欧洲城 | 11,100 | -0.39% |
阳光华城 | 10,733 | +6.74% |
奥韵都城 | 10,549 | -2.4% |
富丽佳苑 | 11,237 | -9.62% |
富康花苑 | 14,100 | +2.79% |
豪域花园 | 14,673 | +7% |
宿迁楼市目前很疲软,大环境的影响下,购买力持续下降,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,宿迁楼市是否能够重振往日雄风?宿迁房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后宿迁的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自宿迁本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士,不喜勿喷)