黄金回收价格趋势图有不少人有“囤金”的习惯,喜欢在金价跌的时候买入黄金,然后金价涨的时候卖出,但有几点需要注意:最好是购买银行的裸金条,不要购买工艺金条或者是礼品金条,不要购买金店的金条
黄金作为贵金属,最大的特性就是可以回收,并且黄金在回收过程中的总量损耗较小、纯度较高,因此回收后的黄金有着极高的再利用价值。黄金回收的规模与黄金的价格成明显的正比,人们都倾向于在黄金价格的高点卖出黄金,获取更大的黄金买卖差价的收益。
那什么时候卖黄金比较划算呢?这个问题的答案就比较简单了,金价涨的时候卖出。
先来看看最近一个月黄金回收价格的数据。
日期 | 黄金 | 金条 | 备注 |
2023/1/19 | 408 | 407 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/20 | 413 | 412 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/21 | 413 | 412 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/22 | 413 | 412 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/23 | 413.5 | 412 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/24 | 414 | 413 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/25 | 414 | 413 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/26 | 416 | 415 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/27 | 412 | 411 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/28 | 411 | 410 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/29 | 411 | 410 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/30 | 411.4 | 410 | 纯度在99.9%以上 |
2023/1/31 | 411.6 | 410 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/1 | 411.2 | 410 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/2 | 415 | 414 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/3 | 409.7 | 408 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/4 | 404 | 403 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/5 | 404 | 403 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/6 | 404 | 403 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/7 | 402 | 401 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/8 | 402.9 | 401 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/9 | 403 | 402 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/10 | 400 | 399 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/12 | 403 | 402 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/13 | 403 | 402 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/14 | 402.2 | 400 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/15 | 403.3 | 403 | 纯度在99.9%以上 |
2023/2/16 | 402.3 | 401 | 纯度在99.9%以上 |
从表格可以看出,黄金回收的价格与金价涨跌的趋势一致,金价涨的时候,黄金回收的价格也在涨,但是黄金回收价格的波动起伏明显小于金饰价格的起伏。
有不少人有“囤金”的习惯,喜欢在金价跌的时候买入黄金,然后金价涨的时候卖出,但有几点需要注意:
- 最好是购买银行的裸金条,不要购买工艺金条或者是礼品金条,不要购买金店的金条。裸金条的价格比较接近于当日的现货黄金价格,工艺占比比较小;
- 黄金回收不一定要去银行或者是金店,金店加收的其他费用比较多,七七八八算下来,黄金回收的价格就大打折扣了;
- 可以选择典当行以及路边的个人回收网点,另外现在网上也有黄金回收的网店,这些都是明码标价,当场称克重。