全国融资租赁企业50强排行榜 (以注册资金为序)排名企业注册时间注册地人民币(亿元)1天津渤海租赁有限公司2008天津150.002中金国际融资租赁(天津)有限公司2016天津148.463远东国际租
据中国租赁联盟和天津滨海研究院统计,截至2016年6月底,在以注册资金为序的全国融资租赁企业50强排行榜中,有74家企业入围,其中,天津渤海租赁有限公司以150亿元人民币位居榜首。
全国融资租赁企业50强排行榜
(以注册资金为序)
排名 | 企业 | 注册时间 | 注册地 | 人民币(亿元) |
1 | 天津渤海租赁有限公司 | 2008 | 天津 | 150.00 |
2 | 中金国际融资租赁(天津)有限公司 | 2016 | 天津 | 148.46 |
3 | 远东国际租赁有限公司 | 1991 | 上海 | 114.42 |
4 | 工银金融租赁有限公司 | 2007 | 天津 | 110.00 |
5 | 国银金融租赁有限公司 | 1984 | 深圳 | 95.00 |
6 | 郎丰国际融资租赁(中国)有限公司 | 2016 | 珠海 | 94.50 |
7 | 平安国际融资租赁有限公司 | 2012 | 上海 | 93.00 |
8 | 建信金融租赁有限公司 | 2007 | 北京 | 80.00 |
9 | 山东晨鸣融资租赁有限公司 | 2014 | 济南 | 77.00 |
10 | 浦航租赁有限公司 | 2009 | 上海 | 76.60 |
11 | 交银金融租赁有限责任公司 | 2007 | 上海 | 70.00 |
11 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 2010 | 天津 | 70.00 |
12 | 长江租赁有限公司 | 2004 | 天津 | 67.90 |
13 | 上海金昊阳融资租赁有限公司 | 2015 | 上海 | 63.00 |
13 | 慧海国际融资租赁(中国)有限公司 | 2016 | 珠海 | 63.00 |
13 | 荣达国际融资租赁(中国)有限公司 | 2016 | 珠海 | 63.00 |
13 | 国信融资租赁(深圳)有限公司 | 2016 | 深圳 | 63.00 |
14 | 招银金融租赁有限公司 | 2007 | 上海 | 60.00 |
14 | 昆仑金融租赁有限责任公司 | 2010 | 重庆 | 60.00 |
15 | 芯鑫融资租赁有限责任公司 | 2015 | 上海 | 56.80 |
16 | 民生金融租赁股份有限公司 | 2007 | 天津 | 50.95 |
17 | 华融金融租赁股份有限公司 | 2001 | 杭州 | 50.00 |
17 | 太平石化金融租赁有限责任公司 | 2014 | 上海 | 50.00 |
17 | 中交建融租赁有限公司 | 2014 | 上海 | 50.00 |
18 | 中航国际租赁有限公司 | 1993 | 上海 | 49.36 |
19 | 锦银金融租赁有限责任公司 | 2015 | 沈阳 | 49.00 |
20 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 2015 | 天津 | 45.00 |
21 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 2008 | 乌鲁木齐 | 40.00 |
21 | 中信金融租赁有限公司 | 2015 | 天津 | 40.00 |
22 | 中国环球租赁有限公司 | 1984 | 北京 | 38.99 |
23 | 深银世纪融资租赁(深圳)有限公司 | 2015 | 深圳 | 37.80 |
24 | 安徽钰诚融资租赁有限公司 | 2012 | 蚌埠 | 37.67 |
25 | 聚星国际融资租赁(天津)有限公司 | 2015 | 天津 | 37.11 |
26 | 光大金融租赁股份有限公司 | 2010 | 武汉 | 37.00 |
27 | 中国外贸金融租赁有限公司 | 1986 | 北京 | 35.08 |
28 | 信达金融租赁有限公司 | 1996 | 兰州 | 35.05 |
29 | 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 | 2013 | 天津 | 35.00 |
30 | 海通恒信国际租赁有限公司 | 2004 | 上海 | 32.95 |
31 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 2014 | 上海 | 32.76 |
32 | 檀实融资租赁(上海)有限公司 | 2014 | 上海 | 31.50 |
32 | 华美(中国)融资租赁股份有限公司 | 2015 | 天津 | 31.50 |
32 | 江苏绿能宝融资租赁有限公司 | 2014 | 苏州 | 31.50 |
32 | 晟华(上海)融资租赁有限公司 | 2015 | 上海 | 31.50 |
33 | 北银金融租赁有限公司 | 2014 | 北京 | 31.00 |
34 | 上海电气租赁有限公司 | 2006 | 上海 | 30.00 |
34 | 国泰租赁有限公司 | 2007 | 济南 | 30.00 |
34 | 河北省金融租赁有限公司 | 1995 | 石家庄 | 30.00 |
34 | 农银金融租赁有限公司 | 2010 | 上海 | 30.00 |
34 | 皖江金融租赁股份有限公司 | 2011 | 芜湖 | 30.00 |
34 | 华夏金融租赁有限公司 | 2013 | 昆明 | 30.00 |
34 | 湖北金融租赁股份有限公司 | 2015 | 武汉 | 30.00 |
34 | 西藏金融租赁有限公司 | 2015 | 拉萨 | 30.00 |
34 | 宏泰国际融资租赁(天津)有限公司 | 2013 | 天津 | 30.00 |
34 | 国电融资租赁有限公司 | 2014 | 天津 | 30.00 |
34 | 上海祥达融资租赁有限公司 | 2014 | 上海 | 30.00 |
35 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 2011 | 上海 | 29.50 |
36 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 | 2008 | 上海 | 29.48 |
37 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 2012 | 广州 | 28.10 |
38 | 中海油国际融资租赁有限公司 | 2014 | 天津 | 27.00 |
38 | 华能天成融资租赁有限公司 | 2014 | 天津 | 27.00 |
39 | 中建投租赁有限责任公司 | 1989 | 北京 | 26.68 |
40 | 中飞租融资租赁有限公司 | 2010 | 天津 | 25.20 |
40 | 央融(天津)融资租赁有限公司 | 2015 | 天津 | 25.20 |
41 | 庞大乐业租赁有限公司 | 2009 | 唐山 | 25.00 |
41 | 渝农商金融租赁有限责任公司 | 2014 | 重庆 | 25.00 |
42 | 中国康富国际租赁股份有限公司 | 1988 | 北京 | 24.98 |
43 | 中铁建金融租赁有限公司 | 2016 | 天津 | 24.00 |
44 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 1985 | 南京 | 23.47 |
45 | 利星行融资租赁(中国)有限公司 | 2008 | 苏州 | 23.31 |
46 | 中车投资租赁有限公司 | 2008 | 北京 | 23.00 |
47 | 国融(国际)融资租赁有限责任公司 | 2010 | 济南 | 22.30 |
48 | 辽宁恒亿融资租赁有限公司 | 2014 | 本溪 | 22.05 |
49 | 深圳兆恒水电有限公司 | 1999 | 深圳 | 21.80 |
50 | 汇通信诚租赁有限公司 | 2012 | 乌鲁木齐 | 21.60 |
注:1、外资租赁企业注册资金按1:6.3的平均汇率折算成人民币;
2、名录上的企业系指截至2016年6月30日前登记在册的企业;
3、注册时间指企业获得批准设立或正式开业的时间。
资料来源:中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院。