证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3278.11点,收于年线之下,涨跌幅1.49%,A股总成交额为8401.85亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有光弘科技、七彩化学、联创电子等,乖离率分别为10.66%、9.73%、9.55%;新澳股份、黄山旅游、荣丰控股等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月11日突破年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨
证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3278.11点,收于年线之下,涨跌幅1.49%,A股总成交额为8401.85亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有光弘科技、七彩化学、联创电子等,乖离率分别为10.66%、9.73%、9.55%;新澳股份、黄山旅游、荣丰控股等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300735 | 光弘科技 | 19.96 | 8.64 | 11.89 | 13.16 | 10.66 |
300758 | 七彩化学 | 15.62 | 10.02 | 12.95 | 14.21 | 9.73 |
002036 | 联创电子 | 10.00 | 7.06 | 17.27 | 18.92 | 9.55 |
300410 | 正业科技 | 20.00 | 8.78 | 10.53 | 11.52 | 9.38 |
002595 | 豪迈科技 | 9.98 | 4.17 | 23.88 | 26.11 | 9.36 |
605258 | 协和电子 | 10.02 | 4.87 | 27.01 | 29.21 | 8.14 |
002045 | 国光电器 | 9.97 | 10.05 | 10.95 | 11.80 | 7.78 |
000627 | 天茂集团 | 9.72 | 1.90 | 3.27 | 3.50 | 7.09 |
603260 | 合盛硅业 | 9.02 | 1.97 | 129.94 | 137.91 | 6.13 |
002957 | 科瑞技术 | 10.01 | 5.54 | 20.06 | 21.21 | 5.71 |
300182 | 捷成股份 | 9.66 | 6.99 | 5.26 | 5.56 | 5.68 |
300655 | 晶瑞电材 | 5.55 | 8.27 | 21.98 | 23.20 | 5.57 |
300602 | 飞 荣 达 | 7.62 | 5.02 | 18.10 | 19.07 | 5.37 |
002449 | 国星光电 | 9.98 | 6.11 | 9.21 | 9.70 | 5.31 |
002520 | 日发精机 | 6.51 | 13.94 | 8.11 | 8.51 | 4.92 |
000503 | 国新健康 | 10.06 | 3.95 | 9.39 | 9.85 | 4.90 |
603383 | 顶点软件 | 6.19 | 2.29 | 29.04 | 30.37 | 4.58 |
300305 | 裕兴股份 | 5.43 | 4.05 | 15.42 | 16.11 | 4.50 |
002115 | 三维通信 | 9.94 | 4.44 | 4.98 | 5.20 | 4.50 |
603811 | 诚意药业 | 4.74 | 2.89 | 14.21 | 14.81 | 4.20 |
002621 | 美 吉 姆 | 3.81 | 5.30 | 4.47 | 4.63 | 3.56 |
601990 | 南京证券 | 10.01 | 4.95 | 9.05 | 9.34 | 3.25 |
600596 | 新安股份 | 3.42 | 4.50 | 19.96 | 20.57 | 3.04 |
603722 | 阿 科 力 | 4.04 | 1.20 | 49.28 | 50.77 | 3.03 |
600284 | 浦东建设 | 3.41 | 1.69 | 6.47 | 6.67 | 3.03 |
600986 | 浙文互联 | 4.44 | 2.31 | 5.49 | 5.65 | 2.88 |
000065 | 北方国际 | 4.14 | 1.81 | 7.58 | 7.79 | 2.83 |
603303 | 得邦照明 | 6.86 | 0.59 | 15.00 | 15.42 | 2.78 |
002719 | 麦 趣 尔 | 9.95 | 11.52 | 9.25 | 9.50 | 2.71 |
300113 | 顺网科技 | 2.97 | 2.23 | 13.18 | 13.50 | 2.45 |
000728 | 国元证券 | 9.98 | 2.35 | 6.88 | 7.05 | 2.41 |
300244 | 迪安诊断 | 3.18 | 0.84 | 31.08 | 31.80 | 2.33 |
002289 | 宇顺电子 | 4.38 | 1.90 | 7.46 | 7.63 | 2.25 |
600853 | 龙建股份 | 4.41 | 1.77 | 3.01 | 3.08 | 2.21 |
601789 | 宁波建工 | 5.05 | 4.67 | 4.89 | 4.99 | 2.12 |
600320 | 振华重工 | 7.42 | 0.90 | 3.55 | 3.62 | 1.94 |
600060 | 海信视像 | 3.69 | 0.84 | 12.44 | 12.65 | 1.70 |
002035 | 华帝股份 | 1.66 | 6.58 | 6.04 | 6.14 | 1.68 |
002827 | 高争民爆 | 2.18 | 1.14 | 10.13 | 10.29 | 1.61 |
002051 | 中工国际 | 1.98 | 0.67 | 7.62 | 7.74 | 1.61 |
002475 | 立讯精密 | 9.08 | 1.46 | 37.25 | 37.84 | 1.59 |
600883 | 博闻科技 | 1.60 | 1.60 | 8.11 | 8.23 | 1.54 |
601066 | 中信建投 | 7.78 | 1.39 | 26.88 | 27.29 | 1.54 |
603008 | 喜 临 门 | 3.28 | 0.45 | 29.45 | 29.87 | 1.43 |
002861 | 瀛通通讯 | 4.69 | 6.20 | 11.89 | 12.06 | 1.40 |
600298 | 安琪酵母 | 4.77 | 1.57 | 47.93 | 48.58 | 1.36 |
002331 | 皖通科技 | 3.99 | 5.18 | 8.24 | 8.35 | 1.36 |
603002 | 宏昌电子 | 2.06 | 1.68 | 6.35 | 6.43 | 1.33 |
600738 | 丽尚国潮 | 3.65 | 0.92 | 6.16 | 6.24 | 1.33 |
601326 | 秦港股份 | 1.47 | 0.23 | 2.72 | 2.76 | 1.30 |
600880 | 博瑞传播 | 5.16 | 2.05 | 5.23 | 5.30 | 1.26 |
601226 | 华电重工 | 2.65 | 0.74 | 5.35 | 5.42 | 1.25 |
601008 | 连 云 港 | 2.33 | 1.24 | 3.90 | 3.95 | 1.23 |
002343 | 慈文传媒 | 2.19 | 1.59 | 5.07 | 5.13 | 1.20 |
600261 | 阳光照明 | 2.82 | 0.57 | 3.60 | 3.64 | 1.20 |
600007 | 中国国贸 | 1.84 | 0.12 | 14.24 | 14.40 | 1.13 |
002181 | 粤 传 媒 | 1.45 | 0.86 | 4.14 | 4.19 | 1.12 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.28 | 1.14 | 6.27 | 6.34 | 1.09 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.22 | 1.47 | 3.28 | 3.31 | 1.03 |
300568 | 星源材质 | 2.35 | 2.92 | 27.58 | 27.86 | 1.03 |
002705 | 新宝股份 | 3.66 | 0.94 | 20.73 | 20.94 | 1.03 |
000920 | 沃顿科技 | 5.54 | 3.11 | 9.25 | 9.34 | 1.01 |
300075 | 数字政通 | 1.25 | 2.11 | 16.84 | 17.01 | 0.99 |
601366 | 利群股份 | 0.97 | 0.24 | 6.18 | 6.24 | 0.96 |
603681 | 永冠新材 | 1.04 | 0.76 | 29.93 | 30.19 | 0.87 |
601609 | 金田股份 | 1.98 | 1.51 | 8.19 | 8.26 | 0.86 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.08 | 1.52 | 9.73 | 9.81 | 0.78 |
300917 | 特发服务 | 1.56 | 2.47 | 23.33 | 23.51 | 0.78 |
601801 | 皖新传媒 | 1.93 | 0.32 | 4.73 | 4.76 | 0.73 |
603018 | 华设集团 | 1.08 | 0.73 | 8.34 | 8.40 | 0.73 |
002538 | 司 尔 特 | 2.01 | 1.45 | 9.58 | 9.65 | 0.71 |
300873 | 海晨股份 | 9.72 | 5.71 | 28.59 | 28.78 | 0.67 |
600218 | 全柴动力 | 2.50 | 6.79 | 11.80 | 11.88 | 0.66 |
300701 | 森霸传感 | 2.59 | 1.75 | 10.64 | 10.71 | 0.66 |
600269 | 赣粤高速 | 1.20 | 0.45 | 3.36 | 3.38 | 0.64 |
002634 | 棒杰股份 | 3.68 | 2.18 | 5.33 | 5.36 | 0.63 |
000950 | 重药控股 | 1.41 | 0.44 | 5.00 | 5.03 | 0.62 |
000514 | 渝 开 发 | 1.22 | 0.96 | 4.12 | 4.14 | 0.60 |
002437 | 誉衡药业 | 1.15 | 1.43 | 2.61 | 2.63 | 0.58 |
300266 | 兴源环境 | 1.08 | 0.74 | 3.71 | 3.73 | 0.57 |
600757 | 长江传媒 | 1.38 | 0.38 | 5.10 | 5.13 | 0.55 |
300468 | 四方精创 | 1.13 | 2.06 | 10.71 | 10.77 | 0.55 |
600807 | 济南高新 | 1.07 | 0.76 | 3.77 | 3.79 | 0.50 |
603367 | 辰欣药业 | 1.24 | 0.29 | 12.14 | 12.20 | 0.49 |
300698 | 万马科技 | 12.61 | 6.84 | 20.71 | 20.81 | 0.49 |
002109 | 兴化股份 | 3.26 | 0.94 | 5.67 | 5.70 | 0.48 |
600368 | 五洲交通 | 1.33 | 0.86 | 3.79 | 3.81 | 0.44 |
002845 | 同 兴 达 | 9.99 | 17.71 | 17.55 | 17.62 | 0.38 |
603316 | 诚邦股份 | 2.05 | 1.73 | 5.96 | 5.98 | 0.38 |
601086 | 国芳集团 | 1.61 | 0.39 | 3.77 | 3.78 | 0.37 |
300240 | 飞 力 达 | 1.90 | 1.54 | 8.02 | 8.05 | 0.35 |
600180 | 瑞 茂 通 | 2.05 | 0.68 | 6.95 | 6.97 | 0.35 |
600273 | 嘉化能源 | 1.27 | 0.75 | 10.35 | 10.38 | 0.33 |
000661 | 长春高新 | 3.87 | 1.60 | 223.93 | 224.64 | 0.32 |
300797 | 钢研纳克 | 1.61 | 3.72 | 15.07 | 15.11 | 0.29 |
000610 | 西安旅游 | 1.16 | 1.00 | 8.70 | 8.72 | 0.29 |
300957 | 贝 泰 妮 | 5.14 | 0.87 | 193.11 | 193.66 | 0.28 |
000048 | 京基智农 | 0.38 | 0.29 | 18.37 | 18.42 | 0.27 |
300793 | 佳禾智能 | 6.25 | 10.71 | 16.80 | 16.84 | 0.26 |
300897 | 山科智能 | 0.97 | 1.49 | 31.17 | 31.25 | 0.25 |
600621 | 华鑫股份 | 5.75 | 3.83 | 13.02 | 13.05 | 0.25 |
600735 | 新 华 锦 | 0.90 | 0.80 | 6.74 | 6.76 | 0.25 |
000876 | 新 希 望 | 1.15 | 0.52 | 14.93 | 14.97 | 0.25 |
002730 | 电光科技 | 9.96 | 4.35 | 10.14 | 10.16 | 0.24 |
300042 | 朗科科技 | 2.60 | 3.47 | 13.80 | 13.83 | 0.21 |
300695 | 兆丰股份 | 0.32 | 0.39 | 53.02 | 53.13 | 0.20 |
600169 | 太原重工 | 0.73 | 0.83 | 2.74 | 2.75 | 0.20 |
300251 | 光线传媒 | 3.30 | 0.73 | 9.05 | 9.07 | 0.18 |
603053 | 成都燃气 | 0.51 | 0.33 | 9.78 | 9.80 | 0.17 |
000677 | 恒天海龙 | 2.22 | 2.30 | 3.21 | 3.22 | 0.17 |
000423 | 东阿阿胶 | 2.43 | 0.44 | 36.63 | 36.69 | 0.16 |
600874 | 创业环保 | 1.54 | 0.44 | 6.58 | 6.59 | 0.15 |
600527 | 江南高纤 | 0.91 | 0.42 | 2.21 | 2.21 | 0.13 |
300838 | 浙江力诺 | 0.25 | 1.35 | 16.24 | 16.26 | 0.13 |
000607 | 华媒控股 | 1.80 | 0.83 | 4.53 | 4.53 | 0.10 |
601857 | 中国石油 | 1.17 | 0.03 | 5.18 | 5.19 | 0.10 |
300111 | 向 日 葵 | 0.33 | 0.51 | 3.04 | 3.04 | 0.10 |
600626 | 申达股份 | 1.04 | 0.64 | 3.88 | 3.88 | 0.06 |
000668 | 荣丰控股 | 3.86 | 1.50 | 13.72 | 13.73 | 0.06 |
600054 | 黄山旅游 | 1.43 | 0.59 | 9.92 | 9.92 | 0.04 |
603889 | 新澳股份 | 0.32 | 0.35 | 6.21 | 6.21 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
延伸阅读:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。