北交所股票代码--北交所股票代码开头

9月6日,北交所个股合计成交量3201.62万股,成交额3.44亿元,成交额相对上一交易日减少8232.40万元,个股来看,收盘上涨的共45只。证券时报?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有45只,占可交易个股的40.91%,收盘涨幅居前的有海泰新能、富士达、连城数控,分别上涨5.11%、4.19%、3.75%。收盘股价下跌的有50只,跌幅居前的有凯添燃气、中寰股份、科达自控等

9月6日,北交所个股合计成交量3201.62万股,成交额3.44亿元,成交额相对上一交易日减少8232.40万元,个股来看,收盘上涨的共45只。

证券时报?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有45只,占可交易个股的40.91%,收盘涨幅居前的有海泰新能、富士达、连城数控,分别上涨5.11%、4.19%、3.75%。收盘股价下跌的有50只,跌幅居前的有凯添燃气、中寰股份、科达自控等,分别下跌3.13%、1.67%、1.51%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、海泰新能、昆工科技等,成交额分别为5516.88万元、4852.12万元、3114.76万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有14只。全天换手率居前的股票有昆工科技、天铭科技、海泰新能等,换手率分别为8.81%、4.14%、3.56%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835185贝 特 瑞 59.69 -1.34 0.13 5516.88
835985海泰新能 11.72 5.11 3.56 4852.12
831152昆工科技 7.05 0.28 8.81 3114.76
835368连城数控 80.99 3.75 0.23 2156.71
835640富 士 达 16.67 4.19 0.58 1644.76
831010凯添燃气 4.03 -3.13 2.18 1399.29
836077吉林碳谷 51.30 -0.10 0.29 1383.79
839725惠丰钻石 47.74 2.12 2.57 1345.75
830946森萱医药 8.60 0.23 0.25 906.18
836239长虹能源 32.34 -1.46 0.45 711.81
836270天铭科技 16.21 -1.28 4.14 609.55
833819颖泰生物 5.56 -0.18 0.09 606.31
834062科润智控 6.20 2.31 1.01 598.03
831832科达自控 11.72 -1.51 1.04 508.49
839790联迪信息 7.49 -0.13 3.10 455.21
833523德瑞锂电 14.12 -0.42 0.57 380.47
835670数 字 人 8.99 0.45 0.60 345.99
430489佳先股份 7.02 0.72 0.52 308.72
832491奥 迪 威 12.70 0.55 0.28 301.49
873223荣亿精密 3.82 0.26 1.87 289.58
833533骏创科技 14.10 -0.07 1.17 280.23
839680广道数字 10.26 -1.25 0.67 263.44
873169七丰精工 6.45 0.47 1.74 261.13
834599同力股份 7.11 0.00 0.17 251.75
835305云创数据 9.42 2.73 0.58 251.39
833266生 物 谷 7.34 0.27 0.32 237.04
832566梓 橦 宫 6.98 0.29 0.29 231.26
430047诺思兰德 10.88 0.37 0.14 223.24
836395朗鸿科技 15.68 0.38 1.09 212.14
833873中设咨询 4.01 -0.25 0.57 199.66
833454同心传动 6.91 -1.00 0.81 190.89
834021流金岁月 3.32 0.30 0.23 180.24
871981晶赛科技 16.80 -0.47 0.47 168.37
830832齐鲁华信 5.23 0.38 0.26 163.90
831834三维股份 4.79 -0.62 1.19 151.09
834639晨光电缆 4.26 -0.23 0.48 144.87
838171邦德股份 7.30 -0.41 1.22 144.08
836871派 特 尔 5.63 0.00 1.41 143.60
835174五新隧装 10.16 -0.59 0.47 138.40
838670恒进感应 19.80 -0.25 0.43 131.34
832171志晟信息 4.84 -0.82 0.77 130.98
831726朱 老 六 10.10 -0.49 0.50 127.75
832089禾昌聚合 9.36 0.86 0.28 126.77
831961创远信科 13.01 0.08 0.10 111.48
834682球冠电缆 5.28 0.38 0.26 107.39
832225利通科技 5.34 -0.19 0.34 105.10
836720吉冈精密 13.15 -0.45 0.28 94.16
832419路斯股份 5.35 0.75 0.39 92.02
836433大唐药业 3.43 -0.29 0.14 80.47
430090同辉信息 3.11 0.00 0.21 77.33
870299灿能电力 5.07 -0.59 0.65 75.47
833580科创新材 5.25 0.38 0.69 71.61
833943优机股份 7.25 -0.14 0.65 70.23
831768拾 比 佰 5.78 -0.52 0.15 69.26
430510丰光精密 10.38 -1.14 0.10 67.98
835179凯德石英 20.07 0.00 0.08 67.26
831370新 安 洁 3.05 -0.33 0.08 64.95
831445龙竹科技 7.94 0.25 0.08 58.23
839167同享科技 14.74 -0.07 0.06 53.62
837092汉鑫科技 14.91 0.20 0.28 53.24
837821则成电子 9.98 0.00 0.32 51.94
835184国源科技 5.90 -1.17 0.10 51.24
836260中寰股份 5.88 -1.67 0.23 48.91
871245威博液压 12.70 0.00 0.32 48.67
837212智新电子 7.52 -0.79 0.12 47.59
830964润农节水 3.45 0.29 0.08 46.70
839729永顺生物 7.96 0.13 0.07 46.27
870436大地电气 8.34 0.00 0.19 45.44
838924广脉科技 5.84 0.00 0.21 44.47
831278泰德股份 3.86 0.00 0.19 41.48
831167鑫 汇 科 11.83 -0.08 0.18 39.58
836263中航泰达 5.92 0.51 0.06 37.18
838030德众汽车 3.36 -0.59 0.12 36.27
430418苏轴股份 8.42 0.00 0.08 36.12
832735德源药业 17.34 0.00 0.04 33.36
430564天润科技 7.21 -0.14 0.29 32.77
831039国义招标 4.69 -0.42 0.04 32.61
836675秉扬科技 5.23 -0.57 0.08 32.44
834415恒拓开源 3.94 -0.51 0.10 30.07
832145恒合股份 5.69 0.18 0.19 30.06
834475三友科技 6.21 -0.16 0.14 28.77
832278鹿得医疗 5.03 0.40 0.08 27.52
833509同惠电子 13.24 0.53 0.04 26.27
836149旭杰科技 4.64 0.00 0.12 25.59
837344三元基因 15.80 -0.25 0.01 23.67
870204沪江材料 11.40 -0.26 0.12 22.47
871642通易航天 7.09 0.42 0.06 21.97
430198微创光电 5.06 -0.20 0.06 20.98
832885星辰科技 13.91 -0.29 0.04 20.64
830799艾融软件 6.35 -0.16 0.03 18.79
834765美 之 高 5.93 -0.34 0.14 17.60
831305海希通讯 7.89 0.00 0.05 17.14
836826盖世食品 10.57 0.19 0.05 15.64
871970大禹生物 9.04 0.22 0.10 14.78
831856浩淼科技 5.44 0.37 0.05 13.19
832000安徽凤凰 5.13 0.39 0.07 12.98
835508殷图网联 7.05 0.28 0.07 12.71
831689克 莱 特 9.16 0.11 0.05 12.63
830839万通液压 5.60 -0.88 0.07 11.95
872925锦好医疗 15.92 -0.69 0.04 11.37
838163方大股份 5.62 0.54 0.03 9.81
871396常辅股份 7.49 0.13 0.03 9.70
839946华阳变速 3.37 0.00 0.03 8.74
837242建邦科技 7.88 0.25 0.03 8.36
838275驱 动 力 3.49 -0.29 0.03 8.11
871553凯腾精工 3.45 0.58 0.03 7.98
871857泓禧科技 9.09 -0.11 0.05 7.92
833346威贸电子 7.46 0.00 0.04 7.37
833427华维设计 5.80 1.58 0.02 4.01
836892广咨国际 9.38 0.11 0.01 2.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

关键词:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
北交所股票代码--北交所股票代码开头文档下载: PDF DOC TXT