58只科创板股获沪股通持有,截至8月29日,持股量合计为5.47亿股,环比上一交易日增加422.63万股,持股市值合计442.90亿元。沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有9249.95万股,天合光能、中微公司紧随其后,沪股通持股量分别为5633.72万股、4153.14万股,持股市值居前的有中微公司、天合光能、固德威等,持股市值分别为52.15亿元、41.46亿元、29.89亿元。环比
58只科创板股获沪股通持有,截至8月29日,持股量合计为5.47亿股,环比上一交易日增加422.63万股,持股市值合计442.90亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有9249.95万股,天合光能、中微公司紧随其后,沪股通持股量分别为5633.72万股、4153.14万股,持股市值居前的有中微公司、天合光能、固德威等,持股市值分别为52.15亿元、41.46亿元、29.89亿元。
环比上一交易日变动看,有41股获沪股通增持,时代电气最新持股量为1613.66万股,环比增加107.03万股,增持量居前的还有西部超导、中国通号、中微公司等,分别增持96.48万股、65.23万股、53.86万股,沪股通减持的有17只,减持量居前的有天合光能、睿创微纳、复旦微电等,减持量分别为90.71万股、47.79万股、42.28万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有之江生物、奕瑞科技、明微电子,环比分别增持72.70%、46.05%、30.86%,减持幅度居前的有心脉医疗、复旦微电、新益昌等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有奕瑞科技、西部超导、时代电气,分别增持1.93亿元、1.01亿元、7095.78万元,减持金额居前的有天合光能、派能科技、固德威,分别减持6675.90万元、6053.37万元、6021.47万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出1.61亿元,其中,主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有天合光能、澜起科技、派能科技等,净流入资金分别为1.96亿元、8665.06万元、6226.11万元,净流出资金居前的有奕瑞科技、西部超导、华熙生物等,净流出资金分别为1.42亿元、6888.42万元、5409.60万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有24只,净买入金额居前的有天合光能、中微公司、思瑞浦等,净买入金额分别为3715.10万元、1839.84万元、1131.66万元,融资净卖出金额居前的有复旦微电、高测股份、金博股份等,融资余额分别减少7559.50万元、5777.61万元、2648.96万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是华峰测控,最新融资余额1.65亿元,环比增长6.05%,柏楚电子、固德威等融资余额增幅为4.22%、3.48%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 116.04 | 46.05 | 36.59 | 19282.93 |
688122 | 西部超导 | 1091.31 | 9.70 | 96.48 | 10131.91 |
688187 | 时代电气 | 1613.66 | 7.10 | 107.03 | 7095.78 |
688012 | 中微公司 | 4153.14 | 1.31 | 53.86 | 6763.30 |
688598 | 金博股份 | 166.56 | 12.08 | 17.96 | 5519.71 |
688111 | 金山办公 | 1732.88 | 1.62 | 27.59 | 4496.47 |
688556 | 高测股份 | 421.57 | 9.16 | 35.37 | 3378.19 |
688019 | 安集科技 | 342.29 | 3.17 | 10.52 | 2711.76 |
688116 | 天奈科技 | 343.48 | 5.85 | 18.98 | 2426.31 |
688200 | 华峰测控 | 339.87 | 1.38 | 4.61 | 1742.59 |
688036 | 传音控股 | 1604.40 | 1.21 | 19.25 | 1359.90 |
688202 | 美 迪 西 | 102.25 | 4.04 | 3.97 | 1238.70 |
688298 | 东方生物 | 1113.24 | 1.02 | 11.28 | 1164.65 |
688317 | 之江生物 | 67.08 | 72.70 | 28.24 | 1136.60 |
688180 | 君实生物 | 1493.34 | 1.32 | 19.42 | 1062.50 |
688699 | 明微电子 | 48.86 | 30.86 | 11.52 | 1053.94 |
688008 | 澜起科技 | 3124.03 | 0.59 | 18.42 | 1007.16 |
688536 | 思 瑞 浦 | 57.29 | 3.17 | 1.76 | 893.52 |
688208 | 道通科技 | 231.72 | 13.81 | 28.12 | 852.32 |
688169 | 石头科技 | 278.38 | 0.88 | 2.42 | 763.58 |
688396 | 华 润 微 | 1438.38 | 1.02 | 14.55 | 759.09 |
688083 | 中望软件 | 87.63 | 4.88 | 4.08 | 739.13 |
688368 | 晶丰明源 | 124.07 | 4.68 | 5.54 | 623.96 |
688777 | 中控技术 | 909.11 | 0.77 | 6.98 | 558.21 |
688388 | 嘉元科技 | 347.09 | 2.24 | 7.61 | 488.45 |
688126 | 沪硅产业 | 2669.03 | 0.64 | 16.93 | 338.65 |
688026 | 洁特生物 | 178.68 | 4.87 | 8.30 | 302.96 |
688009 | 中国通号 | 9249.95 | 0.71 | 65.23 | 285.04 |
688331 | 荣昌生物 | 135.71 | 4.10 | 5.35 | 277.65 |
688981 | 中芯国际 | 656.12 | 1.05 | 6.84 | 273.97 |
688318 | 财富趋势 | 34.32 | 9.32 | 2.93 | 261.70 |
688289 | 圣湘生物 | 178.65 | 5.35 | 9.07 | 253.43 |
688356 | 键凯科技 | 48.42 | 2.19 | 1.04 | 225.79 |
688185 | 康 希 诺 | 143.26 | 1.18 | 1.68 | 218.99 |
688006 | 杭可科技 | 2903.75 | 0.12 | 3.46 | 218.38 |
688005 | 容百科技 | 2515.40 | 0.08 | 1.93 | 203.42 |
688399 | 硕世生物 | 63.27 | 2.91 | 1.79 | 193.52 |
688526 | 科前生物 | 75.58 | 11.44 | 7.76 | 186.66 |
688055 | 龙腾光电 | 235.77 | 12.85 | 26.85 | 137.73 |
688236 | 春立医疗 | 30.81 | 5.87 | 1.71 | 34.14 |
688505 | 复旦张江 | 61.54 | 3.70 | 2.20 | 20.13 |
688516 | 奥 特 维 | 132.19 | -0.08 | -0.10 | -40.08 |
688696 | 极米科技 | 158.06 | -0.18 | -0.28 | -77.37 |
688139 | 海尔生物 | 3008.73 | -0.05 | -1.44 | -102.36 |
688568 | 中科星图 | 209.65 | -1.42 | -3.01 | -204.67 |
688366 | 昊海生科 | 81.92 | -4.68 | -4.02 | -306.80 |
688188 | 柏楚电子 | 464.99 | -0.35 | -1.65 | -334.05 |
688383 | 新 益 昌 | 38.04 | -9.19 | -3.85 | -491.77 |
688166 | 博瑞医药 | 302.92 | -7.73 | -25.37 | -517.48 |
688088 | 虹软科技 | 383.97 | -5.86 | -23.90 | -681.27 |
688016 | 心脉医疗 | 87.63 | -12.14 | -12.11 | -1718.85 |
688002 | 睿创微纳 | 801.03 | -5.63 | -47.79 | -2188.15 |
688099 | 晶晨股份 | 955.71 | -2.68 | -26.37 | -2307.11 |
688385 | 复旦微电 | 400.14 | -9.56 | -42.28 | -3096.87 |
688363 | 华熙生物 | 573.23 | -3.76 | -22.40 | -3180.28 |
688390 | 固 德 威 | 718.29 | -1.98 | -14.47 | -6021.47 |
688063 | 派能科技 | 237.57 | -5.11 | -12.80 | -6053.37 |
688599 | 天合光能 | 5633.72 | -1.58 | -90.71 | -6675.90 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。