股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周 农业银行6012882.880.7%895718597098.00.0237%0.015%0.035%0.0737% 包钢股份6000102.160.93%798043253655.00.1154%0.077%-0.232%-0.0316% 中国建筑6016685.231.95%4265142728
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.88 | 0.7% | 8957 | 1859 | 7098.0 | 0.0237% | 0.015% | 0.035% | 0.0737% |
包钢股份 | 600010 | 2.16 | 0.93% | 7980 | 4325 | 3655.0 | 0.1154% | 0.077% | -0.232% | -0.0316% |
中国建筑 | 601668 | 5.23 | 1.95% | 4265 | 1427 | 2838.0 | 0.0695% | 0.033% | -0.074% | -0.1455% |
广汇能源 | 600256 | 10.0 | 5.71% | 4262 | 1478 | 2784.0 | 0.424% | 0.101% | -0.048% | 0.725% |
中国银行 | 601988 | 3.1 | 0.32% | 4644 | 1960 | 2684.0 | 0.0127% | 0.0040% | 0.011% | 0.0307% |
华电重工 | 601226 | 6.17 | 9.98% | 3113 | 607 | 2506.0 | 2.1697% | -0.245% | 0.281% | 2.3857% |
紫金矿业 | 601899 | 8.82 | 1.26% | 4694 | 2231 | 2463.0 | 0.1202% | 0.033% | 0.0020% | 0.1682% |
蓝光发展 | 600466 | 1.57 | 6.8% | 7647 | 5207 | 2440.0 | 0.804% | 1.511% | -0.222% | 2.072% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.48 | 1.86% | 4461 | 2489 | 1972.0 | 0.1116% | -0.219% | -0.389% | 1.2786% |
绿地控股 | 600606 | 3.59 | 3.46% | 2720 | 773 | 1947.0 | 0.1385% | 0.021% | -0.023% | 0.0765% |
江淮汽车 | 600418 | 16.84 | 8.16% | 4556 | 2726 | 1830.0 | 0.9666% | -3.396% | 3.905% | 0.3846% |
天正电气 | 605066 | 9.6 | 4.01% | 1711 | 193 | 1518.0 | 6.6503% | -0.364% | -0.819% | 6.8603% |
ST洲际 | 600759 | 2.45 | 3.81% | 1894 | 520 | 1374.0 | 0.6085% | -0.237% | 0.038% | 0.0995% |
新潮能源 | 600777 | 2.59 | 2.37% | 3444 | 2110 | 1334.0 | 0.2141% | -0.276% | -0.564% | -0.6939% |
保利发展 | 600048 | 16.82 | 4.47% | 2731 | 1461 | 1270.0 | 0.1061% | 0.182% | -0.025% | 0.1461% |
金地集团 | 600383 | 12.13 | 6.5% | 1641 | 435 | 1206.0 | 0.2671% | 0.066% | -0.033% | 0.2101% |
新湖中宝 | 600208 | 2.69 | 1.51% | 1436 | 238 | 1198.0 | 0.1393% | 0.131% | 0.025% | 0.3263% |
华夏幸福 | 600340 | 3.06 | 4.44% | 2666 | 1492 | 1174.0 | 0.3015% | 0.157% | -0.09% | 0.3145% |
粤泰股份 | 600393 | 1.63 | 2.52% | 2180 | 1079 | 1101.0 | 1.0943% | 0.213% | -0.182% | 0.7073% |
正源股份 | 600321 | 2.22 | -0.45% | 5387 | 4286 | 1101.0 | 0.7289% | 3.318% | 0.304% | 3.8679% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.33 | 9.91% | 21990 | 9616 | 12374.0 | 3.0538% | 2.743% | -0.257% | 4.9368% |
启迪环境 | 000826 | 4.63 | 9.2% | 11814 | 4228 | 7586.0 | 5.3034% | 3.476% | 1.309% | 10.2814% |
惠程科技 | 002168 | 6.08 | 9.95% | 16324 | 8859 | 7465.0 | 9.4046% | 3.201% | 3.312% | 25.1976% |
中南建设 | 000961 | 2.89 | 9.89% | 5754 | 608 | 5146.0 | 1.3502% | 0.174% | -0.061% | 1.4432% |
嘉凯城 | 000918 | 2.39 | 10.14% | 5936 | 968 | 4968.0 | 2.7536% | 0.294% | -0.197% | 2.8066% |
华仁药业 | 300110 | 5.49 | 14.61% | 9796 | 5395 | 4401.0 | 3.7285% | 4.11% | 0.111% | 7.9155% |
金科股份 | 000656 | 2.69 | 5.08% | 8773 | 4782 | 3991.0 | 0.7513% | 0.31% | -0.229% | 0.7013% |
南国置业 | 002305 | 2.63 | 7.35% | 6064 | 3104 | 2960.0 | 1.7086% | 0.842% | -0.149% | 2.3946% |
亚太药业 | 002370 | 5.93 | 6.27% | 6215 | 3359 | 2856.0 | 5.7563% | 5.424% | -0.585% | 10.0673% |
丽江股份 | 002033 | 9.62 | 6.89% | 4089 | 1239 | 2850.0 | 5.1867% | 0.162% | -0.357% | 6.9427% |
美好置业 | 000667 | 1.57 | 2.61% | 3823 | 1136 | 2687.0 | 1.1015% | 0.368% | 0.113% | 1.0155% |
顺灏股份 | 002565 | 4.92 | 10.07% | 3093 | 418 | 2675.0 | 2.5353% | -0.74% | -0.681% | 1.3533% |
卓翼科技 | 002369 | 5.54 | 9.92% | 2584 | 0 | 2584.0 | 4.4868% | 3.367% | 0.115% | 6.7148% |
巨力索具 | 002342 | 4.76 | 9.93% | 2883 | 356 | 2527.0 | 2.8674% | -1.188% | 0.0020% | 7.5294% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.14 | 1.13% | 12676 | 10565 | 2111.0 | 0.2458% | -1.321% | -0.043% | 1.4568% |
三湘印象 | 000863 | 3.59 | 10.12% | 2577 | 493 | 2084.0 | 1.7572% | -0.088% | -0.093% | 1.5872% |
皇庭国际 | 000056 | 5.9 | 10.07% | 2071 | 0 | 2071.0 | 2.2916% | 3.736% | 3.819% | 11.8826% |
ST泰禾 | 000732 | 1.3 | 4.84% | 2530 | 656 | 1874.0 | 0.7539% | 0.656% | -0.459% | 2.0059% |
太阳电缆 | 002300 | 10.9 | 9.99% | 2685 | 953 | 1732.0 | 2.6378% | 2.737% | 2.036% | 9.6688% |
楚天龙 | 003040 | 22.32 | 10.0% | 1705 | 90 | 1615.0 | 7.4575% | -0.037% | -0.088% | 7.1015% |
本文源自金融界